| Spelare | ||
|---|---|---|
| Jan-Mikael Englund | 22–9 | |
| Rickard Byström | 20–6 | |
| Thomas Trumstedt | 21–4 | |
| Nicklas Holst | 17–5 | |
| Håkan Sjöberg | 3–2 | |
| Tommy Nyberg | 2–2 | |
| Torbjörn Engström | 1–1 | |
| Bo Eklund | 1–1 | |
| Tommi Lankinen | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Hugo Hålling | 17–13 | |
| Ludwig Ebenius | 21–6 | |
| Kevin Brunzell | 7–12 | |
| Isak Edwardsson | 15–2 | |
| Craige Campbell | 10–5 | |
| Erik Ekberg | 4–3 | |
| Elias Sjögren | 4–0 | |
| Engla Palmgren | 0–3 | |
| Martin Abramson Lazo | 2–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Mats Beckman | 12–22 | |
| Johnny Slätt | 15–15 | |
| John RudÉN | 8–7 | |
| Kristoffer Hedin | 10–4 | |
| Arman Khorasani | 7–5 | |
| Vitali Svjatoha | 5–2 | |
| Dennis Larsson | 6–0 | |
| Edvin Ingare | 0–6 | |
| Joakim Bergström | 4–1 | |
| Thomas Johansson | 1–3 | |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Tommy Berndtsson | 7–23 | |
| Peter Alestedt | 24–4 | |
| Eje Strind | 23–5 | |
| Stefan Brodin | 7–16 | |
| Ludwig Jonsson | 3–14 | |
| Stefan Ahlström | 0–7 | |
| Gunnar Ljung | 1–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Torben Spaak | 21–13 | |
| Mahendra Kunhody | 11–20 | |
| Michael Hafn | 12–14 | |
| Gilles Forzy | 3–7 | |
| Marko Orre | 5–1 | |
| Niklas Dahlskog | 6–0 | |
| Linus Hafn | 2–4 | |
| Åke Lind | 0–6 | |
| Robert Svanberg | 3–0 | |
| Tuomo Törmänen | 0–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Carl Zetterström | 17–15 | |
| Mats Byrstedt | 6–20 | |
| Fredrik Larsson | 7–10 | |
| Per Björklöf | 4–8 | |
| Dennis Lindahl | 6–4 | |
| David Issa | 1–6 | |
| Jonatan Hessner | 4–2 | |
| Anders Millbert | 5–1 | |
| Theodore Eriksson Wadsten | 5–0 | |
| Pär Skalin | 1–3 | |
| Carl Reidarman |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Daniel Sahlstrand | 17–14 | |
| Joel Tiselius | 15–14 | |
| Hector Byström | 8–19 | |
| Pontus Kjellander | 8–17 | |
| Måns Hagström | 2–10 | |
| William Hoang | 1–5 | |
| Tom Silver | 5–0 | |
| Emanuel Rosenthal | 1–4 | |
| Benny Nilsson | 2–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Rasmus Johansson | 13–22 | |
| Asim Saifi | 10–20 | |
| Erik Nyman | 10–15 | |
| Rikard Faith-Ell | 3–11 | |
| Ingvar Strid | 0–9 | |
| Theodore Eriksson Wadsten | 5–0 | |
| Arash Rezai | 4–1 | |
| Maria Engelson | 2–1 | |
| Robin Paulsson | 3–0 | |
| Ola Johnels | 0–3 | |
| 0–4 |
| André Forsman-Wadsten | 0–2 |
| 1–2 |
| Andreas Hedlund | 1–1 |
| Tomas Steierlind |
| 0–2 |
| Valdas Ciurovas | 0–2 |
| Alf Lundegård | 0–2 |