lör 17 okt · Div 2 NSS
lör 17 okt: Div 2 NSS
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2980 | 73 |
| september 2026 | 2980 | 70 |
| augusti 2026 | 2981 | 65 |
| juli 2026 | 2973 | 67 |
| juni 2026 | 2962 | 67 |
| maj 2026 | 2952 | 61 |
| april 2026 | 2949 | 61 |
| mars 2026 | 2945 | 61 |
| februari 2026 | 2941 | 59 |
| januari 2026 | 2935 | 59 |
| december 2025 | 2930 | 62 |
| november 2025 | 2925 | 59 |
| oktober 2025 | 2918 | 56 |
| september 2025 | 2910 | 55 |
| augusti 2025 | 2906 | 55 |
| juli 2025 | 2904 | 55 |
| juni 2025 | 2901 | 57 |
| maj 2025 | 2897 | 52 |
| april 2025 | 2890 | 53 |
| mars 2025 | 2882 | 57 |
| februari 2025 | 2873 | 56 |
| januari 2025 | 2867 | 57 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Jonas Sandqvist | 14 | 14–0 |
| Johnny Slätt | 12 | 12–0 |
| Clas-Henric Wallgren | 8 | 1–7 |
| Björn Wretström | 8 | 6–2 |
| Pedram Hamdoullazadehkivi | 7 | 1–6 |
| Per-Erik Eriksson | 6 | 3–3 |
| Frederik Englund | 6 | 2–4 |
| Harri Hanski | 6 | 2–4 |
| december 2024 | 2865 | 60 |
| november 2024 | 2862 | 60 |
| oktober 2024 | 2860 | 56 |
| september 2024 | 2859 | 54 |
| augusti 2024 | 2860 | 51 |
| juli 2024 | 2857 | 56 |
| juni 2024 | 2850 | 60 |
| maj 2024 | 2843 | 60 |
| april 2024 | 2836 | 57 |
| mars 2024 | 2831 | 55 |
| februari 2024 | 2828 | 53 |
| januari 2024 | 2825 | 50 |
| december 2023 | 2826 | 51 |
| november 2023 | 2827 | 49 |
| oktober 2023 | 2832 | 49 |
| september 2023 | 2833 | 50 |
| augusti 2023 | 2833 | 51 |
| juli 2023 | 2830 | 57 |
| juni 2023 | 2826 | 58 |
| maj 2023 | 2822 | 54 |
| april 2023 | 2820 | 54 |
| februari 2023 | 2827 | 55 |
| december 2022 | 2836 | 54 |
| november 2022 | 2840 | 54 |
| oktober 2022 | 2840 | 56 |
| september 2022 | 2837 | 58 |
| augusti 2022 | 2833 | 59 |
| juli 2022 | 2827 | 65 |
| juni 2022 | 2820 | 65 |
| april 2022 | 2813 | 64 |
| mars 2022 | 2811 | 61 |
| februari 2022 | 2809 | 61 |
| januari 2022 | 2805 | 61 |
| december 2021 | 2802 | 62 |
| oktober 2021 | 2789 | 64 |
| september 2021 | 2782 | 67 |
| augusti 2021 | 2774 | 72 |
| juli 2021 | 2766 | 77 |
| juni 2021 | 2758 | 79 |
| maj 2021 | 2749 | 81 |
| april 2021 | 2741 | 82 |
| mars 2021 | 2733 | 82 |
| februari 2021 | 2725 | 81 |
| januari 2021 | 2717 | 79 |
| december 2020 | 2709 | 75 |
| november 2020 | 2701 | 71 |
| oktober 2020 | 2692 | 65 |
| september 2020 | 2686 | 63 |
| augusti 2020 | 2681 | 63 |
| juli 2020 | 2678 | 68 |
| juni 2020 | 2674 | 70 |
| maj 2020 | 2671 | 70 |
| april 2020 | 2668 | 67 |
| mars 2020 | 2665 | 62 |
| februari 2020 | 2661 | 58 |
| januari 2020 | 2658 | 54 |
| december 2019 | 2655 | 56 |
| november 2019 | 2655 | 53 |
| oktober 2019 | 2653 | 54 |
| september 2019 | 2652 | 54 |
| augusti 2019 | 2652 | 55 |
| juli 2019 | 2652 | 61 |
| juni 2019 | 2652 | 65 |
| maj 2019 | 2652 | 65 |
| april 2019 | 2652 | 62 |
| mars 2019 | 2652 | 57 |
| februari 2019 | 2651 | 56 |
| januari 2019 | 2649 | 54 |
| december 2018 | 2641 | 55 |
| november 2018 | 2631 | 53 |
| oktober 2018 | 2621 | 54 |
| september 2018 | 2616 | 55 |
| augusti 2018 | 2607 | 56 |
| juli 2018 | 2591 | 62 |
| juni 2018 | 2575 | 64 |
| maj 2018 | 2559 | 63 |
| april 2018 | 2543 | 59 |
| mars 2018 | 2530 | 56 |
| februari 2018 | 2521 | 55 |
| januari 2018 | 2519 | 55 |
| december 2017 | 2518 | 55 |
| november 2017 | 2521 | 55 |
| oktober 2017 | 2525 | 54 |
| september 2017 | 2526 | 55 |
| augusti 2017 | 2523 | 59 |
| juli 2017 | 2518 | 63 |
| juni 2017 | 2513 | 63 |
| maj 2017 | 2508 | 60 |
| april 2017 | 2503 | 54 |
| mars 2017 | 2501 | 52 |
| februari 2017 | 2504 | 51 |
| januari 2017 | 2507 | 50 |
| december 2016 | 2510 | 50 |
| november 2016 | 2515 | 51 |
| oktober 2016 | 2518 | 49 |
| september 2016 | 2513 | 51 |
| augusti 2016 | 2513 | 51 |
| juli 2016 | 2514 | 57 |
| juni 2016 | 2514 | 58 |
| april 2016 | 2510 | 56 |
| mars 2016 | 2508 | 51 |
| februari 2016 | 2510 | 52 |
| januari 2016 | 2505 | 52 |
| december 2015 | 2499 | 55 |
| november 2015 | 2493 | 53 |
| oktober 2015 | 2490 | 57 |
| september 2015 | 2484 | 58 |
| augusti 2015 | 2473 | 59 |
| juni 2015 | 2454 | 72 |
| maj 2015 | 2448 | 79 |
| april 2015 | 2442 | 83 |
| mars 2015 | 2436 | 85 |
| februari 2015 | 2430 | 86 |
| januari 2015 | 2424 | 85 |
| 2015/1615/16 |
|---|
| 2016/1716/17 |
|---|
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2024/2524/25 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Bro IK | licens | licens | licens | licens | licens | nej | nej | nej | licens | licens | licens | licens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tibble-Kungsängen BTK | nej | nej | nej | nej | nej | licens | licens | licens | nej | nej | nej | nej |