Inaktiv sedan december 2023
ons 6 dec 2023 · Division 4 Norra · Stockholm
ons 6 dec 2023: Division 4 Norra · Stockholm
Rikard Faith-Ells rating från 2002 i oktober 2015 till 2284 i december 2023, högst 2370 den 14 feb 2022.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| november 2024 | 2284 | 134 |
| oktober 2024 | 2284 | 130 |
| september 2024 | 2284 | 127 |
| augusti 2024 | 2284 | 123 |
| juli 2024 | 2284 | 119 |
| juni 2024 | 2284 | 115 |
| maj 2024 | 2284 | 111 |
| april 2024 | 2284 | 107 |
| mars 2024 | 2284 | 103 |
| februari 2024 | 2284 | 98 |
| januari 2024 | 2284 | 94 |
| december 2023 | 2284 | 89 |
| november 2023 | 2286 | 84 |
| oktober 2023 | 2292 | 82 |
| september 2023 | 2300 | 82 |
| augusti 2023 | 2308 | 77 |
| juli 2023 | 2313 | 79 |
| juni 2023 | 2319 | 80 |
| maj 2023 | 2324 | 78 |
| april 2023 | 2330 | 75 |
| mars 2023 | 2335 | 70 |
| februari 2023 | 2340 | 63 |
1 klasseger · 3 semifinaler av 13 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Sundbybergs IK BDiv 4 Norra · 6:a av 8 | 1–5 | 1–1 |
| 2023/24 | Sundbybergs IK |
| januari 2023 | 2345 | 57 |
| december 2022 | 2348 | 57 |
| november 2022 | 2353 | 53 |
| oktober 2022 | 2357 | 53 |
| september 2022 | 2358 | 54 |
| augusti 2022 | 2359 | 55 |
| juli 2022 | 2361 | 60 |
| juni 2022 | 2362 | 64 |
| maj 2022 | 2363 | 64 |
| april 2022 | 2365 | 61 |
| mars 2022 | 2366 | 55 |
| februari 2022 | 2368 | 54 |
| januari 2022 | 2365 | 54 |
| december 2021 | 2359 | 55 |
| november 2021 | 2352 | 55 |
| oktober 2021 | 2341 | 57 |
| september 2021 | 2337 | 60 |
| augusti 2021 | 2338 | 67 |
| juli 2021 | 2339 | 72 |
| juni 2021 | 2340 | 76 |
| maj 2021 | 2341 | 78 |
| april 2021 | 2342 | 80 |
| mars 2021 | 2343 | 81 |
| februari 2021 | 2344 | 80 |
| januari 2021 | 2345 | 79 |
| december 2020 | 2346 | 76 |
| november 2020 | 2347 | 73 |
| oktober 2020 | 2348 | 68 |
| september 2020 | 2347 | 65 |
| augusti 2020 | 2340 | 66 |
| juli 2020 | 2335 | 70 |
| juni 2020 | 2329 | 72 |
| maj 2020 | 2324 | 72 |
| april 2020 | 2318 | 69 |
| mars 2020 | 2313 | 64 |
| februari 2020 | 2308 | 60 |
| januari 2020 | 2306 | 55 |
| december 2019 | 2304 | 54 |
| november 2019 | 2303 | 51 |
| oktober 2019 | 2300 | 51 |
| september 2019 | 2299 | 51 |
| augusti 2019 | 2295 | 53 |
| juli 2019 | 2289 | 58 |
| juni 2019 | 2283 | 58 |
| maj 2019 | 2277 | 55 |
| april 2019 | 2270 | 56 |
| mars 2019 | 2258 | 58 |
| februari 2019 | 2244 | 55 |
| januari 2019 | 2230 | 54 |
| december 2018 | 2219 | 56 |
| november 2018 | 2208 | 52 |
| oktober 2018 | 2196 | 53 |
| september 2018 | 2184 | 55 |
| augusti 2018 | 2173 | 58 |
| juli 2018 | 2161 | 62 |
| juni 2018 | 2148 | 62 |
| maj 2018 | 2136 | 57 |
| april 2018 | 2126 | 59 |
| mars 2018 | 2115 | 57 |
| februari 2018 | 2109 | 55 |
| januari 2018 | 2106 | 53 |
| december 2017 | 2094 | 57 |
| november 2017 | 2082 | 57 |
| oktober 2017 | 2074 | 59 |
| september 2017 | 2070 | 60 |
| augusti 2017 | 2071 | 61 |
| juli 2017 | 2070 | 65 |
| juni 2017 | 2070 | 66 |
| maj 2017 | 2069 | 63 |
| april 2017 | 2068 | 59 |
| mars 2017 | 2068 | 57 |
| februari 2017 | 2064 | 59 |
| januari 2017 | 2062 | 59 |
| december 2016 | 2058 | 61 |
| november 2016 | 2051 | 60 |
| oktober 2016 | 2048 | 63 |
| september 2016 | 2048 | 65 |
| augusti 2016 | 2049 | 68 |
| juli 2016 | 2051 | 68 |
| juni 2016 | 2052 | 66 |
| maj 2016 | 2054 | 61 |
| april 2016 | 2056 | 56 |
| mars 2016 | 2052 | 56 |
| februari 2016 | 2042 | 56 |
| januari 2016 | 2032 | 58 |
| december 2015 | 2021 | 62 |
| november 2015 | 2010 | 64 |
| oktober 2015 | 2004 | 68 |
| 2–3 |
| – |
| 2023/24 | Sundbybergs IK CSilly Season 2023 Höst Silly Season C · 2:a av 6 | 2–1 | – |
| 2022/23 | Sundbybergs IK A1Div 4 Norra · 2:a av 8 | 10–14 | 1–5 |
| 2022/23 | Sundbybergs IKVeteraner 35 Div 2 · 8:a av 8 | 6–17 | 0–3 |
| 2022/23 | Sundbybergs IKSilly season B · 4:a av 6 | 3–5 | 1–1 |
| 2022/23 | Sundbybergs IK CSilly season E · 5:a av 6 | 2–1 | 1–0 |
| 2022/23 | Sundbybergs IK BVeteraner 35 Div 3 Norra · 2:a av 8 | 2–1 | 0–1 |
| 2021/22 | Sundbybergs IK BDiv 4 Södra · 4:a av 7 | 10–18 | 5–6 |
| 2021/22 | Sundbybergs IKVeteraner 35 Div 3 Norra · 1:a av 6 | 9–8 | 2–0 |
| 2021/22 | Sundbybergs IK BVeteraner 35 Div 4 · 2:a av 8 | 10–1 | 3–1 |
| 2020/21 | Sundbybergs IK BSilly Season 2020 Höst Silly Season D · 2:a av 6 | 7–2 | 2–1 |
| 2020/21 | Sundbybergs IK BSeniorer Div 4 Norra · 6:a av 8 | 3–4 | 0–2 |
| 2020/21 | Sundbybergs IKSeniorer Veteraner 35 Div 4 · 2:a av 8 | 2–0 | – |
| 2019/20 | Sundbybergs IK B2Seniorer Div 5 Södra · 1:a av 8 | 15–9 | 4–3 |
| 2019/20 | Sundbybergs IKSilly Season 2019 Höst Silly Season C · 3:a av 6 | 8–4 | 2–0 |
| 2019/20 | Sundbybergs IK BSilly Season 2019 Höst Silly Season F · 4:a av 6 | 3–0 | 1–0 |
| 2018/19 | Sundbybergs IK A1Seniorer Div 4 Norra · 8:a av 8 | 3–11 | 2–4 |
| 2018/19 | Sundbybergs IK BSeniorer Div 6 Södra A · 2:a av 8 | 10–2 | 2–2 |
| 2018/19 | Sundbybergs IKSilly Season 2019 Vår Silly Season B · 4:a av 5 | 4–5 | 0–1 |
| 2018/19 | Sundbybergs IK BSilly Season 2018 Höst Silly Season E · 6:a av 6 · inkl. kval | 5–0 | 1–0 |
| 2018/19 | Sundbybergs IKSilly Season 2018 Höst Silly Season C · 4:a av 6 | 1–2 | – |
| 2018/19 | Sundbybergs IK A2Seniorer Div 4 Södra · 1:a av 8 | 0–2 | 1–0 |
| 2017/18 | Sundbybergs IK A2Seniorer Div 5 norra · 1:a av 8 | 4–12 | 3–3 |
| 2017/18 | Sundbybergs IK B2Seniorer Div 6 södra A · 5:a av 8 | 1–5 | 2–1 |
| 2017/18 | Sundbybergs IKSilly Season 2018 vår Silly Season B · 6:a av 6 | 1–5 | 1–0 |
| 2017/18 | Sundbybergs IK BSilly Season 2017 Silly Season D · 4:a av 6 | 2–1 | 0–1 |
| 2016/17 | Sundbybergs IKSeniorer Div 5 norra · 4:a av 8 | 7–9 | 4–1 |
| 2016/17 | Sundbybergs IKVeteraner 35 division 3 norra · 6:a av 7 | 2–5 | 0–2 |
| 2016/17 | Sundbybergs IK CSeniorer Div 7 norra B · 1:a av 7 | 3–0 | 1–0 |
| 2016/17 | Sundbybergs IKSilly Season 2017 C · 1:a av 6 | 1–2 | – |
| 2015/16 | Sundbybergs IK A1Seniorer Div 6 södra B · 2:a av 7 · inkl. kval | 14–11 | 6–3 |
| 2015/16 | Sundbybergs IKVeteraner 35 division 3 norra · 6:a av 8 | 7–9 | 0–3 |
| 2015/16 | Sundbybergs IK ASilly Season, våren 2016 Silly Season D · 2:a av 6 | 2–1 | 1–0 |
| 2015/16 | Sundbybergs IK A2Seniorer Div 6 södra A · 7:a av 8 | 1–1 | 0–1 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Bo-Göran Bodin | 6 | 1–5 | 37 % |
| Markus Bernmark | 4 | 2–2 | 41 % |
| Christian Andersson | 4 | 0–4 | 15 % |
| Bo Eklund | 4 | 2–2 | 56 % |
| Jan Ekström | 4 | 1–3 | 6 % |
| Michael Hafn | 4 | 3–1 | 51 % |
| Stefan Diös | 4 | 2–2 | 59 % |
| Joakim Lindberg | 4 | 2–2 | 65 % |