| Spelare | ||
|---|---|---|
| Hannes Gummesson Svensson | 25–8 | |
| Joel Jonsson | 22–9 | |
| Martin Svensson | 19–6 | |
| Johannes Källberg | 12–7 | |
| Taib Sisic | 14–3 | |
| Alexander Lund | 4–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Anders Karlsson | 21–12 | |
| Håkan Wikström | 14–16 | |
| Jan Mårtensson | 25–4 | |
| Magnus Trygg | 23–6 | |
| Anders Henriksson Bjersér | 1–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Johan Gerell | 30–5 | |
| Magnus Johansson | 13–19 | |
| Mats Hagenblad | 16–16 | |
| Tony Gustafsson | 19–12 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Per Johansson | 12–14 | |
| Daniel Skoogh | 7–15 | |
| Dennis Dyhr-Ramussen | 11–7 | |
| Jimmy Björkman | 2–10 | |
| Anton Nyman | 2–10 | |
| Lars Edvardsen | 5–7 | |
| Frank Guldskov Redke | 9–2 | |
| Tyrese Knight | 4–1 | |
| Sebastian Lundahl | 4–1 | |
| Thon Korsgård | 2–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Joakim Andersson | 25–3 | |
| Adam Wersäll | 17–8 | |
| Erik Ivarsson | 3–16 | |
| Mattias Nordblom | 8–7 | |
| Igor Krokhin | 6–8 | |
| Simon Karlsson | 1–9 | |
| Robert Flatum | 1–9 | |
| Marcus Thoresson | 0–6 | |
| Andreas Lindh | 0–6 | |
| David Hellman | 1–4 | |
| Olof Öborn |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Albin Arvidsson | 9–23 | |
| Alwin Isaksson | 6–22 | |
| Sven Johansson | 13–7 | |
| Niklas Andersson | 10–8 | |
| Johan Nicklasson | 5–6 | |
| Johan Sjöstrand | 1–8 | |
| Johan Käll | 0–4 | |
| Cha Sonsana | 0–4 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Andreas Rasmussen | 17–14 | |
| Bobbo Affelin | 12–17 | |
| Mikael Stålbro | 10–16 | |
| Niclas Skärsäter | 1–24 | |
| Emil Oscarsson | 2–2 | |
| Kim Nylander | 3–0 | |
| Henrik Elofsson | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Billy Wahlgren | 8–18 | |
| Sebastian Karlsson | 9–9 | |
| Samuel Larsson | 2–16 | |
| Jesper Raavn | 6–12 | |
| Marcus Nilsson | 9–7 | |
| Sebastian Boorel | 4–5 | |
| Alexander Albaek | 3–6 | |
| Thor B Christensen | 5–0 | |
| Albin Karlsson | 0–4 | |
| Stefan Karlsson | 0–4 |
| 0–4 |