sön 20 sep · Div 2 SSN
sön 20 sep: Div 2 SSN
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 3189 | 88 |
| september 2026 | 3189 | 84 |
| augusti 2026 | 3192 | 84 |
| juli 2026 | 3195 | 84 |
| juni 2026 | 3199 | 81 |
| maj 2026 | 3202 | 75 |
| april 2026 | 3206 | 75 |
| mars 2026 | 3209 | 72 |
| februari 2026 | 3217 | 68 |
| januari 2026 | 3227 | 67 |
| december 2025 | 3233 | 66 |
| november 2025 | 3236 | 65 |
| oktober 2025 | 3240 | 66 |
| september 2025 | 3241 | 67 |
| augusti 2025 | 3238 | 70 |
| juli 2025 | 3235 | 73 |
| juni 2025 | 3231 | 73 |
| maj 2025 | 3228 | 70 |
| april 2025 | 3221 | 70 |
| mars 2025 | 3211 | 71 |
| februari 2025 | 3201 | 70 |
| januari 2025 | 3192 | 68 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Adrian Thörn | 7 | 4–3 |
| Peter Hedram | 6 | 3–3 |
| Tomas Bennborn | 6 | 1–5 |
| Tony Gustafsson | 4 | 4–0 |
| Johan Mellnäs | 4 | 3–1 |
| Fabian Rignell | 4 | 3–1 |
| Joakim Dohrmann | 4 | 3–1 |
| Johan Klasson | 4 | 4–0 |
| Klubb | 2015/1615/16 | 2016/17 |
|---|
| december 2024 | 3188 | 69 |
| november 2024 | 3182 | 70 |
| oktober 2024 | 3177 | 70 |
| september 2024 | 3176 | 70 |
| augusti 2024 | 3179 | 71 |
| juli 2024 | 3182 | 75 |
| juni 2024 | 3184 | 77 |
| maj 2024 | 3187 | 77 |
| april 2024 | 3190 | 74 |
| mars 2024 | 3192 | 70 |
| februari 2024 | 3196 | 68 |
| januari 2024 | 3200 | 65 |
| december 2023 | 3205 | 65 |
| november 2023 | 3208 | 63 |
| oktober 2023 | 3209 | 64 |
| september 2023 | 3212 | 63 |
| augusti 2023 | 3215 | 66 |
| juli 2023 | 3216 | 69 |
| juni 2023 | 3218 | 69 |
| maj 2023 | 3219 | 67 |
| april 2023 | 3221 | 61 |
| mars 2023 | 3222 | 61 |
| februari 2023 | 3225 | 59 |
| januari 2023 | 3229 | 57 |
| december 2022 | 3233 | 58 |
| november 2022 | 3235 | 58 |
| oktober 2022 | 3239 | 59 |
| september 2022 | 3240 | 59 |
| augusti 2022 | 3236 | 64 |
| juli 2022 | 3232 | 68 |
| juni 2022 | 3229 | 68 |
| maj 2022 | 3225 | 65 |
| april 2022 | 3222 | 65 |
| mars 2022 | 3221 | 64 |
| februari 2022 | 3219 | 66 |
| januari 2022 | 3217 | 64 |
| december 2021 | 3220 | 65 |
| november 2021 | 3221 | 66 |
| oktober 2021 | 3221 | 69 |
| september 2021 | 3220 | 71 |
| augusti 2021 | 3217 | 76 |
| juli 2021 | 3212 | 81 |
| juni 2021 | 3208 | 86 |
| maj 2021 | 3204 | 89 |
| april 2021 | 3200 | 91 |
| mars 2021 | 3196 | 92 |
| februari 2021 | 3192 | 92 |
| januari 2021 | 3188 | 92 |
| december 2020 | 3184 | 91 |
| november 2020 | 3180 | 88 |
| oktober 2020 | 3176 | 85 |
| september 2020 | 3171 | 82 |
| augusti 2020 | 3165 | 85 |
| juli 2020 | 3158 | 86 |
| juni 2020 | 3152 | 85 |
| maj 2020 | 3146 | 83 |
| april 2020 | 3139 | 80 |
| mars 2020 | 3133 | 74 |
| februari 2020 | 3126 | 69 |
| januari 2020 | 3119 | 65 |
| december 2019 | 3113 | 65 |
| november 2019 | 3106 | 65 |
| oktober 2019 | 3102 | 68 |
| september 2019 | 3100 | 69 |
| augusti 2019 | 3100 | 73 |
| juli 2019 | 3101 | 75 |
| juni 2019 | 3102 | 75 |
| maj 2019 | 3103 | 73 |
| april 2019 | 3104 | 69 |
| mars 2019 | 3105 | 64 |
| februari 2019 | 3108 | 62 |
| januari 2019 | 3113 | 59 |
| december 2018 | 3119 | 58 |
| november 2018 | 3122 | 59 |
| oktober 2018 | 3125 | 61 |
| september 2018 | 3127 | 60 |
| augusti 2018 | 3126 | 64 |
| juli 2018 | 3122 | 69 |
| juni 2018 | 3118 | 70 |
| maj 2018 | 3114 | 70 |
| april 2018 | 3111 | 66 |
| mars 2018 | 3108 | 63 |
| februari 2018 | 3104 | 65 |
| januari 2018 | 3100 | 63 |
| december 2017 | 3090 | 65 |
| november 2017 | 3079 | 66 |
| oktober 2017 | 3069 | 67 |
| september 2017 | 3059 | 71 |
| augusti 2017 | 3053 | 75 |
| juli 2017 | 3046 | 81 |
| juni 2017 | 3040 | 85 |
| maj 2017 | 3033 | 89 |
| april 2017 | 3027 | 92 |
| mars 2017 | 3021 | 94 |
| februari 2017 | 3014 | 96 |
| januari 2017 | 3008 | 97 |
| december 2016 | 3002 | 98 |
| november 2016 | 2995 | 98 |
| oktober 2016 | 2989 | 98 |
| september 2016 | 2983 | 97 |
| augusti 2016 | 2976 | 95 |
| juli 2016 | 2970 | 93 |
| juni 2016 | 2963 | 91 |
| maj 2016 | 2957 | 87 |
| april 2016 | 2951 | 83 |
| mars 2016 | 2944 | 79 |
| februari 2016 | 2937 | 77 |
| januari 2016 | 2931 | 75 |
| december 2015 | 2924 | 79 |
| november 2015 | 2916 | 78 |
| oktober 2015 | 2912 | 84 |
| september 2015 | 2908 | 85 |
| augusti 2015 | 2903 | 89 |
| juli 2015 | 2897 | 94 |
| juni 2015 | 2892 | 98 |
| maj 2015 | 2886 | 101 |
| april 2015 | 2880 | 102 |
| mars 2015 | 2875 | 103 |
| februari 2015 | 2869 | 102 |
| januari 2015 | 2864 | 100 |
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2024/2524/25 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Tabergs SK | licens | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huskvarna Södra IS | nej | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens |