lör 17 okt · Div 2 SSS
lör 17 okt: Div 2 SSS
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 3091 | 85 |
| september 2026 | 3090 | 84 |
| augusti 2026 | 3090 | 85 |
| juli 2026 | 3091 | 88 |
| juni 2026 | 3092 | 89 |
| maj 2026 | 3093 | 88 |
| april 2026 | 3094 | 84 |
| mars 2026 | 3095 | 78 |
| februari 2026 | 3093 | 74 |
| januari 2026 | 3087 | 73 |
| december 2025 | 3079 | 72 |
| november 2025 | 3074 | 72 |
| oktober 2025 | 3075 | 73 |
| september 2025 | 3076 | 73 |
| augusti 2025 | 3078 | 78 |
| juli 2025 | 3080 | 85 |
| juni 2025 | 3081 | 89 |
| maj 2025 | 3083 | 91 |
| april 2025 | 3085 | 91 |
| mars 2025 | 3086 | 89 |
| februari 2025 | 3087 | 89 |
| januari 2025 | 3088 | 87 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Simon Hansson | 3 | 3–0 |
| Daniel Skoogh | 3 | 3–0 |
| Ludvig Gierup | 2 | 0–2 |
| Albin Thelin | 2 | 1–1 |
| Joakim Lindblom | 2 | 2–0 |
| Per-Anders Olsson | 2 | 2–0 |
| Sixten Weston | 2 | 1–1 |
| Andrew Gambina | 2 | 0–2 |
| Klubb |
|---|
| december 2024 | 3086 | 90 |
| november 2024 | 3082 | 92 |
| oktober 2024 | 3080 | 95 |
| september 2024 | 3077 | 98 |
| augusti 2024 | 3072 | 101 |
| juli 2024 | 3067 | 108 |
| juni 2024 | 3063 | 112 |
| maj 2024 | 3058 | 115 |
| april 2024 | 3053 | 117 |
| mars 2024 | 3048 | 117 |
| februari 2024 | 3043 | 116 |
| januari 2024 | 3039 | 114 |
| december 2023 | 3036 | 119 |
| november 2023 | 3033 | 123 |
| oktober 2023 | 3031 | 127 |
| september 2023 | 3028 | 131 |
| augusti 2023 | 3025 | 135 |
| juli 2023 | 3022 | 138 |
| juni 2023 | 3020 | 141 |
| maj 2023 | 3017 | 144 |
| april 2023 | 3014 | 147 |
| mars 2023 | 3011 | 149 |
| februari 2023 | 3009 | 152 |
| januari 2023 | 3006 | 154 |
| december 2022 | 3003 | 156 |
| november 2022 | 3000 | 157 |
| oktober 2022 | 2998 | 159 |
| september 2022 | 2995 | 161 |
| augusti 2022 | 2992 | 162 |
| juli 2022 | 2989 | 163 |
| juni 2022 | 2986 | 164 |
| maj 2022 | 2984 | 165 |
| april 2022 | 2981 | 166 |
| mars 2022 | 2978 | 167 |
| februari 2022 | 2975 | 168 |
| januari 2022 | 2973 | 168 |
| december 2021 | 2970 | 168 |
| november 2021 | 2967 | 169 |
| oktober 2021 | 2965 | 169 |
| september 2021 | 2962 | 169 |
| augusti 2021 | 2959 | 169 |
| juli 2021 | 2956 | 168 |
| juni 2021 | 2953 | 168 |
| maj 2021 | 2951 | 167 |
| april 2021 | 2948 | 167 |
| mars 2021 | 2945 | 166 |
| februari 2021 | 2942 | 165 |
| januari 2021 | 2940 | 164 |
| december 2020 | 2937 | 163 |
| november 2020 | 2934 | 162 |
| oktober 2020 | 2931 | 160 |
| september 2020 | 2929 | 159 |
| augusti 2020 | 2926 | 157 |
| juli 2020 | 2923 | 155 |
| juni 2020 | 2920 | 153 |
| maj 2020 | 2918 | 151 |
| april 2020 | 2915 | 148 |
| mars 2020 | 2912 | 146 |
| februari 2020 | 2909 | 143 |
| januari 2020 | 2907 | 140 |
| december 2019 | 2904 | 137 |
| november 2019 | 2901 | 133 |
| oktober 2019 | 2898 | 130 |
| september 2019 | 2895 | 126 |
| augusti 2019 | 2893 | 122 |
| juli 2019 | 2890 | 117 |
| juni 2019 | 2887 | 112 |
| maj 2019 | 2884 | 107 |
| april 2019 | 2882 | 101 |
| mars 2019 | 2879 | 95 |
| februari 2019 | 2873 | 93 |
| januari 2019 | 2867 | 89 |
| december 2018 | 2860 | 84 |
| november 2018 | 2852 | 80 |
| oktober 2018 | 2851 | 79 |
| september 2018 | 2851 | 75 |
| augusti 2018 | 2855 | 78 |
| juli 2018 | 2860 | 82 |
| juni 2018 | 2866 | 83 |
| maj 2018 | 2871 | 81 |
| april 2018 | 2876 | 77 |
| mars 2018 | 2881 | 70 |
| februari 2018 | 2876 | 68 |
| januari 2018 | 2866 | 65 |
| december 2017 | 2864 | 68 |
| november 2017 | 2858 | 67 |
| oktober 2017 | 2850 | 69 |
| september 2017 | 2841 | 76 |
| augusti 2017 | 2831 | 81 |
| juli 2017 | 2821 | 85 |
| juni 2017 | 2811 | 86 |
| maj 2017 | 2801 | 85 |
| april 2017 | 2791 | 82 |
| mars 2017 | 2782 | 77 |
| februari 2017 | 2768 | 77 |
| januari 2017 | 2757 | 77 |
| december 2016 | 2744 | 80 |
| november 2016 | 2735 | 84 |
| oktober 2016 | 2726 | 84 |
| september 2016 | 2718 | 84 |
| augusti 2016 | 2713 | 89 |
| juli 2016 | 2707 | 91 |
| juni 2016 | 2701 | 91 |
| maj 2016 | 2696 | 89 |
| april 2016 | 2690 | 85 |
| mars 2016 | 2684 | 79 |
| februari 2016 | 2676 | 79 |
| december 2015 | 2665 | 82 |
| november 2015 | 2659 | 79 |
| oktober 2015 | 2648 | 82 |
| september 2015 | 2639 | 86 |
| 2015/1615/16 |
|---|
| 2016/1716/17 |
|---|
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2024/2524/25 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Varbergs BTK | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens |
|---|