tis 31 mar · Veteraner 35 Division 3 Norra · Stockholm
tis 31 mar: Veteraner 35 Division 3 Norra · Stockholm
Andreas Thuléns rating från 1929 i oktober 2017 till 2351 i mars 2026, högst 2385 den 8 jun 2025.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2351 | 107 |
| augusti 2026 | 2351 | 103 |
| juli 2026 | 2351 | 98 |
| juni 2026 | 2351 | 93 |
| maj 2026 | 2351 | 88 |
| april 2026 | 2351 | 83 |
| mars 2026 | 2351 | 77 |
| februari 2026 | 2349 | 73 |
| januari 2026 | 2350 | 67 |
| december 2025 | 2355 | 65 |
| november 2025 | 2362 | 60 |
| oktober 2025 | 2371 | 59 |
| september 2025 | 2378 | 58 |
| augusti 2025 | 2381 | 58 |
| juli 2025 | 2383 | 62 |
| juni 2025 | 2384 | 60 |
| maj 2025 | 2384 | 55 |
| april 2025 | 2379 | 56 |
| mars 2025 | 2372 | 54 |
| februari 2025 | 2364 | 54 |
| januari 2025 | 2359 | 53 |
| december 2024 | 2354 | 56 |
| november 2024 | 2349 | 52 |
| oktober 2024 | 2344 | 50 |
| september 2024 | 2346 | 50 |
| augusti 2024 | 2345 | 55 |
| juli 2024 | 2344 | 53 |
| juni 2024 | 2341 | 55 |
| maj 2024 | 2337 | 50 |
| april 2024 | 2327 | 51 |
| mars 2024 | 2314 | 50 |
| februari 2024 | 2299 | 48 |
| januari 2024 | 2280 | 48 |
| december 2023 | 2253 | 50 |
| november 2023 | 2228 | 51 |
| oktober 2023 | 2203 | 50 |
| september 2023 | 2187 | 52 |
| augusti 2023 | 2176 | 56 |
| juli 2023 | 2163 | 64 |
| juni 2023 | 2149 | 69 |
| maj 2023 | 2137 | 72 |
| april 2023 | 2123 | 73 |
| mars 2023 | 2110 | 71 |
| februari 2023 | 2097 | 72 |
| januari 2023 | 2086 | 73 |
| december 2022 | 2071 | 76 |
| november 2022 | 2056 | 75 |
| oktober 2022 | 2045 | 78 |
| september 2022 | 2036 | 82 |
| augusti 2022 | 2026 | 82 |
| juli 2022 | 2017 | 87 |
| juni 2022 | 2008 | 91 |
| maj 2022 | 2000 | 93 |
| april 2022 | 1991 | 94 |
| mars 2022 | 1982 | 92 |
| februari 2022 | 1978 | 97 |
| januari 2022 | 1975 | 102 |
| december 2021 | 1971 | 107 |
| november 2021 | 1966 | 112 |
| oktober 2021 | 1962 | 117 |
| september 2021 | 1957 | 120 |
| augusti 2021 | 1952 | 123 |
| juli 2021 | 1947 | 126 |
| juni 2021 | 1943 | 127 |
| maj 2021 | 1938 | 129 |
| april 2021 | 1933 | 129 |
| mars 2021 | 1929 | 129 |
| februari 2021 | 1924 | 129 |
| januari 2021 | 1919 | 128 |
| december 2020 | 1915 | 127 |
| november 2020 | 1910 | 124 |
| oktober 2020 | 1905 | 122 |
| september 2020 | 1903 | 122 |
| augusti 2020 | 1905 | 126 |
| juli 2020 | 1907 | 130 |
| juni 2020 | 1909 | 133 |
| maj 2020 | 1911 | 136 |
| april 2020 | 1913 | 138 |
| mars 2020 | 1915 | 140 |
| februari 2020 | 1917 | 142 |
| januari 2020 | 1919 | 144 |
| december 2019 | 1921 | 145 |
| november 2019 | 1923 | 146 |
| oktober 2019 | 1925 | 147 |
| september 2019 | 1926 | 147 |
| augusti 2019 | 1928 | 148 |
| juli 2019 | 1930 | 147 |
| juni 2019 | 1932 | 147 |
| maj 2019 | 1934 | 146 |
| april 2019 | 1936 | 146 |
| mars 2019 | 1938 | 144 |
| februari 2019 | 1940 | 143 |
| januari 2019 | 1942 | 141 |
| december 2018 | 1944 | 139 |
| november 2018 | 1946 | 137 |
| oktober 2018 | 1947 | 134 |
| september 2018 | 1949 | 131 |
| augusti 2018 | 1951 | 128 |
| juli 2018 | 1953 | 124 |
| juni 2018 | 1955 | 119 |
| maj 2018 | 1957 | 114 |
| april 2018 | 1959 | 109 |
| mars 2018 | 1961 | 103 |
| februari 2018 | 1953 | 105 |
| januari 2018 | 1945 | 103 |
| december 2017 | 1938 | 101 |
| november 2017 | 1932 | 100 |
| oktober 2017 | 1930 | 101 |
#1720 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #1720 av 8025 herrar
#1720 bland herrar den 1 oktober 2026, 201 platser ned på ett år. Bäst: #1504 i augusti 2025. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1720 | 8025 |
| september 2026 | 1675 | 7942 |
| augusti 2026 | 1668 | 7955 |
| juli 2026 | 1655 | 7947 |
| juni 2026 | 1644 | 7233 |
| maj 2026 | 1642 | 7281 |
| april 2026 | 1657 | 7407 |
| mars 2026 | 1705 | 7720 |
| februari 2026 | 1646 | 7734 |
| januari 2026 | 1581 | 7703 |
| december 2025 | 1535 | 7598 |
| november 2025 | 1553 | 7335 |
| oktober 2025 | 1519 | 7070 |
| september 2025 | 1506 | 6965 |
| augusti 2025 | 1504 | 6942 |
| juli 2025 | 1505 | 6926 |
| juni 2025 | 1572 | 6423 |
| maj 2025 | 1610 | 6385 |
| april 2025 | 1728 | 6482 |
| mars 2025 | 1693 | 6651 |
| februari 2025 | 1715 | 6728 |
| januari 2025 | 1727 | 6726 |
| december 2024 | 1777 | 6661 |
| november 2024 | 1707 | 6518 |
| oktober 2024 | 1614 | 6312 |
| september 2024 | 1667 | 6173 |
| augusti 2024 | 1674 | 6155 |
| juli 2024 | 1674 | 6155 |
| juni 2024 | 1772 | 5810 |
| maj 2024 | 1747 | 5836 |
| april 2024 | 1873 | 5924 |
| mars 2024 | 1949 | 6296 |
| februari 2024 | 2323 | 6365 |
| januari 2024 | 2369 | 6362 |
| december 2023 | 2370 | 6341 |
| november 2023 | 2453 | 6250 |
| oktober 2023 | 2339 | 6044 |
| september 2023 | 2599 | 5953 |
| augusti 2023 | 2588 | 5932 |
| juli 2023 | 2591 | 5937 |
| juni 2023 | 2575 | 5556 |
| maj 2023 | 2594 | 5659 |
| april 2023 | 2594 | 5781 |
| mars 2023 | 2734 | 6068 |
| februari 2023 | 2920 | 6111 |
| januari 2023 | 3066 | 6068 |
| december 2022 | 3199 | 6051 |
| november 2022 | 3003 | 5973 |
| oktober 2022 | 2935 | 5718 |
| september 2022 | 2867 | 5667 |
| augusti 2022 | 3082 | 5663 |
| juli 2022 | 3069 | 5658 |
| juni 2022 | 3048 | 5322 |
| maj 2022 | 2997 | 5246 |
| april 2022 | 2965 | 5138 |
| oktober 2021 | 2400 | 3847 |
| september 2021 | 2272 | 3661 |
1 klasseger · 3 finaler · 4 semifinaler av 23 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ängby SK D1Div 5 Norra · 1:a av 8 | 12–7 | 3–3 |
| 2025/26 | Thulén table tennis teamSilly season 2025 Höst Silly season D · 2:a av 5 | 9–2 | 1–1 |
| 2025/26 | Ängby SKVeteraner 35 Div 3 Norra · 4:a av 7 | 7–4 | 1–1 |
| 2024/25 | Thulén table tennis teamSilly Season 2025 Vår Silly Season D · 4:a av 6 | 9–5 | 1–2 |
| 2024/25 | Ängby SK E2Div 4 Södra · 7:a av 7 | 5–8 | 1–5 |
| 2024/25 | Ängby SKVeteraner 35 Div 3 Norra · 3:a av 7 | 4–9 | 1–2 |
| 2024/25 | Ängby SK E1Div 4 Norra · 7:a av 8 | 0–3 | 0–1 |
| 2023/24 | Ängby SK E1Div 5 Södra · 2:a av 8 | 14–12 | 6–5 |
| 2023/24 | Ängby SK CVeteraner 35 Div 4 · 4:a av 7 | 5–1 | 1–1 |
| 2022/23 | Ängby SK E2Div 6 Norra B · 2:a av 7 | 15–4 | 4–0 |
| 2022/23 | Ängby SKSilly season E · 6:a av 6 | 1–2 | 0–1 |
| 2021/22 | Ängby SK G2Div 6 Norra B · 4:a av 7 | 1–2 | 1–0 |
| 2020/21 | Ängby SK G3Seniorer Div 6 Södra A · 2:a av 8 | 1–2 | 1–0 |
| 2017/18 | Ängby SK E3Seniorer Div 6 södra A · 3:a av 8 | 8–4 | 2–2 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Bo Eklund | 5 | 4–1 | 65 % |
| Erik Lundgren | 5 | 3–2 | 3 % |
| Erik Lenas | 4 | 2–2 | 31 % |
| Fredrik Berglund | 4 | 3–1 | 54 % |
| Svante Sänd Silfverhjelm | 4 | 1–3 | 6 % |
| Stefan Edqvist | 3 | 3–0 | 73 % |
| Hoang Vu | 3 | 1–2 | 44 % |
| Axel Häggström | 3 | 3–0 | 71 % |