tis 31 mar · Veteraner 35 Division 3 Norra · Stockholm
tis 31 mar: Veteraner 35 Division 3 Norra · Stockholm
Andreas Thuléns rating från 1929 i oktober 2017 till 2352 i mars 2026, högst 2386 den 8 jun 2025.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2352 | 107 |
| augusti 2026 | 2352 | 103 |
| juli 2026 | 2352 | 98 |
| juni 2026 | 2352 | 93 |
| maj 2026 | 2352 | 88 |
| april 2026 | 2352 | 83 |
| mars 2026 | 2352 | 77 |
| februari 2026 | 2350 | 73 |
| januari 2026 | 2351 | 67 |
| december 2025 | 2356 | 65 |
| november 2025 | 2363 | 60 |
| oktober 2025 | 2373 | 59 |
| september 2025 | 2379 | 58 |
| augusti 2025 | 2383 | 58 |
| juli 2025 | 2384 | 62 |
| juni 2025 | 2385 | 60 |
| maj 2025 | 2385 | 55 |
| april 2025 | 2380 | 56 |
| mars 2025 | 2373 | 54 |
| februari 2025 | 2365 | 54 |
| januari 2025 | 2360 | 53 |
| december 2024 | 2355 | 56 |
| november 2024 | 2350 | 52 |
| oktober 2024 | 2345 | 50 |
| september 2024 | 2347 | 50 |
| augusti 2024 | 2346 | 55 |
| juli 2024 | 2345 | 53 |
| juni 2024 | 2342 | 55 |
| maj 2024 | 2338 | 50 |
| april 2024 | 2329 | 51 |
| mars 2024 | 2315 | 50 |
| februari 2024 | 2300 | 48 |
| januari 2024 | 2282 | 48 |
| december 2023 | 2254 | 50 |
| november 2023 | 2229 | 51 |
| oktober 2023 | 2204 | 50 |
| september 2023 | 2188 | 52 |
| augusti 2023 | 2177 | 56 |
| juli 2023 | 2164 | 64 |
| juni 2023 | 2150 | 69 |
| maj 2023 | 2138 | 72 |
| april 2023 | 2124 | 73 |
| mars 2023 | 2112 | 71 |
| februari 2023 | 2098 | 72 |
| januari 2023 | 2087 | 73 |
| december 2022 | 2072 | 76 |
| november 2022 | 2057 | 75 |
| oktober 2022 | 2046 | 78 |
| september 2022 | 2037 | 82 |
| augusti 2022 | 2028 | 82 |
| juli 2022 | 2018 | 87 |
| juni 2022 | 2009 | 91 |
| maj 2022 | 2001 | 93 |
| april 2022 | 1992 | 94 |
| mars 2022 | 1983 | 92 |
| februari 2022 | 1979 | 97 |
| januari 2022 | 1976 | 102 |
| december 2021 | 1972 | 107 |
| november 2021 | 1967 | 112 |
| oktober 2021 | 1963 | 117 |
| september 2021 | 1958 | 120 |
| augusti 2021 | 1953 | 123 |
| juli 2021 | 1948 | 126 |
| juni 2021 | 1944 | 127 |
| maj 2021 | 1939 | 129 |
| april 2021 | 1934 | 129 |
| mars 2021 | 1929 | 129 |
| februari 2021 | 1925 | 129 |
| januari 2021 | 1920 | 128 |
| december 2020 | 1916 | 127 |
| november 2020 | 1911 | 124 |
| oktober 2020 | 1906 | 122 |
| september 2020 | 1904 | 122 |
| augusti 2020 | 1906 | 126 |
| juli 2020 | 1908 | 130 |
| juni 2020 | 1910 | 133 |
| maj 2020 | 1912 | 136 |
| april 2020 | 1914 | 138 |
| mars 2020 | 1916 | 140 |
| februari 2020 | 1918 | 142 |
| januari 2020 | 1919 | 144 |
| december 2019 | 1921 | 145 |
| november 2019 | 1923 | 146 |
| oktober 2019 | 1925 | 147 |
| september 2019 | 1927 | 147 |
| augusti 2019 | 1929 | 148 |
| juli 2019 | 1931 | 147 |
| juni 2019 | 1933 | 147 |
| maj 2019 | 1935 | 146 |
| april 2019 | 1937 | 146 |
| mars 2019 | 1939 | 144 |
| februari 2019 | 1941 | 143 |
| januari 2019 | 1942 | 141 |
| december 2018 | 1944 | 139 |
| november 2018 | 1946 | 137 |
| oktober 2018 | 1948 | 134 |
| september 2018 | 1950 | 131 |
| augusti 2018 | 1952 | 128 |
| juli 2018 | 1954 | 124 |
| juni 2018 | 1956 | 119 |
| maj 2018 | 1958 | 114 |
| april 2018 | 1960 | 109 |
| mars 2018 | 1961 | 103 |
| februari 2018 | 1953 | 105 |
| januari 2018 | 1945 | 103 |
| december 2017 | 1938 | 101 |
| november 2017 | 1933 | 100 |
| oktober 2017 | 1930 | 101 |
#1720 av 8056 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #1720 av 8056 herrar
#1720 bland herrar den 1 oktober 2026, 200 platser ned på ett år. Bäst: #1503 i augusti 2025. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1720 | 8056 |
| september 2026 | 1675 | 7973 |
| augusti 2026 | 1668 | 7980 |
| juli 2026 | 1655 | 7974 |
| juni 2026 | 1643 | 7256 |
| maj 2026 | 1642 | 7287 |
| april 2026 | 1657 | 7413 |
| mars 2026 | 1705 | 7727 |
| februari 2026 | 1646 | 7748 |
| januari 2026 | 1582 | 7718 |
| december 2025 | 1533 | 7608 |
| november 2025 | 1553 | 7347 |
| oktober 2025 | 1520 | 7085 |
| september 2025 | 1506 | 6979 |
| augusti 2025 | 1503 | 6956 |
| juli 2025 | 1505 | 6939 |
| juni 2025 | 1570 | 6437 |
| maj 2025 | 1609 | 6399 |
| april 2025 | 1727 | 6496 |
| mars 2025 | 1693 | 6666 |
| februari 2025 | 1714 | 6739 |
| januari 2025 | 1727 | 6737 |
| december 2024 | 1779 | 6672 |
| november 2024 | 1707 | 6531 |
| oktober 2024 | 1614 | 6327 |
| september 2024 | 1667 | 6186 |
| augusti 2024 | 1673 | 6168 |
| juli 2024 | 1673 | 6168 |
| juni 2024 | 1773 | 5823 |
| maj 2024 | 1746 | 5848 |
| april 2024 | 1873 | 5936 |
| mars 2024 | 1951 | 6307 |
| februari 2024 | 2324 | 6372 |
| januari 2024 | 2371 | 6369 |
| december 2023 | 2371 | 6348 |
| november 2023 | 2455 | 6259 |
| oktober 2023 | 2340 | 6052 |
| september 2023 | 2599 | 5961 |
| augusti 2023 | 2589 | 5940 |
| juli 2023 | 2592 | 5945 |
| juni 2023 | 2576 | 5564 |
| maj 2023 | 2596 | 5666 |
| april 2023 | 2596 | 5789 |
| mars 2023 | 2736 | 6073 |
| februari 2023 | 2924 | 6115 |
| januari 2023 | 3070 | 6072 |
| december 2022 | 3203 | 6056 |
| november 2022 | 3004 | 5977 |
| oktober 2022 | 2940 | 5723 |
| september 2022 | 2871 | 5673 |
| augusti 2022 | 3083 | 5669 |
| juli 2022 | 3070 | 5664 |
| juni 2022 | 3048 | 5326 |
| maj 2022 | 3001 | 5248 |
| april 2022 | 2965 | 5140 |
| oktober 2021 | 2404 | 3855 |
| september 2021 | 2274 | 3666 |
1 klasseger · 3 finaler · 4 semifinaler av 23 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ängby SK D1Div 5 Norra · 1:a av 8 | 12–7 | 3–3 |
| 2025/26 | Thulén table tennis teamSilly season 2025 Höst Silly season D · 2:a av 5 | 9–2 | 1–1 |
| 2025/26 | Ängby SKVeteraner 35 Div 3 Norra · 4:a av 7 | 7–4 | 1–1 |
| 2024/25 | Thulén table tennis teamSilly Season 2025 Vår Silly Season D · 4:a av 6 | 9–5 | 1–2 |
| 2024/25 | Ängby SK E2Div 4 Södra · 7:a av 7 | 5–8 | 1–5 |
| 2024/25 | Ängby SKVeteraner 35 Div 3 Norra · 3:a av 7 | 4–9 | 1–2 |
| 2024/25 | Ängby SK E1Div 4 Norra · 7:a av 8 | 0–3 | 0–1 |
| 2023/24 | Ängby SK E1Div 5 Södra · 2:a av 8 | 14–12 | 6–5 |
| 2023/24 | Ängby SK CVeteraner 35 Div 4 · 4:a av 7 | 5–1 | 1–1 |
| 2022/23 | Ängby SK E2Div 6 Norra B · 2:a av 7 | 15–4 | 4–0 |
| 2022/23 | Ängby SKSilly season E · 6:a av 6 | 1–2 | 0–1 |
| 2021/22 | Ängby SK G2Div 6 Norra B · 4:a av 7 | 1–2 | 1–0 |
| 2020/21 | Ängby SK G3Seniorer Div 6 Södra A · 2:a av 8 | 1–2 | 1–0 |
| 2017/18 | Ängby SK E3Seniorer Div 6 södra A · 3:a av 8 | 8–4 | 2–2 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Bo Eklund | 5 | 4–1 | 65 % |
| Erik Lundgren | 5 | 3–2 | 3 % |
| Erik Lenas | 4 | 2–2 | 31 % |
| Fredrik Berglund | 4 | 3–1 | 54 % |
| Svante Sänd Silfverhjelm | 4 | 1–3 | 6 % |
| Stefan Edqvist | 3 | 3–0 | 73 % |
| Hoang Vu | 3 | 1–2 | 44 % |
| Axel Häggström | 3 | 3–0 | 71 % |