sön 8 mar · Division 4 Norra · Stockholm
sön 8 mar: Division 4 Norra · Stockholm
Per-Jan Erikssons rating från 1618 i oktober 2016 till 2003 i mars 2026, högst 2157 den 7 maj 2022.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2003 | 145 |
| augusti 2026 | 2003 | 142 |
| juli 2026 | 2003 | 139 |
| juni 2026 | 2003 | 136 |
| maj 2026 | 2003 | 132 |
| april 2026 | 2003 | 129 |
| mars 2026 | 2003 | 125 |
| februari 2026 | 2003 | 122 |
| januari 2026 | 2004 | 120 |
| december 2025 | 2004 | 116 |
| november 2025 | 2006 | 112 |
| oktober 2025 | 2007 | 111 |
| september 2025 | 2009 | 106 |
| augusti 2025 | 2012 | 105 |
| juli 2025 | 2016 | 104 |
| juni 2025 | 2020 | 103 |
| maj 2025 | 2023 | 101 |
| april 2025 | 2027 | 97 |
| mars 2025 | 2030 | 92 |
| februari 2025 | 2034 | 85 |
| januari 2025 | 2037 | 78 |
| december 2024 | 2043 | 76 |
| november 2024 | 2050 | 72 |
| oktober 2024 | 2052 | 72 |
| september 2024 | 2054 | 76 |
| augusti 2024 | 2056 | 78 |
| juli 2024 | 2058 | 78 |
| juni 2024 | 2060 | 76 |
| maj 2024 | 2062 | 71 |
| april 2024 | 2065 | 70 |
| mars 2024 | 2069 | 70 |
| februari 2024 | 2074 | 65 |
| januari 2024 | 2078 | 60 |
| december 2023 | 2084 | 59 |
| november 2023 | 2094 | 59 |
| oktober 2023 | 2100 | 60 |
| september 2023 | 2103 | 64 |
| augusti 2023 | 2105 | 68 |
| juli 2023 | 2106 | 69 |
| juni 2023 | 2108 | 68 |
| maj 2023 | 2109 | 64 |
| april 2023 | 2111 | 60 |
| mars 2023 | 2112 | 57 |
| februari 2023 | 2114 | 59 |
| januari 2023 | 2118 | 57 |
| december 2022 | 2124 | 56 |
| november 2022 | 2134 | 57 |
| oktober 2022 | 2143 | 58 |
| september 2022 | 2150 | 58 |
| augusti 2022 | 2152 | 62 |
| juli 2022 | 2153 | 65 |
| juni 2022 | 2155 | 64 |
| maj 2022 | 2156 | 61 |
| april 2022 | 2155 | 56 |
| mars 2022 | 2149 | 59 |
| februari 2022 | 2142 | 58 |
| januari 2022 | 2132 | 57 |
| december 2021 | 2121 | 59 |
| november 2021 | 2111 | 56 |
| oktober 2021 | 2104 | 57 |
| september 2021 | 2092 | 60 |
| augusti 2021 | 2080 | 61 |
| juli 2021 | 2067 | 64 |
| juni 2021 | 2053 | 70 |
| maj 2021 | 2040 | 74 |
| april 2021 | 2026 | 76 |
| mars 2021 | 2013 | 77 |
| februari 2021 | 1999 | 77 |
| januari 2021 | 1987 | 76 |
| december 2020 | 1973 | 73 |
| november 2020 | 1960 | 69 |
| oktober 2020 | 1946 | 63 |
| september 2020 | 1933 | 61 |
| augusti 2020 | 1920 | 61 |
| juli 2020 | 1908 | 66 |
| juni 2020 | 1897 | 69 |
| maj 2020 | 1886 | 69 |
| april 2020 | 1874 | 67 |
| mars 2020 | 1863 | 62 |
| februari 2020 | 1853 | 57 |
| januari 2020 | 1843 | 55 |
| december 2019 | 1837 | 56 |
| november 2019 | 1834 | 56 |
| oktober 2019 | 1835 | 57 |
| september 2019 | 1839 | 57 |
| augusti 2019 | 1843 | 56 |
| juli 2019 | 1841 | 61 |
| juni 2019 | 1839 | 61 |
| maj 2019 | 1836 | 56 |
| april 2019 | 1833 | 55 |
| mars 2019 | 1826 | 54 |
| februari 2019 | 1809 | 55 |
| januari 2019 | 1799 | 56 |
| december 2018 | 1791 | 60 |
| november 2018 | 1782 | 62 |
| oktober 2018 | 1773 | 62 |
| september 2018 | 1765 | 62 |
| augusti 2018 | 1759 | 64 |
| juli 2018 | 1752 | 70 |
| juni 2018 | 1746 | 73 |
| maj 2018 | 1739 | 73 |
| april 2018 | 1733 | 70 |
| mars 2018 | 1727 | 67 |
| februari 2018 | 1723 | 68 |
| januari 2018 | 1718 | 67 |
| december 2017 | 1708 | 68 |
| november 2017 | 1696 | 69 |
| oktober 2017 | 1687 | 69 |
| september 2017 | 1682 | 73 |
| augusti 2017 | 1679 | 75 |
| juli 2017 | 1675 | 75 |
| juni 2017 | 1671 | 72 |
| maj 2017 | 1666 | 69 |
| april 2017 | 1657 | 69 |
| mars 2017 | 1649 | 69 |
| februari 2017 | 1641 | 71 |
| januari 2017 | 1636 | 72 |
| december 2016 | 1628 | 76 |
| november 2016 | 1622 | 78 |
| oktober 2016 | 1619 | 82 |
#2859 av 8056 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #2859 av 8056 herrar
#2859 bland herrar den 1 oktober 2026, 247 platser ned på ett år. Bäst: #1864 i oktober 2022. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2859 | 8056 |
| september 2026 | 2783 | 7973 |
| augusti 2026 | 2775 | 7980 |
| juli 2026 | 2770 | 7974 |
| juni 2026 | 2753 | 7256 |
| maj 2026 | 2751 | 7287 |
| april 2026 | 2770 | 7413 |
| mars 2026 | 2820 | 7727 |
| februari 2026 | 2840 | 7748 |
| januari 2026 | 2794 | 7718 |
| december 2025 | 2707 | 7608 |
| november 2025 | 2668 | 7347 |
| oktober 2025 | 2612 | 7085 |
| september 2025 | 2482 | 6979 |
| augusti 2025 | 2473 | 6956 |
| juli 2025 | 2465 | 6939 |
| juni 2025 | 2453 | 6437 |
| maj 2025 | 2455 | 6399 |
| april 2025 | 2463 | 6496 |
| mars 2025 | 2567 | 6666 |
| februari 2025 | 2597 | 6739 |
| januari 2025 | 2491 | 6737 |
| december 2024 | 2484 | 6672 |
| november 2024 | 2561 | 6531 |
| oktober 2024 | 2457 | 6327 |
| september 2024 | 2414 | 6186 |
| augusti 2024 | 2401 | 6168 |
| juli 2024 | 2401 | 6168 |
| juni 2024 | 2390 | 5823 |
| maj 2024 | 2302 | 5848 |
| april 2024 | 2316 | 5936 |
| mars 2024 | 2379 | 6307 |
| februari 2024 | 2406 | 6372 |
| januari 2024 | 2197 | 6369 |
| december 2023 | 2097 | 6348 |
| november 2023 | 2154 | 6259 |
| oktober 2023 | 2215 | 6052 |
| september 2023 | 2122 | 5961 |
| augusti 2023 | 2124 | 5940 |
| juli 2023 | 2127 | 5945 |
| juni 2023 | 2140 | 5564 |
| maj 2023 | 2131 | 5666 |
| april 2023 | 2011 | 5789 |
| mars 2023 | 2114 | 6073 |
| februari 2023 | 2079 | 6115 |
| januari 2023 | 2019 | 6072 |
| december 2022 | 1868 | 6056 |
| november 2022 | 1918 | 5977 |
| oktober 2022 | 1864 | 5723 |
| september 2022 | 1927 | 5673 |
| augusti 2022 | 1938 | 5669 |
| juli 2022 | 1936 | 5664 |
| juni 2022 | 1942 | 5326 |
| maj 2022 | 2079 | 5248 |
| april 2022 | 2074 | 5140 |
| mars 2022 | 2133 | 4972 |
| februari 2022 | 2087 | 4788 |
| januari 2022 | 2071 | 4598 |
| december 2021 | 1943 | 4376 |
| november 2021 | 1911 | 3893 |
| oktober 2021 | 2197 | 3855 |
| september 2021 | 2023 | 3666 |
2 finaler av 41 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Järfälla BTF B1Div 4 Norra · 8:a av 8 | 0–6 | 0–2 |
| 2025/26 | Järfälla BTFDiv 3 ÖSNV herrar · 5:a av 8 | 0–5 | 0–1 |
| 2024/25 | Järfälla BTF BDiv 4 Norra · 6:a av 8 | 2–9 | 0–4 |
| 2024/25 | Järfälla BTFDiv 3 NSNV herrar · 76:a av 135 | 0–2 | 0–1 |
| 2023/24 | Järfälla BTF BDiv 5 Norra · 2:a av 8 | 12–11 | 5–3 |
| 2022/23 | Järfälla BTF CDiv 5 Norra · 6:a av 7 · inkl. kval | 6–14 | 0–7 |
| 2022/23 | Järfälla BTF BDiv 4 Norra · 1:a av 8 | 0–2 | 1–0 |
| 2021/22 | Järfälla BTF C1Div 5 Norra · 3:a av 7 | 5–7 | 0–3 |
| 2020/21 | Järfälla BTF D2Seniorer Div 6 Norra A · 4:a av 8 | 4–2 | 1–1 |
| 2020/21 | Järfälla BTF C1Seniorer Div 5 Norra · 4:a av 8 | 1–3 | 1–1 |
| 2020/21 | Järfälla BTFSilly Season 2020 Höst Silly Season D · 6:a av 6 | 0–3 | – |
| 2019/20 | Järfälla BTF D1Seniorer Div 5 Södra · 5:a av 8 | 1–24 | 4–5 |
| 2019/20 | Järfälla/TibbleSilly Season 2019 Höst Silly Season F · 1:a av 6 | 8–1 | 0–1 |
| 2019/20 | Järfälla BTF CSeniorer Div 4 Norra · 7:a av 8 | 0–3 | 0–1 |
| 2018/19 | Järfälla BTF E2Seniorer Div 6 Norra B · 2:a av 7 · inkl. kval | 7–14 | 5–3 |
| 2018/19 | Järfälla/SpångaSilly Season 2018 Höst Silly Season C · 1:a av 6 | 3–3 | 1–0 |
| 2018/19 | Järfälla/TibbleSilly Season 2019 Vår Silly Season E · 5:a av 5 | 0–3 | – |
| 2017/18 | Järfälla BTF E2Seniorer Div 6 norra A · 7:a av 7 | 4–16 | 1–5 |
| 2016/17 | Djurgårdens IF BTF CSeniorer Div 7 södra A · 7:a av 7 | 8–9 | 3–2 |
| 2016/17 | Djurgårdens IF BTF BSilly Season 2017 E · 5:a av 7 | 3–9 | 0–2 |
| 2016/17 | Djurgårdens IF BTF BSeniorer Div 4 södra · 7:a av 8 | 0–4 | 0–1 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Johan Sibelius Engström | 5 | 0–5 | 56 % |
| Peter Simon | 4 | 4–0 | 87 % |
| William Lindberg | 4 | 3–1 | 62 % |
| Ove Lorentzon | 4 | 3–1 | 67 % |
| Emil Carlsson | 4 | 3–1 | 48 % |
| Obada Alhaj Moussa | 4 | 1–3 | 11 % |
| Nils Hallman Johansson | 3 | 0–3 | 21 % |
| Isak Yanchun Wang | 3 | 3–0 | 82 % |