| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundbybergs IK B2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 85–39 | +46 | 20 |
| 2 | IK Makkabi | 12 | 9 | 0 | 3 | 81–48 | +33 | 18 |
| 3 | IFK Täby B2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 76–55 | +21 | 15 |
| 4 | Hammarby IF BTF D2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 68–84 | −16 | 11 |
| 5 | Järfälla BTF D1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 63–79 | −16 | 10 |
| 6 | Tullinge TP BTK B1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 61–89 | −28 | 10 |
| 7 | Boo KFUM C1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 65–86 | −21 | 9 |
| 8 | Sicklasjöns BK | 12 | 2 | 3 | 7 | 61–80 | −19 | 7 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Jonatan Hessner | 18–11 | |
| Dennis Lindahl | 5–0 | |
| Fredrik Rönnlund | 8–13 | |
| Per-Jan Eriksson | 1–24 | |
| Stefan Snällfot | 11–16 | |
| Stefan Andersson | 0–4 | |
| Bengt Edmundsson | 0–2 |