lör 14 feb · Division 3 herrar · ÖSNV
lör 14 feb: Division 3 herrar · ÖSNV
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2899 | 188 |
| september 2026 | 2899 | 186 |
| augusti 2026 | 2899 | 184 |
| juli 2026 | 2899 | 181 |
| juni 2026 | 2899 | 178 |
| maj 2026 | 2899 | 176 |
| april 2026 | 2899 | 173 |
| mars 2026 | 2899 | 171 |
| februari 2026 | 2899 | 168 |
| januari 2026 | 2899 | 166 |
| december 2025 | 2898 | 166 |
| november 2025 | 2897 | 165 |
| oktober 2025 | 2896 | 165 |
| september 2025 | 2895 | 164 |
| augusti 2025 | 2894 | 163 |
| juli 2025 | 2894 | 162 |
| juni 2025 | 2893 | 161 |
| maj 2025 | 2892 | 159 |
| april 2025 | 2891 | 158 |
| mars 2025 | 2890 | 156 |
| februari 2025 | 2889 | 153 |
| januari 2025 | 2888 | 151 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Marek Dulko | 3 | 3–0 |
| Michael Svensson | 2 | 2–0 |
| Stefan Mäler | 2 | 2–0 |
| Anders Millbert | 2 | 2–0 |
| Roland Svensk | 2 | 2–0 |
| Lars Eriksson | 2 | 1–1 |
| Mikael Hammar | 2 | 2–0 |
| Tobias Johannesson | 2 | 0–2 |
| Klubb |
|---|
| december 2024 | 2888 | 148 |
| november 2024 | 2887 | 146 |
| oktober 2024 | 2886 | 142 |
| september 2024 | 2885 | 139 |
| augusti 2024 | 2884 | 135 |
| juli 2024 | 2883 | 131 |
| juni 2024 | 2882 | 126 |
| maj 2024 | 2881 | 121 |
| april 2024 | 2881 | 116 |
| mars 2024 | 2880 | 110 |
| februari 2024 | 2879 | 103 |
| januari 2024 | 2878 | 100 |
| december 2023 | 2876 | 96 |
| november 2023 | 2874 | 91 |
| oktober 2023 | 2869 | 91 |
| september 2023 | 2866 | 90 |
| augusti 2023 | 2867 | 94 |
| juli 2023 | 2868 | 96 |
| juni 2023 | 2869 | 97 |
| maj 2023 | 2870 | 97 |
| april 2023 | 2871 | 96 |
| mars 2023 | 2871 | 94 |
| februari 2023 | 2872 | 91 |
| januari 2023 | 2873 | 87 |
| december 2022 | 2872 | 85 |
| november 2022 | 2870 | 84 |
| oktober 2022 | 2868 | 84 |
| september 2022 | 2868 | 85 |
| augusti 2022 | 2870 | 89 |
| juli 2022 | 2872 | 92 |
| juni 2022 | 2874 | 93 |
| maj 2022 | 2876 | 93 |
| april 2022 | 2877 | 91 |
| mars 2022 | 2879 | 87 |
| februari 2022 | 2880 | 88 |
| januari 2022 | 2881 | 87 |
| december 2021 | 2882 | 92 |
| november 2021 | 2883 | 97 |
| oktober 2021 | 2885 | 102 |
| september 2021 | 2886 | 105 |
| augusti 2021 | 2887 | 107 |
| juli 2021 | 2889 | 109 |
| juni 2021 | 2890 | 110 |
| maj 2021 | 2891 | 110 |
| april 2021 | 2893 | 109 |
| mars 2021 | 2894 | 108 |
| februari 2021 | 2896 | 106 |
| januari 2021 | 2897 | 103 |
| december 2020 | 2898 | 100 |
| november 2020 | 2900 | 95 |
| oktober 2020 | 2901 | 89 |
| september 2020 | 2904 | 86 |
| augusti 2020 | 2906 | 91 |
| juli 2020 | 2909 | 94 |
| juni 2020 | 2912 | 96 |
| maj 2020 | 2914 | 95 |
| april 2020 | 2917 | 92 |
| mars 2020 | 2919 | 87 |
| februari 2020 | 2922 | 85 |
| januari 2020 | 2926 | 81 |
| december 2019 | 2925 | 82 |
| november 2019 | 2921 | 82 |
| oktober 2019 | 2918 | 84 |
| september 2019 | 2915 | 84 |
| augusti 2019 | 2908 | 89 |
| juli 2019 | 2902 | 91 |
| juni 2019 | 2895 | 92 |
| maj 2019 | 2889 | 90 |
| april 2019 | 2882 | 87 |
| mars 2019 | 2876 | 81 |
| februari 2019 | 2868 | 80 |
| januari 2019 | 2861 | 77 |
| december 2018 | 2854 | 74 |
| november 2018 | 2848 | 72 |
| oktober 2018 | 2846 | 74 |
| september 2018 | 2844 | 72 |
| augusti 2018 | 2837 | 77 |
| juli 2018 | 2829 | 82 |
| juni 2018 | 2822 | 84 |
| maj 2018 | 2815 | 83 |
| april 2018 | 2807 | 80 |
| mars 2018 | 2800 | 75 |
| februari 2018 | 2796 | 76 |
| januari 2018 | 2795 | 77 |
| december 2017 | 2793 | 80 |
| november 2017 | 2790 | 79 |
| oktober 2017 | 2789 | 79 |
| september 2017 | 2789 | 81 |
| augusti 2017 | 2786 | 86 |
| juli 2017 | 2783 | 89 |
| juni 2017 | 2780 | 89 |
| maj 2017 | 2777 | 87 |
| april 2017 | 2774 | 83 |
| mars 2017 | 2771 | 76 |
| februari 2017 | 2766 | 76 |
| januari 2017 | 2760 | 74 |
| december 2016 | 2756 | 71 |
| november 2016 | 2753 | 68 |
| oktober 2016 | 2747 | 64 |
| september 2016 | 2747 | 65 |
| augusti 2016 | 2738 | 71 |
| juli 2016 | 2728 | 76 |
| juni 2016 | 2718 | 79 |
| maj 2016 | 2708 | 79 |
| april 2016 | 2698 | 77 |
| mars 2016 | 2688 | 72 |
| februari 2016 | 2677 | 67 |
| januari 2016 | 2661 | 67 |
| december 2015 | 2646 | 67 |
| november 2015 | 2633 | 64 |
| oktober 2015 | 2625 | 69 |
| september 2015 | 2616 | 72 |
| 2015/1615/16 |
|---|
| 2016/1716/17 |
|---|
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| KFUM Stocksund IA | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens |
|---|