lör 14 feb · Division 3 herrar · ÖSNV
lör 14 feb: Division 3 herrar · ÖSNV
Martin Andreassons rating från 2613 i september 2015 till 2900 i februari 2026, högst 2927 den 11 jan 2020.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2900 | 186 |
| augusti 2026 | 2900 | 184 |
| juli 2026 | 2900 | 181 |
| juni 2026 | 2900 | 178 |
| maj 2026 | 2900 | 176 |
| april 2026 | 2900 | 173 |
| mars 2026 | 2900 | 171 |
| februari 2026 | 2900 | 168 |
| januari 2026 | 2899 | 166 |
| december 2025 | 2898 | 166 |
| november 2025 | 2898 | 165 |
| oktober 2025 | 2897 | 165 |
| september 2025 | 2896 | 164 |
| augusti 2025 | 2895 | 163 |
| juli 2025 | 2894 | 162 |
| juni 2025 | 2893 | 161 |
| maj 2025 | 2892 | 159 |
| april 2025 | 2891 | 158 |
| mars 2025 | 2891 | 156 |
| februari 2025 | 2890 | 153 |
| januari 2025 | 2889 | 151 |
| december 2024 | 2888 | 148 |
#629 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #629 av 8025 herrar
#629 bland herrar den 1 oktober 2026. Bäst: #334 i september 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 629 | 8025 |
| september 2026 | 611 | 7942 |
| augusti 2026 | 616 | 7955 |
| juli 2026 | 608 | 7947 |
| juni 2026 | 607 | 7233 |
| maj 2026 | 602 | 7281 |
| april 2026 | 601 | 7407 |
| mars 2026 | 603 | 7720 |
| februari 2025 | 626 | 6728 |
| januari 2025 | 622 | 6726 |
| december 2024 | 636 | 6661 |
| november 2024 | 614 | 6518 |
| oktober 2024 |
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | KFUM Stocksund DDiv 6 Norra A · 4:a av 8 | 2–0 | 1–0 |
| 2025/26 | KFUM Stocksund BDiv 3 ÖSNV herrar · 2:a av 8 | 2–0 | 1–0 |
| 2023/24 | KFUM Stocksund BDiv 3 ÖSNÖ herrar · 4:a av 8 | 5–1 | 1–1 |
| 2023/24 | KFUM Stocksund IADiv 2 NSS herrar · 3:a av 8 | 2–3 | 0–2 |
| 2023/24 | KFUM Stocksund EDiv 6 Norra B · 5:a av 8 | 3–0 | 1–0 |
| 2023/24 | KFUM Stocksund BVeteraner 35 Div 2 · 5:a av 8 | 2–0 | 1–0 |
| 2022/23 | KFUM Stocksund IA B |
| november 2024 | 2887 | 146 |
| oktober 2024 | 2886 | 142 |
| september 2024 | 2885 | 139 |
| augusti 2024 | 2885 | 135 |
| juli 2024 | 2884 | 131 |
| juni 2024 | 2883 | 126 |
| maj 2024 | 2882 | 121 |
| april 2024 | 2881 | 116 |
| mars 2024 | 2880 | 110 |
| februari 2024 | 2879 | 103 |
| januari 2024 | 2878 | 100 |
| december 2023 | 2877 | 96 |
| november 2023 | 2874 | 91 |
| oktober 2023 | 2869 | 91 |
| september 2023 | 2867 | 90 |
| augusti 2023 | 2868 | 94 |
| juli 2023 | 2868 | 96 |
| juni 2023 | 2869 | 97 |
| maj 2023 | 2870 | 97 |
| april 2023 | 2871 | 96 |
| mars 2023 | 2872 | 94 |
| februari 2023 | 2873 | 91 |
| januari 2023 | 2873 | 87 |
| december 2022 | 2873 | 85 |
| november 2022 | 2870 | 84 |
| oktober 2022 | 2868 | 84 |
| september 2022 | 2868 | 85 |
| augusti 2022 | 2870 | 89 |
| juli 2022 | 2872 | 92 |
| juni 2022 | 2874 | 93 |
| maj 2022 | 2876 | 93 |
| april 2022 | 2878 | 91 |
| mars 2022 | 2880 | 87 |
| februari 2022 | 2880 | 88 |
| januari 2022 | 2881 | 87 |
| december 2021 | 2882 | 92 |
| november 2021 | 2884 | 97 |
| oktober 2021 | 2885 | 102 |
| september 2021 | 2886 | 105 |
| augusti 2021 | 2888 | 107 |
| juli 2021 | 2889 | 109 |
| juni 2021 | 2890 | 110 |
| maj 2021 | 2892 | 110 |
| april 2021 | 2893 | 109 |
| mars 2021 | 2895 | 108 |
| februari 2021 | 2896 | 106 |
| januari 2021 | 2897 | 103 |
| december 2020 | 2899 | 100 |
| november 2020 | 2900 | 95 |
| oktober 2020 | 2901 | 89 |
| september 2020 | 2904 | 86 |
| augusti 2020 | 2907 | 91 |
| juli 2020 | 2909 | 94 |
| juni 2020 | 2912 | 96 |
| maj 2020 | 2914 | 95 |
| april 2020 | 2917 | 92 |
| mars 2020 | 2919 | 87 |
| februari 2020 | 2923 | 85 |
| januari 2020 | 2927 | 81 |
| december 2019 | 2925 | 82 |
| november 2019 | 2921 | 82 |
| oktober 2019 | 2919 | 84 |
| september 2019 | 2915 | 84 |
| augusti 2019 | 2909 | 89 |
| juli 2019 | 2902 | 91 |
| juni 2019 | 2895 | 92 |
| maj 2019 | 2889 | 90 |
| april 2019 | 2882 | 87 |
| mars 2019 | 2876 | 81 |
| februari 2019 | 2868 | 80 |
| januari 2019 | 2861 | 77 |
| december 2018 | 2854 | 74 |
| november 2018 | 2848 | 72 |
| oktober 2018 | 2847 | 74 |
| september 2018 | 2845 | 72 |
| augusti 2018 | 2837 | 77 |
| juli 2018 | 2830 | 82 |
| juni 2018 | 2822 | 84 |
| maj 2018 | 2815 | 83 |
| april 2018 | 2807 | 80 |
| mars 2018 | 2800 | 75 |
| februari 2018 | 2797 | 76 |
| januari 2018 | 2795 | 77 |
| december 2017 | 2793 | 80 |
| november 2017 | 2791 | 79 |
| oktober 2017 | 2790 | 79 |
| september 2017 | 2789 | 81 |
| augusti 2017 | 2786 | 86 |
| juli 2017 | 2783 | 89 |
| juni 2017 | 2780 | 89 |
| maj 2017 | 2777 | 87 |
| april 2017 | 2774 | 83 |
| mars 2017 | 2771 | 76 |
| februari 2017 | 2766 | 76 |
| januari 2017 | 2761 | 74 |
| december 2016 | 2756 | 71 |
| november 2016 | 2753 | 68 |
| oktober 2016 | 2748 | 64 |
| september 2016 | 2747 | 65 |
| augusti 2016 | 2738 | 71 |
| juli 2016 | 2728 | 76 |
| juni 2016 | 2718 | 79 |
| maj 2016 | 2708 | 79 |
| april 2016 | 2698 | 77 |
| mars 2016 | 2689 | 72 |
| februari 2016 | 2677 | 67 |
| januari 2016 | 2662 | 67 |
| december 2015 | 2647 | 67 |
| november 2015 | 2633 | 64 |
| oktober 2015 | 2625 | 69 |
| september 2015 | 2616 | 72 |
| 608 |
| 6312 |
| september 2024 | 593 | 6173 |
| augusti 2024 | 583 | 6155 |
| juli 2024 | 583 | 6155 |
| juni 2024 | 587 | 5810 |
| maj 2024 | 577 | 5836 |
| april 2024 | 583 | 5924 |
| mars 2024 | 595 | 6296 |
| februari 2024 | 606 | 6365 |
| januari 2024 | 611 | 6362 |
| december 2023 | 675 | 6341 |
| november 2023 | 662 | 6250 |
| oktober 2023 | 553 | 6044 |
| september 2023 | 531 | 5953 |
| augusti 2023 | 528 | 5932 |
| juli 2023 | 528 | 5937 |
| juni 2023 | 528 | 5556 |
| maj 2023 | 530 | 5659 |
| april 2023 | 531 | 5781 |
| mars 2023 | 539 | 6068 |
| februari 2023 | 543 | 6111 |
| januari 2023 | 600 | 6068 |
| december 2022 | 583 | 6051 |
| november 2022 | 577 | 5973 |
| oktober 2022 | 470 | 5718 |
| september 2022 | 445 | 5667 |
| augusti 2022 | 444 | 5663 |
| juli 2022 | 442 | 5658 |
| juni 2022 | 440 | 5322 |
| maj 2022 | 443 | 5246 |
| april 2022 | 436 | 5138 |
| mars 2022 | 449 | 4969 |
| oktober 2021 | 371 | 3847 |
| september 2021 | 334 | 3661 |
| 11–3 |
| 3–2 |
| 2021/22 | KFUM Stocksund IA CDiv 3 ÖSNÖ herrar · 5:a av 8 | 9–2 | 4–0 |
| 2020/21 | KFUM Stocksund IA BDiv 2 NSS herrar · 7:a av 8 | 3–5 | 1–2 |
| 2019/20 | KFUM Stocksund IA CDiv 3 NSSÖ herrar · 4:a av 8 | 19–0 | 6–0 |
| 2019/20 | KFUM Stocksund DSeniorer Div 4 Norra · 3:a av 8 | 2–1 | 1–0 |
| 2019/20 | KFUM Stocksund IADiv 1 Norra herrar · 5:a av 8 | 0–2 | – |
| 2018/19 | KFUM Stocksund IA CDiv 3 ÖSNV herrar · 2:a av 7 | 19–7 | 7–3 |
| 2017/18 | KFUM Stocksund C1Seniorer Div 4 södra · 2:a av 7 | 19–2 | 7–2 |
| 2017/18 | KFUM Stocksund IA BDiv 2 ÖSN herrar · 3:a av 8 | 1–3 | 1–0 |
| 2017/18 | KFUM Stocksund BVeteraner 35 Div 3 norra · 1:a av 7 | 2–0 | – |
| 2016/17 | KFUM Stocksund IA BDiv 2 DIV 2 NSS herrar · 4:a av 7 | 12–12 | 2–5 |
| 2016/17 | KFUM Stocksund BVeteraner 35 division 2 · 8:a av 8 | 3–0 | 1–0 |
| 2016/17 | KFUM Stocksund DSeniorer Div 5 norra · 1:a av 8 | 3–0 | 1–0 |
| 2016/17 | KFUM Stocksund CSeniorer Div 4 norra · 6:a av 8 | 3–0 | 1–0 |
| 2015/16 | KFUM Stocksund IADiv 1 DIV 1 N herrar · 2:a av 8 | 10–22 | 7–7 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Marek Dulko | 3 | 3–0 | 65 % |
| Michael Svensson | 2 | 2–0 | 88 % |
| Anders Millbert | 2 | 2–0 | 98 % |
| Stefan Mäler | 2 | 2–0 | 85 % |
| Mikael Hammar | 2 | 2–0 | 82 % |
| Roland Svensk | 2 | 2–0 | 83 % |
| Lars Eriksson | 2 | 1–1 | 84 % |
| Tobias Johannesson | 2 | 0–2 | 29 % |