ons 21 okt · Mellersta
ons 21 okt: Mellersta
Caspian Jonssons rating från 1247 i februari 2022 till 2099 i oktober 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2093 | 147 |
| augusti 2026 | 2084 | 147 |
| juli 2026 | 2074 | 145 |
| juni 2026 | 2065 | 142 |
| maj 2026 | 2056 | 137 |
| april 2026 | 2047 | 130 |
| mars 2026 | 2038 | 121 |
| februari 2026 | 2028 | 111 |
| januari 2026 | 2017 | 107 |
| december 2025 | 2005 | 105 |
| november 2025 | 1984 | 99 |
| oktober 2025 | 1956 | 102 |
| september 2025 | 1940 | 103 |
| augusti 2025 | 1930 | 109 |
| juli 2025 | 1920 | 110 |
| juni 2025 | 1910 | 106 |
| maj 2025 | 1900 | 97 |
| april 2025 | 1888 | 83 |
| mars 2025 | 1864 | 82 |
| februari 2025 | 1838 | 78 |
| januari 2025 | 1808 | 74 |
| december 2024 | 1791 | 73 |
| november 2024 | 1778 | 75 |
| oktober 2024 | 1774 | 80 |
| september 2024 | 1767 | 87 |
| augusti 2024 | 1748 | 100 |
| juli 2024 | 1729 | 108 |
| juni 2024 | 1710 | 111 |
| maj 2024 | 1692 | 111 |
| april 2024 | 1672 | 107 |
| mars 2024 | 1654 | 99 |
| februari 2024 | 1635 | 89 |
| januari 2024 | 1614 | 84 |
| december 2023 | 1596 | 85 |
| november 2023 | 1579 | 80 |
| oktober 2023 | 1564 | 85 |
| september 2023 | 1542 | 91 |
| augusti 2023 | 1523 | 103 |
| juli 2023 | 1504 | 111 |
| juni 2023 | 1485 | 115 |
| maj 2023 | 1466 | 116 |
| april 2023 | 1447 | 114 |
| mars 2023 | 1429 | 108 |
| februari 2023 | 1409 | 99 |
| januari 2023 | 1389 | 90 |
| december 2022 | 1361 | 92 |
| november 2022 | 1345 | 90 |
| oktober 2022 | 1329 | 92 |
| september 2022 | 1315 | 102 |
| augusti 2022 | 1305 | 113 |
| juli 2022 | 1295 | 119 |
| juni 2022 | 1284 | 121 |
| maj 2022 | 1274 | 118 |
| april 2022 | 1264 | 111 |
| mars 2022 | 1254 | 98 |
| februari 2022 | 1249 | 103 |
#2809 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #2809 av 8025 herrar
#2809 bland herrar den 1 oktober 2026, 354 platser upp på ett år. Bäst: #2714 i juni 2026. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2809 | 8025 |
| september 2026 | 2749 | 7942 |
| augusti 2026 | 2737 | 7955 |
| juli 2026 | 2735 | 7947 |
| juni 2026 | 2714 | 7233 |
| maj 2026 | 2718 | 7281 |
| april 2026 | 2734 | 7407 |
| mars 2026 | 2880 | 7720 |
| februari 2026 | 2976 | 7734 |
| januari 2026 | 2963 | 7703 |
| december 2025 | 3401 | 7598 |
| november 2025 | 3379 | 7335 |
| oktober 2025 | 3163 | 7070 |
| september 2025 | 3109 | 6965 |
| augusti 2025 | 3081 | 6942 |
| juli 2025 | 3071 | 6926 |
| juni 2025 | 3053 | 6423 |
| maj 2025 | 3278 | 6385 |
| april 2025 | 3295 | 6482 |
| mars 2025 | 3586 | 6651 |
| februari 2025 | 3625 | 6728 |
| januari 2025 | 3493 | 6726 |
| december 2024 | 3364 | 6661 |
| november 2024 | 3020 | 6518 |
| oktober 2024 | 3871 | 6312 |
| september 2024 | 3771 | 6173 |
| augusti 2024 | 3754 | 6155 |
| juli 2024 | 3755 | 6155 |
| juni 2024 | 3727 | 5810 |
| maj 2024 | 3716 | 5836 |
| april 2024 | 3760 | 5924 |
| mars 2024 | 3849 | 6296 |
| februari 2024 | 3903 | 6365 |
| januari 2024 | 3958 | 6362 |
| december 2023 | 4192 | 6341 |
| november 2023 | 4237 | 6250 |
| oktober 2023 | 4575 | 6044 |
| september 2023 | 4481 | 5953 |
| augusti 2023 | 4456 | 5932 |
| juli 2023 | 4461 | 5937 |
| juni 2023 | 4355 | 5556 |
| maj 2023 | 4411 | 5659 |
| april 2023 | 4475 | 5781 |
| mars 2023 | 4580 | 6068 |
| februari 2023 | 5038 | 6111 |
| januari 2023 | 4769 | 6068 |
| december 2022 | 4535 | 6051 |
| november 2022 | 4675 | 5973 |
| oktober 2022 | 4212 | 5718 |
| september 2022 | 4156 | 5667 |
| augusti 2022 | 4149 | 5663 |
| juli 2022 | 4141 | 5658 |
Nästa lagmatch tor 5 nov 20:00 · Alingsås PK D – Lidan BTK B · Div 6 Mellersta
1 final av 6 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lidan BTK BDiv 6 Mellersta · 1:a av 8 | 10–0 | 0–2 |
| 2025/26 | Lidan BTK BDiv 6 Mellersta · 5:a av 7 | 19–4 | 3–3 |
| 2024/25 | Lidan BTK C2Div 6 Mellersta · 5:a av 8 | 20–4 | 3–6 |
| 2024/25 | Lidan BTK BDiv 5 Nordöstra · 1:a av 8 | 2–4 | 2–0 |
| 2023/24 | Lidan BTK C2Div 6 Östra · 5:a av 7 | 18–9 | 2–3 |
| 2022/23 | Lidan BTK SvartUngdomsserier höst U1 · 5:a av 6 | 5–5 | 0–1 |
| 2022/23 | Lidan BTK svartUngdomsserier vår U1 vår · 7:a av 7 | 3–6 | – |
| 2021/22 | Lidan BTK SvartUngdomsserier Ungdom norra div 1-2 · 2:a av 7 | 9–4 | 2–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Theodore Sturesson | 4 | 4–0 | 92 % |
| Alf Larsson | 4 | 4–0 | 98 % |
| Christer Karlsson | 4 | 3–1 | 95 % |
| Andreas Leksell | 3 | 2–1 | 96 % |
| Alexander Persson | 3 | 3–0 | 99 % |
| Robin Börjesson | 3 | 2–1 | 91 % |
| Håkan Johansson | 3 | 2–1 | 96 % |
| Valdemar Ahlstrand | 3 | 3–0 | 99 % |