ons 21 okt · Mellersta
ons 21 okt: Mellersta
Caspian Jonssons rating från 1248 i februari 2022 till 2100 i oktober 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2094 | 147 |
| augusti 2026 | 2085 | 147 |
| juli 2026 | 2076 | 145 |
| juni 2026 | 2067 | 142 |
| maj 2026 | 2058 | 137 |
| april 2026 | 2048 | 130 |
| mars 2026 | 2039 | 121 |
| februari 2026 | 2030 | 111 |
| januari 2026 | 2018 | 107 |
| december 2025 | 2007 | 105 |
| november 2025 | 1986 | 99 |
| oktober 2025 | 1958 | 102 |
| september 2025 | 1942 | 103 |
| augusti 2025 | 1932 | 109 |
| juli 2025 | 1921 | 110 |
| juni 2025 | 1911 | 106 |
| maj 2025 | 1901 | 97 |
| april 2025 | 1889 | 83 |
| mars 2025 | 1865 | 82 |
| februari 2025 | 1839 | 78 |
| januari 2025 | 1809 | 74 |
| december 2024 | 1792 | 73 |
| november 2024 | 1779 | 75 |
| oktober 2024 | 1775 | 80 |
| september 2024 | 1768 | 87 |
| augusti 2024 | 1750 | 100 |
| juli 2024 | 1731 | 108 |
| juni 2024 | 1711 | 111 |
| maj 2024 | 1693 | 111 |
| april 2024 | 1674 | 107 |
| mars 2024 | 1655 | 99 |
| februari 2024 | 1636 | 89 |
| januari 2024 | 1615 | 84 |
| december 2023 | 1597 | 85 |
| november 2023 | 1581 | 80 |
| oktober 2023 | 1565 | 85 |
| september 2023 | 1543 | 91 |
| augusti 2023 | 1524 | 103 |
| juli 2023 | 1505 | 111 |
| juni 2023 | 1486 | 115 |
| maj 2023 | 1467 | 116 |
| april 2023 | 1448 | 114 |
| mars 2023 | 1430 | 108 |
| februari 2023 | 1410 | 99 |
| januari 2023 | 1390 | 90 |
| december 2022 | 1362 | 92 |
| november 2022 | 1346 | 90 |
| oktober 2022 | 1330 | 92 |
| september 2022 | 1316 | 102 |
| augusti 2022 | 1306 | 113 |
| juli 2022 | 1296 | 119 |
| juni 2022 | 1285 | 121 |
| maj 2022 | 1275 | 118 |
| april 2022 | 1264 | 111 |
| mars 2022 | 1254 | 98 |
| februari 2022 | 1250 | 103 |
#2807 av 8056 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #2807 av 8056 herrar
#2807 bland herrar den 1 oktober 2026, 356 platser upp på ett år. Bäst: #2715 i juni 2026. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2807 | 8056 |
| september 2026 | 2749 | 7973 |
| augusti 2026 | 2738 | 7980 |
| juli 2026 | 2735 | 7974 |
| juni 2026 | 2715 | 7256 |
| maj 2026 | 2718 | 7287 |
| april 2026 | 2737 | 7413 |
| mars 2026 | 2881 | 7727 |
| februari 2026 | 2978 | 7748 |
| januari 2026 | 2964 | 7718 |
| december 2025 | 3403 | 7608 |
| november 2025 | 3381 | 7347 |
| oktober 2025 | 3163 | 7085 |
| september 2025 | 3108 | 6979 |
| augusti 2025 | 3082 | 6956 |
| juli 2025 | 3074 | 6939 |
| juni 2025 | 3053 | 6437 |
| maj 2025 | 3279 | 6399 |
| april 2025 | 3296 | 6496 |
| mars 2025 | 3592 | 6666 |
| februari 2025 | 3629 | 6739 |
| januari 2025 | 3496 | 6737 |
| december 2024 | 3367 | 6672 |
| november 2024 | 3024 | 6531 |
| oktober 2024 | 3876 | 6327 |
| september 2024 | 3775 | 6186 |
| augusti 2024 | 3759 | 6168 |
| juli 2024 | 3759 | 6168 |
| juni 2024 | 3729 | 5823 |
| maj 2024 | 3719 | 5848 |
| april 2024 | 3761 | 5936 |
| mars 2024 | 3852 | 6307 |
| februari 2024 | 3908 | 6372 |
| januari 2024 | 3962 | 6369 |
| december 2023 | 4194 | 6348 |
| november 2023 | 4240 | 6259 |
| oktober 2023 | 4580 | 6052 |
| september 2023 | 4485 | 5961 |
| augusti 2023 | 4460 | 5940 |
| juli 2023 | 4465 | 5945 |
| juni 2023 | 4360 | 5564 |
| maj 2023 | 4418 | 5666 |
| april 2023 | 4480 | 5789 |
| mars 2023 | 4584 | 6073 |
| februari 2023 | 5041 | 6115 |
| januari 2023 | 4771 | 6072 |
| december 2022 | 4536 | 6056 |
| november 2022 | 4677 | 5977 |
| oktober 2022 | 4213 | 5723 |
| september 2022 | 4159 | 5673 |
| augusti 2022 | 4153 | 5669 |
| juli 2022 | 4144 | 5664 |
Nästa lagmatch tor 5 nov 20:00 · Alingsås PK D – Lidan BTK B · Div 6 Mellersta
1 final av 6 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lidan BTK BDiv 6 Mellersta · 1:a av 8 | 10–0 | 0–2 |
| 2025/26 | Lidan BTK BDiv 6 Mellersta · 5:a av 7 | 19–4 | 3–3 |
| 2024/25 | Lidan BTK C2Div 6 Mellersta · 5:a av 8 | 20–4 | 3–6 |
| 2024/25 | Lidan BTK BDiv 5 Nordöstra · 1:a av 8 | 2–4 | 2–0 |
| 2023/24 | Lidan BTK C2Div 6 Östra · 5:a av 7 | 18–9 | 2–3 |
| 2022/23 | Lidan BTK SvartUngdomsserier höst U1 · 5:a av 6 | 5–5 | 0–1 |
| 2022/23 | Lidan BTK svartUngdomsserier vår U1 vår · 7:a av 7 | 3–6 | – |
| 2021/22 | Lidan BTK SvartUngdomsserier Ungdom norra div 1-2 · 2:a av 7 | 9–4 | 2–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Theodore Sturesson | 4 | 4–0 | 92 % |
| Alf Larsson | 4 | 4–0 | 98 % |
| Christer Karlsson | 4 | 3–1 | 95 % |
| Andreas Leksell | 3 | 2–1 | 96 % |
| Alexander Persson | 3 | 3–0 | 99 % |
| Robin Börjesson | 3 | 2–1 | 91 % |
| Håkan Johansson | 3 | 2–1 | 96 % |
| Valdemar Ahlstrand | 3 | 3–0 | 99 % |