| Spelare | ||
|---|---|---|
| Carl Sahle | 32–5 | |
| William Björklund | 19–11 | |
| Victor Hansson | 17–11 | |
| Ingi Darvis Rodriguez | 13–7 | |
| Karl Bramfors | 6–5 | |
| Ingi Darvis | 4–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Alex Lund | 21–14 | |
| Sebastian Flaaten | 25–9 | |
| Alexander Fransson Klerck | 32–1 | |
| Noah Hovdenak | 5–19 | |
| Andrew Gambina | 5–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Kevin Norderby | 9–20 | |
| Petter Mortensen | 3–23 | |
| Jimmy Ojakangas | 23–2 | |
| Lars Rönneberg | 12–2 | |
| Eskil Lindholm | 11–2 | |
| Simon Söderlund | 11–0 | |
| Fredrik Johansson | 0–9 | |
| Lasse Ahlqvist | 2–4 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Tony Tenvid | 20–17 | |
| Henrik Magnusson | 6–20 | |
| Anders Karlsson | 12–10 | |
| Joakim Boodh | 13–4 | |
| Emil Pettersson | 11–3 | |
| Rickard Borre | 2–3 | |
| Hugo Martinsson | 0–4 | |
| Gabriel Simic Sencanin | 2–2 | |
| Love Jerdborg | 0–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Isak Järverud Eriksson | 11–22 | |
| Albin Skoglund | 13–19 | |
| Lukas Engström | 13–14 | |
| Sebastian Bergenblock | 13–10 | |
| Marcus Helin | 11–4 | |
| Oskar Hedlund | 3–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Erik Sjölander | 16–21 | |
| Marcus Kapocs Johansson | 14–21 | |
| Jesper Walton | 15–20 | |
| Julius Carlsson | 3–20 | |
| Marko Maric | 1–6 | |
| Johan Gelander | 1–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Jesper Ströberg | 4–30 | |
| Jimmy Jansson | 23–10 | |
| Jona Thedin Soploher | 6–27 | |
| Theo Toresson | 12–15 | |
| Nicklas Sörfjäll | 1–3 | |
| Leonard Drake | 0–4 | |
| Håkan Andreasson | 0–4 |
| 0–4 |
| Johan Lisselgård | 0–4 |
| Samuel Andersson | 0–4 |
| Anders Snygg | 0–2 |