Inaktiv sedan mars 2025
lör 15 mar 2025 · Division 2 Herrar · VSS
lör 15 mar 2025: Division 2 Herrar · VSS
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2852 | 163 |
| februari 2026 | 2852 | 139 |
| januari 2026 | 2852 | 136 |
| december 2025 | 2852 | 133 |
| november 2025 | 2852 | 129 |
| oktober 2025 | 2852 | 126 |
| september 2025 | 2852 | 122 |
| augusti 2025 | 2852 | 118 |
| juli 2025 | 2852 | 114 |
| juni 2025 | 2852 | 110 |
| maj 2025 | 2852 | 106 |
| april 2025 | 2852 | 101 |
| mars 2025 | 2852 | 97 |
| februari 2025 | 2853 | 94 |
| januari 2025 | 2857 | 89 |
| december 2024 | 2858 | 90 |
| november 2024 | 2860 | 86 |
| oktober 2024 | 2864 | 84 |
| september 2024 | 2870 | 82 |
| augusti 2024 | 2875 | 82 |
| juli 2024 | 2879 | 85 |
| juni 2024 | 2883 | 87 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Joakim Roos | 5 | 5–0 |
| Robert Tano | 5 | 4–1 |
| Thomas Svensson | 4 | 2–2 |
| Andreas Pettersson | 4 | 4–0 |
| Martin Upper | 4 | 4–0 |
| Rasmus Edenfall | 3 | 1–2 |
| Simon Hansson | 3 | 3–0 |
| Robert Eriksson | 3 | 3–0 |
| Klubb | 2015/1615/16 | 2016/17 |
|---|
| maj 2024 | 2887 | 87 |
| april 2024 | 2890 | 86 |
| mars 2024 | 2894 | 84 |
| februari 2024 | 2898 | 80 |
| januari 2024 | 2901 | 75 |
| december 2023 | 2905 | 72 |
| november 2023 | 2911 | 70 |
| oktober 2023 | 2921 | 71 |
| september 2023 | 2929 | 69 |
| augusti 2023 | 2928 | 73 |
| juli 2023 | 2925 | 78 |
| juni 2023 | 2923 | 81 |
| maj 2023 | 2920 | 82 |
| april 2023 | 2917 | 82 |
| mars 2023 | 2915 | 80 |
| februari 2023 | 2912 | 77 |
| januari 2023 | 2911 | 74 |
| december 2022 | 2918 | 76 |
| november 2022 | 2926 | 76 |
| oktober 2022 | 2934 | 77 |
| september 2022 | 2938 | 78 |
| augusti 2022 | 2940 | 82 |
| juli 2022 | 2942 | 84 |
| juni 2022 | 2943 | 85 |
| maj 2022 | 2945 | 84 |
| april 2022 | 2947 | 81 |
| mars 2022 | 2949 | 76 |
| februari 2022 | 2947 | 76 |
| januari 2022 | 2944 | 77 |
| december 2021 | 2939 | 76 |
| november 2021 | 2933 | 76 |
| oktober 2021 | 2928 | 77 |
| september 2021 | 2923 | 77 |
| augusti 2021 | 2924 | 82 |
| juli 2021 | 2925 | 87 |
| juni 2021 | 2927 | 91 |
| maj 2021 | 2928 | 94 |
| april 2021 | 2929 | 96 |
| mars 2021 | 2930 | 98 |
| februari 2021 | 2932 | 98 |
| januari 2021 | 2933 | 98 |
| december 2020 | 2934 | 97 |
| november 2020 | 2936 | 94 |
| oktober 2020 | 2938 | 90 |
| september 2020 | 2938 | 89 |
| augusti 2020 | 2934 | 94 |
| juli 2020 | 2930 | 97 |
| juni 2020 | 2926 | 98 |
| maj 2020 | 2922 | 98 |
| april 2020 | 2919 | 95 |
| mars 2020 | 2915 | 91 |
| februari 2020 | 2911 | 88 |
| januari 2020 | 2907 | 86 |
| december 2019 | 2902 | 88 |
| november 2019 | 2896 | 87 |
| oktober 2019 | 2897 | 88 |
| september 2019 | 2898 | 89 |
| augusti 2019 | 2897 | 94 |
| juli 2019 | 2894 | 96 |
| juni 2019 | 2892 | 97 |
| maj 2019 | 2891 | 96 |
| april 2019 | 2889 | 93 |
| mars 2019 | 2887 | 88 |
| februari 2019 | 2881 | 87 |
| december 2018 | 2879 | 89 |
| november 2018 | 2883 | 87 |
| oktober 2018 | 2886 | 89 |
| september 2018 | 2888 | 86 |
| augusti 2018 | 2887 | 87 |
| juli 2018 | 2885 | 90 |
| juni 2018 | 2883 | 89 |
| maj 2018 | 2881 | 87 |
| april 2018 | 2879 | 82 |
| mars 2018 | 2877 | 74 |
| februari 2018 | 2881 | 73 |
| januari 2018 | 2889 | 71 |
| december 2017 | 2886 | 73 |
| november 2017 | 2875 | 73 |
| oktober 2017 | 2861 | 73 |
| september 2017 | 2845 | 75 |
| augusti 2017 | 2831 | 79 |
| juli 2017 | 2817 | 84 |
| juni 2017 | 2804 | 86 |
| maj 2017 | 2791 | 86 |
| april 2017 | 2777 | 83 |
| mars 2017 | 2764 | 77 |
| februari 2017 | 2747 | 77 |
| januari 2017 | 2731 | 75 |
| december 2016 | 2712 | 77 |
| november 2016 | 2692 | 78 |
| oktober 2016 | 2673 | 74 |
| september 2016 | 2650 | 74 |
| augusti 2016 | 2634 | 79 |
| juli 2016 | 2620 | 83 |
| juni 2016 | 2606 | 85 |
| maj 2016 | 2593 | 84 |
| april 2016 | 2579 | 80 |
| mars 2016 | 2566 | 75 |
| februari 2016 | 2559 | 75 |
| januari 2016 | 2565 | 77 |
| december 2015 | 2571 | 78 |
| november 2015 | 2575 | 78 |
| oktober 2015 | 2569 | 83 |
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2024/2524/25 |
|---|
| Mariedals IK | licens | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | licens | licens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Östra Stadsgränsen TK | nej | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | nej | nej |