| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibble-Kungsängen BTK C2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 94–46 | +48 | 22 |
| 2 | Ängby SK E3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 85–57 | +28 | 17 |
| 3 | IFK Täby D1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 74–72 | +2 | 13 |
| 4 | Spånga TBK B2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 72–73 | −1 | 12 |
| 5 | Rotebro BTK B | 12 | 4 | 2 | 6 | 70–74 | −4 | 10 |
| 6 | Upplands Väsby BTK | 12 | 4 | 0 | 8 | 57–80 | −23 | 8 |
| 7 | Vallentuna BTK | 12 | 0 | 2 | 10 | 44–94 | −50 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Edvard Brandt | 15–7 | |
| Kenneth Johansson | 7–1 | |
| Erik Holkedahl | 16–8 | |
| Vincent Bigander | 8–7 | |
| Elis Johansson | 7–4 | |
| Vilgot Öberg | 4–21 | |
| Olle Sved | 7–7 | |
| Loke Trepte | 0–2 |