| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibble-Kungsängen BTK C2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 94–46 | +48 | 2069 | 1 | 22 |
| 2 | Ängby SK E3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 85–57 | +28 | 2014 | 2 | 17 |
| 3 | IFK Täby D1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 74–72 | +2 | 1920 | 5 ▼ | 13 |
| 4 | Spånga TBK B2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 72–73 | −1 | 1935 | 4 | 12 |
| 5 | Rotebro BTK B | 12 | 4 | 2 | 6 | 70–74 | −4 | 1977 | 3 ▲ | 10 |
| 6 | Upplands Väsby BTK | 12 | 4 | 0 | 8 | 57–80 | −23 | 1800 | 6 | 8 |
| 7 | Vallentuna BTK | 12 | 0 | 2 | 10 | 44–94 | −50 | 1712 | 7 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.