| Spelare | ||
|---|---|---|
| Thomas Trumstedt | 18–6 | |
| Peter Gripler | 23–0 | |
| Erik Walve | 8–9 | |
| David Rudén | 13–2 | |
| Shan Rehman | 8–4 | |
| Elias Gripler | 4–5 | |
| Adam Haider | 4–3 | |
| Rodion Zlobin | 0–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Rasmus Gjörling | 13–9 | |
| Tristan Bunge | 11–6 | |
| Olle Ståhl | 13–1 | |
| Joel Myhr | 6–5 | |
| Nima Ahmadikhoo | 4–5 | |
| Emil Gjörling | 4–3 | |
| Richard Ljunggren | 5–2 | |
| Kevin Brunzell | 4–0 | |
| Hugo Jobs | 2–1 | |
| Helmer Lidén | 2–0 | |
| Jacob Sträm |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Jesper Wallenberg | 21–2 | |
| Lars Anders Jonsson | 14–8 | |
| Andreas Lindfors | 9–5 | |
| Peter Johansson | 9–4 | |
| Milton Tordås | 3–5 | |
| Leif Hässel | 4–0 | |
| Jon Eriksson | 1–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Gustav Tibell Häger | 15–11 | |
| Tor Trygg | 14–10 | |
| Vidar Gustavsson | 8–13 | |
| Albin Morenius | 6–8 | |
| Lukas Blomstrand | 6–2 | |
| Tayler Hammarström | 0–3 | |
| Alwin Castro Bildhjerd | 2–0 | |
| Dennis Timmermans | 1–1 | |
| Carl Zetterström | 1–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Ludwig Jonsson | 11–15 | |
| Patrik Österberg | 3–15 | |
| Annie Blomqvist | 1–14 | |
| Johnny Slätt | 5–7 | |
| Tommy Berndtsson | 2–9 | |
| Marek Dulko | 6–2 | |
| Jonas Lovén | 6–1 | |
| Anders Harnesk | 0–2 | |
| Eric Dittlau | 1–1 | |
| Stefan Brodin | 1–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Hans Thorén | 6–16 | |
| Yvonne Blomqvist | 2–20 | |
| Alexander Tumachov | 4–11 | |
| Tommy Ölund | 5–7 | |
| Kristoffer Hedin | 5–5 | |
| Mats Beckman | 1–6 | |
| Moa Arvidsson | 2–2 | |
| Oliver Bielke | 0–4 | |
| Oscar Persson | 1–2 | |
| Jacob Sträm | 3–0 | |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Mona Fridell | 10–16 | |
| Olle Åberg | 9–13 | |
| Peter Ellvin | 3–17 | |
| Wei Wang | 7–10 | |
| Lennart Schön | 3–7 | |
| Tomas Helmfridsson | 2–7 | |
| Lars Afrell | 1–1 | |
| Hans Johansson | 0–2 | |
| Jan Gårdefelt | 0–2 |
| 2–0 |
| Felix Wennberg | 1–1 |
| Adam Gjörling | 0–2 |
| 1–1 |
| Arman Khorasani | 1–1 |
| Martin Andersson | 0–2 |