| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomelilla AIS Blå | 10 | 10 | 0 | 49–1 | +48 | 20 |
| 2 | Bjärreds BTK U2 | 10 | 8 | 2 | 36–14 | +22 | 16 |
| 3 | IFK Klagshamn U4 | 10 | 5 | 5 | 22–28 | −6 | 10 |
| 4 | Tomelilla AIS Röd | 10 | 5 | 5 | 20–30 | −10 | 10 |
| 5 | BTK Rekord U8 | 10 | 2 | 8 | 15–35 | −20 | 4 |
| 6 | BTK Rekord U7 | 10 | 0 | 10 | 8–42 | −34 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Oscar Orrebo | 1–3 | |
| Felix Talmid | 0–4 | |
| Felix Holmberg | 4–2 | |
| Vilgot Avedal | 2–2 | |
| Wilmer Exler | 0–5 | |
| Elvin Avedal | 1–3 | |
| Olof Nostell | 0–5 | |
| Tage Vernet | 0–4 | |
| Leon Revert Månsson | 0–4 |