| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomelilla AIS Blå | 10 | 10 | 0 | 49–1 | +48 | 1468 | 1 | 20 |
| 2 | Bjärreds BTK U2 | 10 | 8 | 2 | 36–14 | +22 | 1272 | 2 | 16 |
| 3 | IFK Klagshamn U4 | 10 | 5 | 5 | 22–28 | −6 | 1158 | 3 | 10 |
| 4 | Tomelilla AIS Röd | 10 | 5 | 5 | 20–30 | −10 | 1154 | 4 | 10 |
| 5 | BTK Rekord U8 | 10 | 2 | 8 | 15–35 | −20 | 1131 | 5 | 4 |
| 6 | BTK Rekord U7 | 10 | 0 | 10 | 8–42 | −34 | 1122 | 6 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.