| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Täby A1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 73–30 | +43 | 2419 | 1 | 23 |
| 2 | Bro IK B | 12 | 6 | 3 | 3 | 58–42 | +16 | 2253 | 2 | 15 |
| 3 | Hammarby IF BTF B2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 56–50 | +6 | 2196 | 3 | 14 |
| 4 | Upplands Väsby BTK | 13 | 7 | 0 | 6 | 53–51 | +2 | 2102 | 7 ▼ | 14 |
| 5 | Spånga TBK B | 13 | 5 | 1 | 7 | 46–59 | −13 | 2145 | 6 | 11 |
| 6 | Ängby SK B1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 46–61 | −15 | 2176 | 5 | 9 |
| 7 | Boo KFUM B1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 42–56 | −14 | 2180 | 4 ▲ | 8 |
| 8 | Vallentuna BTK | 12 | 2 | 2 | 8 | 38–63 | −25 | 1979 | 8 | 6 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.