| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Täby A1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 73–30 | +43 | 23 |
| 2 | Bro IK B | 12 | 6 | 3 | 3 | 58–42 | +16 | 15 |
| 3 | Hammarby IF BTF B2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 56–50 | +6 | 14 |
| 4 | Upplands Väsby BTK | 13 | 7 | 0 | 6 | 53–51 | +2 | 14 |
| 5 | Spånga TBK B | 13 | 5 | 1 | 7 | 46–59 | −13 | 11 |
| 6 | Ängby SK B1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 46–61 | −15 | 9 |
| 7 | Boo KFUM B1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 42–56 | −14 | 8 |
| 8 | Vallentuna BTK | 12 | 2 | 2 | 8 | 38–63 | −25 | 6 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Eje Strind | 21–0 | |
| Johnny Slätt | 16–2 | |
| Bo-Göran Bodin | 3–4 | |
| Ludwig Jonsson | 17–10 | |
| Stefan Edqvist | 0–2 | |
| Joakim Lindberg | 0–2 | |
| Stefan Brodin | 4–3 | |
| Tommy Berndtsson | 2–3 |