| Spelare | ||
|---|---|---|
| Julius Carlsson | 36–6 | |
| Rasmus Hedlund | 27–9 | |
| Kim Johansson | 16–17 | |
| Hugo Essen | 10–21 | |
| Fredrik Isaksson | 1–4 | |
| Johan Klasson | 3–0 | |
| Peter Ståhlman | 3–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Niklas Holmin | 29–11 | |
| Thomas Trygg | 15–19 | |
| Nils Krii | 11–4 | |
| Jonas Svantesson | 1–12 | |
| Biken Lam | 6–4 | |
| Anja Händén | 4–2 | |
| Sasha Zivkovic | 1–4 | |
| Mikael Andersson | 3–2 | |
| Emil Schultze | 1–3 | |
| Henrik Önnermark | 0–4 | |
| Johan Gelander | 3–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Göran Hermansson | 32–8 | |
| Anders Klaar | 23–13 | |
| Roland Johansson | 10–17 | |
| Jukka Isopahkala | 9–17 | |
| Per-Inge Andersson | 3–13 | |
| Lars-Erik Rolfsson | 1–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Björn Johansson | 20–18 | |
| Bo-Göte Palmqvist | 16–9 | |
| Jan Boman | 10–12 | |
| Emil Eriksson | 6–16 | |
| Daniel Efraimsson | 9–12 | |
| Ronny Eriksson | 4–15 | |
| Per Ankar | 8–4 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Peter Bresky | 28–12 | |
| Gert Persson | 19–20 | |
| Jonas Wallenbring | 9–13 | |
| Lars Carlström | 7–15 | |
| Erik Blell | 8–6 | |
| Pär Magnusson | 4–10 | |
| Mattias Englund | 0–4 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Daniel Pettersson | 5–21 | |
| Dick Högemark | 7–19 | |
| Torbjörn Andersson | 10–14 | |
| Tomas Andersson | 16–1 | |
| Erik Andersson | 6–6 | |
| Roger Arvidsson | 2–7 | |
| Toni Shartouh | 0–7 | |
| Johan Eriksson | 3–3 | |
| Benny Johansson | 1–5 | |
| Leif Kjellström | 5–0 | |
| Martin Carlsson | 1–2 |
| Magnus Folkesson | 0–2 |
| Mattias Björkman | 1–1 |
| Ludwig Östlund | 0–2 |
| Jonas Pettersson |
| 0–4 |