| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljungby BTK | 12 | 10 | 1 | 1 | 91–34 | +57 | 21 |
| 2 | Huskvarna Södra IS B1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 86–41 | +45 | 20 |
| 3 | Sävsjö BTK A | 12 | 5 | 3 | 4 | 73–74 | −1 | 13 |
| 4 | KFUM Jönköping C | 12 | 3 | 2 | 7 | 67–82 | −15 | 8 |
| 5 | Vaggeryds BTK B | 12 | 3 | 2 | 7 | 65–81 | −16 | 8 |
| 6 | Vetlanda BTK B | 12 | 4 | 0 | 8 | 58–87 | −29 | 8 |
| 7 | Huskvarna Södra IS B2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 48–89 | −41 | 6 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Daniel Krantz | 6–10 | |
| Johnny Lovén | 12–11 | |
| Tony Andersson | 1–8 | |
| Daniel Ekman | 9–19 | |
| Martina Qvist | 2–16 | |
| Bertrand Tita | 0–7 | |
| Kjell Nilsson | 10–8 |