| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljungby BTK | 12 | 10 | 1 | 1 | 91–34 | +57 | 2429 | 1 | 21 |
| 2 | Huskvarna Södra IS B1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 86–41 | +45 | 2338 | 2 | 20 |
| 3 | Sävsjö BTK A | 12 | 5 | 3 | 4 | 73–74 | −1 | 2232 | 3 | 13 |
| 4 | KFUM Jönköping C | 12 | 3 | 2 | 7 | 67–82 | −15 | 2217 | 4 | 8 |
| 5 | Vaggeryds BTK B | 12 | 3 | 2 | 7 | 65–81 | −16 | 2171 | 5 | 8 |
| 6 | Vetlanda BTK B | 12 | 4 | 0 | 8 | 58–87 | −29 | 2091 | 6 | 8 |
| 7 | Huskvarna Södra IS B2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 48–89 | −41 | 2041 | 7 | 6 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.