Laddar
4:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faggemåla BTK4–0–0 (32–16) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–16 | 8 |
| 2 | Västerviks BTK3–1–1 (37–30) | 5 | 3 | 1 | 1 | 37–30 | 7 |
| 3 | Vaggeryds BTK3–0–1 (30–20) | 4 | 3 | 0 | 1 | 30–20 | 6 |
| 4 | Oskarshamns BTK2–1–2 (35–27) | 5 | 2 | 1 | 2 | 35–27 | 5 |
| 5 | Visby IF Gute BTK2–1–2 (28–25) | 5 | 2 | 1 | 2 | 28–25 | 5 |
| 6 | KFUM Jönköping IA B1–1–2 (24–27) | 4 | 1 | 1 | 2 | 24–27 | 3 |
| 7 | IFK Visby1–0–4 (18–38) | 5 | 1 | 0 | 4 | 18–38 | 2 |
| 8 | Visby BTK0–0–4 (11–32) | 4 | 0 | 0 | 4 | 11–32 | 0 |
Sydöstra Götaland · Oskarshamns BTK B 7:e av 8 · Oskarshamns BTK C 6:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damsnäs IF A4–0–0 (32–13) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–13 | 8 |
| 2 | Högsby BTK B3–0–1 (26–15) | 4 | 3 | 0 | 1 | 26–15 | 6 |
| 3 | Kalmar BTK B3–0–1 (29–21) | 4 | 3 | 0 | 1 | 29–21 | 6 |
| 4 | Nickebo IK A2–1–1 (29–22) | 4 | 2 | 1 | 1 | 29–22 | 5 |
| 5 | Långemåla BTK B1–1–2 (21–26) | 4 | 1 | 1 | 2 | 21–26 | 3 |
| 6 | Oskarshamns BTK C1–0–3 (19–29) |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 19–29 |
| 2 |
| 7 | Oskarshamns BTK B1–0–3 (16–29) | 4 | 1 | 0 | 3 | 16–29 | 2 |
| 8 | Västerviks BTK B0–0–4 (15–32) | 4 | 0 | 0 | 4 | 15–32 | 0 |