Matcher
Högsby BTK BSetOskarshamns BTK CStällning
1rating före matchen 25003–1rating före matchen 2003ställning 1–0
3–063 %3–123 %3–28 %2–33 %1–32 %0–31 %
5–11, 11–1, 11–3, 11–3 2rating före matchen 22301–3rating före matchen 2497ställning 1–1
3–05 %3–17 %3–27 %2–313 %1–325 %0–342 %
9–11, 8–11, 11–9, 10–12 3rating före matchen 22933–2rating före matchen 1750ställning 2–1
3–065 %3–122 %3–27 %2–32 %1–32 %0–31 %
11–9, 6–11, 9–11, 11–5, 11–5 4rating före matchen 18801–3rating före matchen 2200ställning 2–2
3–04 %3–15 %3–26 %2–312 %1–325 %0–347 %
12–10, 7–11, 7–11, 9–11 5rating före matchen 25003–1rating före matchen 2200ställning 3–2
3–045 %3–125 %3–213 %2–37 %1–36 %0–34 %
11–4, 11–9, 7–11, 13–11 6rating före matchen 22933–0rating före matchen 2497ställning 4–2
3–07 %3–19 %3–29 %2–314 %1–325 %0–336 %
11–5, 11–9, 11–3 7rating före matchen 22303–2rating före matchen 1750ställning 5–2
3–061 %3–123 %3–29 %2–33 %1–33 %0–31 %
11–9, 10–12, 11–5, 5–11, 11–7 8rating före matchen 18802–3rating före matchen 2003ställning 5–3
3–010 %3–112 %3–211 %2–315 %1–323 %0–328 %
8–11, 8–11, 11–5, 11–8, 9–11 9Dubbel3–0Alve Norén–15–13, 11–6, 11–4
10Dubbel3–1ställning 7–311–2, 11–7, 4–11, 11–8
11rating före matchen 25003–2rating före matchen 2497ställning 8–3
3–018 %3–118 %3–214 %2–314 %1–318 %0–318 %
3–11, 11–9, 8–11, 11–6, 11–4 12Josef Bom Semaanej speladLeon Wall–
13Martin Karlssonej speladLeo Jörnling–
14Mats Johanssonej speladNoel Wall–