Laddar
6:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTK Frej B4–0 (32–4) | 4 | 4 | 0 | 32–4 | 8 |
| 2 | Lyckeby BTK C4–0 (32–5) | 4 | 4 | 0 | 32–5 | 8 |
| 3 | Dänningelanda BTK4–0 (32–19) | 4 | 4 | 0 | 32–19 | 8 |
| 4 | Långemåla BTK3–1 (31–24) | 4 | 3 | 1 | 31–24 | 6 |
| 5 | Listerby IK1–3 (14–30) | 4 | 1 | 3 | 14–30 | 2 |
| 6 | Högsby BTK0–4 (17–32) | 4 | 0 | 4 | 17–32 | 0 |
| 7 | Jämjö BTK B0–4 (11–33) | 4 | 0 | 4 | 11–33 | 0 |
| 8 | Vetlanda BTK B0–4 (10–32) | 4 | 0 | 4 | 10–32 | 0 |
Sydöstra Götaland · 2:a av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damsnäs IF A4–0–0 (32–13) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–13 | 8 |
| 2 | Högsby BTK B3–0–1 (26–15) | 4 | 3 | 0 | 1 | 26–15 | 6 |
| 3 | Kalmar BTK B3–0–1 (29–21) | 4 | 3 | 0 | 1 | 29–21 | 6 |
| 4 | Nickebo IK A2–1–1 (29–22) | 4 | 2 | 1 | 1 | 29–22 | 5 |
| 5 | Långemåla BTK B1–1–2 (21–26) | 4 | 1 | 1 | 2 | 21–26 | 3 |
| 6 | Oskarshamns BTK C1–0–3 (19–29) | 4 |
Sydöstra Götaland · 5:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar BTK C4–0 (32–11) | 4 | 4 | 0 | 32–11 | 8 |
| 2 | BTK Enig A3–1 (28–10) | 4 | 3 | 1 | 28–10 | 6 |
| 3 | Kalmar BTK A3–1 (27–13) | 4 | 3 | 1 | 27–13 | 6 |
| 4 | BTK Arsenal Nybro A3–1 (24–13) | 4 | 3 | 1 | 24–13 | 6 |
| 5 | Högsby BTK C2–2 (24–16) | 4 | 2 | 2 | 24–16 | 4 |
| 6 | Kristvalla BTK A1–3 (15–24) | 4 | 1 | 3 | 15–24 | 2 |
| 7 | Långemåla BTK C |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 19–29 |
| 2 |
| 7 | Oskarshamns BTK B1–0–3 (16–29) | 4 | 1 | 0 | 3 | 16–29 | 2 |
| 8 | Västerviks BTK B0–0–4 (15–32) | 4 | 0 | 0 | 4 | 15–32 | 0 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 1–32 |
| 0 |
| 8 | BTK Arsenal Nybro B0–4 (0–32) | 4 | 0 | 4 | 0–32 | 0 |