lör 17 okt · Div 1 V Dam
lör 17 okt: Div 1 V Dam
Helena Johanssons rating från 2268 i september 2015 till 2407 i oktober 2026, högst 2636 den 12 mar 2023.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2407 | 108 |
| augusti 2026 | 2407 | 106 |
| juli 2026 | 2406 | 106 |
| juni 2026 | 2405 | 103 |
| maj 2026 | 2404 | 97 |
| april 2026 | 2403 | 95 |
| mars 2026 | 2402 | 92 |
| februari 2026 | 2401 | 88 |
| januari 2026 | 2397 | 86 |
| december 2025 | 2392 | 85 |
| november 2025 | 2386 | 82 |
| oktober 2025 | 2378 | 80 |
| september 2025 | 2372 | 79 |
| augusti 2025 | 2371 | 80 |
| juli 2025 | 2371 | 82 |
| juni 2025 | 2372 | 81 |
| maj 2025 | 2372 | 76 |
| april 2025 | 2372 | 74 |
| mars 2025 | 2372 | 72 |
| februari 2025 | 2375 | 70 |
| januari 2025 | 2381 | 66 |
| december 2024 | 2393 | 67 |
#119 av 786 damer · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #119 av 786 damer
#119 bland damer den 1 oktober 2026, 5 platser upp på ett år. Bäst: #51 i september 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 119 | 786 |
| september 2026 | 118 | 780 |
| augusti 2026 | 115 | 780 |
| juli 2026 | 115 | 784 |
| juni 2026 | 115 | 716 |
| maj 2026 | 115 | 727 |
| april 2026 | 114 | 719 |
| mars 2026 | 113 | 739 |
| februari 2026 | 126 | 746 |
| januari 2026 |
Nästa lagmatch lör 14 nov 11:00 · BTK Linné – Laholms BTK Serve · Div 1 Västra damer
2 klassegrar · 1 final · 9 semifinaler av 17 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | BTK LinnéDiv 1 Västra damer · 3:a av 7 | 6–1 | 3–0 |
| 2025/26 | BTK LinnéDiv 1 Västra damer · 2:a av 8 | 27–3 | 12–0 |
| 2024/25 | LinnePartille PKDiv 1 damer · 5:a av 8 |
| november 2024 | 2411 | 67 |
| oktober 2024 | 2429 | 71 |
| september 2024 | 2448 | 73 |
| augusti 2024 | 2467 | 75 |
| juli 2024 | 2485 | 79 |
| juni 2024 | 2504 | 79 |
| maj 2024 | 2522 | 75 |
| april 2024 | 2542 | 75 |
| mars 2024 | 2561 | 73 |
| februari 2024 | 2581 | 71 |
| januari 2024 | 2599 | 69 |
| december 2023 | 2609 | 70 |
| november 2023 | 2618 | 70 |
| oktober 2023 | 2623 | 72 |
| september 2023 | 2628 | 71 |
| augusti 2023 | 2630 | 76 |
| juli 2023 | 2631 | 80 |
| juni 2023 | 2632 | 82 |
| maj 2023 | 2632 | 80 |
| april 2023 | 2633 | 76 |
| mars 2023 | 2635 | 78 |
| februari 2023 | 2636 | 79 |
| januari 2023 | 2636 | 84 |
| december 2022 | 2635 | 86 |
| november 2022 | 2635 | 86 |
| oktober 2022 | 2635 | 84 |
| september 2022 | 2634 | 79 |
| augusti 2022 | 2629 | 82 |
| juli 2022 | 2623 | 84 |
| juni 2022 | 2616 | 83 |
| maj 2022 | 2610 | 79 |
| april 2022 | 2605 | 79 |
| mars 2022 | 2602 | 76 |
| februari 2022 | 2599 | 76 |
| januari 2022 | 2597 | 73 |
| december 2021 | 2593 | 74 |
| november 2021 | 2589 | 73 |
| oktober 2021 | 2587 | 75 |
| september 2021 | 2584 | 74 |
| augusti 2021 | 2580 | 78 |
| juli 2021 | 2578 | 85 |
| juni 2021 | 2577 | 91 |
| maj 2021 | 2575 | 95 |
| april 2021 | 2574 | 98 |
| mars 2021 | 2572 | 100 |
| februari 2021 | 2571 | 101 |
| januari 2021 | 2570 | 101 |
| december 2020 | 2568 | 100 |
| november 2020 | 2567 | 98 |
| oktober 2020 | 2565 | 95 |
| september 2020 | 2564 | 94 |
| augusti 2020 | 2562 | 97 |
| juli 2020 | 2560 | 98 |
| juni 2020 | 2558 | 98 |
| maj 2020 | 2556 | 96 |
| april 2020 | 2554 | 93 |
| mars 2020 | 2552 | 87 |
| februari 2020 | 2550 | 82 |
| januari 2020 | 2545 | 80 |
| december 2019 | 2540 | 78 |
| november 2019 | 2535 | 76 |
| oktober 2019 | 2527 | 78 |
| september 2019 | 2518 | 78 |
| augusti 2019 | 2507 | 81 |
| juli 2019 | 2495 | 82 |
| juni 2019 | 2484 | 79 |
| maj 2019 | 2473 | 73 |
| april 2019 | 2468 | 73 |
| mars 2019 | 2465 | 69 |
| februari 2019 | 2456 | 68 |
| januari 2019 | 2443 | 68 |
| december 2018 | 2428 | 69 |
| november 2018 | 2413 | 68 |
| oktober 2018 | 2407 | 71 |
| september 2018 | 2403 | 70 |
| augusti 2018 | 2397 | 71 |
| juli 2018 | 2395 | 75 |
| juni 2018 | 2393 | 75 |
| maj 2018 | 2391 | 70 |
| april 2018 | 2390 | 74 |
| mars 2018 | 2389 | 71 |
| februari 2018 | 2389 | 68 |
| januari 2018 | 2390 | 67 |
| december 2017 | 2391 | 66 |
| november 2017 | 2389 | 66 |
| oktober 2017 | 2385 | 67 |
| september 2017 | 2377 | 69 |
| augusti 2017 | 2375 | 74 |
| juli 2017 | 2375 | 78 |
| juni 2017 | 2375 | 80 |
| maj 2017 | 2375 | 79 |
| april 2017 | 2375 | 76 |
| mars 2017 | 2375 | 71 |
| februari 2017 | 2373 | 71 |
| januari 2017 | 2369 | 69 |
| december 2016 | 2367 | 71 |
| november 2016 | 2366 | 73 |
| oktober 2016 | 2366 | 68 |
| september 2016 | 2361 | 70 |
| augusti 2016 | 2353 | 75 |
| juli 2016 | 2344 | 81 |
| juni 2016 | 2336 | 85 |
| maj 2016 | 2327 | 86 |
| april 2016 | 2318 | 85 |
| mars 2016 | 2310 | 83 |
| februari 2016 | 2301 | 80 |
| januari 2016 | 2292 | 81 |
| december 2015 | 2285 | 88 |
| november 2015 | 2280 | 91 |
| oktober 2015 | 2275 | 92 |
| september 2015 | 2270 | 91 |
| 126 |
| 737 |
| december 2025 | 126 | 731 |
| november 2025 | 132 | 724 |
| oktober 2025 | 124 | 714 |
| september 2025 | 110 | 699 |
| augusti 2025 | 106 | 697 |
| juli 2025 | 106 | 689 |
| juni 2025 | 108 | 642 |
| maj 2025 | 110 | 609 |
| april 2025 | 112 | 614 |
| mars 2025 | 110 | 634 |
| februari 2025 | 106 | 636 |
| januari 2025 | 99 | 641 |
| december 2024 | 80 | 648 |
| november 2024 | 62 | 633 |
| oktober 2024 | 61 | 617 |
| september 2024 | 61 | 603 |
| augusti 2024 | 62 | 599 |
| juli 2024 | 62 | 599 |
| juni 2024 | 61 | 536 |
| maj 2024 | 59 | 533 |
| april 2024 | 64 | 552 |
| mars 2024 | 60 | 589 |
| februari 2024 | 72 | 597 |
| januari 2024 | 70 | 594 |
| december 2023 | 78 | 593 |
| november 2023 | 76 | 582 |
| oktober 2023 | 80 | 565 |
| september 2023 | 78 | 544 |
| augusti 2023 | 77 | 544 |
| juli 2023 | 77 | 545 |
| juni 2023 | 75 | 493 |
| maj 2023 | 74 | 510 |
| april 2023 | 71 | 526 |
| mars 2023 | 81 | 553 |
| februari 2023 | 78 | 548 |
| januari 2023 | 78 | 546 |
| december 2022 | 77 | 550 |
| november 2022 | 77 | 550 |
| oktober 2022 | 77 | 548 |
| september 2022 | 78 | 539 |
| augusti 2022 | 78 | 541 |
| juli 2022 | 79 | 539 |
| juni 2022 | 79 | 500 |
| maj 2022 | 75 | 493 |
| april 2022 | 77 | 479 |
| mars 2022 | 77 | 463 |
| februari 2022 | 74 | 453 |
| januari 2022 | 74 | 442 |
| december 2021 | 68 | 426 |
| november 2021 | 65 | 386 |
| oktober 2021 | 61 | 389 |
| september 2021 | 51 | 371 |
| 21–12 |
| 6–4 |
| 2023/24 | LinnéPartille PKDiv 1 Södra damer · 4:a av 8 | 31–4 | 11–1 |
| 2022/23 | LinnePartille PKDiv 1 damer · 4:a av 8 | 17–0 | 6–0 |
| 2021/22 | LinnéPartille PKDiv 1 Södra damer · 3:a av 8 | 21–6 | 8–1 |
| 2020/21 | LinnéPartille PKDiv 2 Västra damer · 1:a av 6 | 6–0 | 2–0 |
| 2019/20 | LinnéPartille PKDiv 1 Södra damer · 1:a av 8 | 20–1 | 5–2 |
| 2018/19 | Linné/PartilleDiv 1 Södra damer · 3:a av 8 | 16–7 | 5–2 |
| 2017/18 | BTK LinnéDiv 1 Södra damer · 4:a av 7 | 17–8 | 4–1 |
| 2016/17 | BTK LinnéDiv 1 DIV 1 S damer · 3:a av 8 | 22–6 | 2–2 |
| 2015/16 | BTK LinnéDiv 1 DIV 1 S damer · 3:a av 8 | 10–6 | 0–1 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Susann Aspling | 9 | 9–0 | 76 % |
| Elsa Ekman | 8 | 3–5 | 18 % |
| Beatrice Bjäremo | 8 | 5–3 | 59 % |
| Anna Gårdesten Persson | 6 | 3–3 | 27 % |
| Lena Johnsson | 5 | 2–3 | 25 % |
| Nellie Svensson | 4 | 4–0 | 87 % |
| Sofia Westholm | 4 | 0–4 | 19 % |
| Anette Spångberg | 4 | 4–0 | 99 % |