Inaktiv sedan oktober 2022
fre 28 okt 2022 · Division 7 Norra B · Stockholm
fre 28 okt 2022: Division 7 Norra B · Stockholm
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1291 | 291 |
| september 2023 | 1291 | 177 |
| augusti 2023 | 1291 | 172 |
| juli 2023 | 1291 | 167 |
| juni 2023 | 1291 | 161 |
| maj 2023 | 1291 | 156 |
| april 2023 | 1291 | 150 |
| mars 2023 | 1291 | 144 |
| februari 2023 | 1291 | 137 |
| januari 2023 | 1291 | 131 |
| december 2022 | 1291 | 124 |
| november 2022 | 1291 | 116 |
| oktober 2022 | 1291 | 108 |
| september 2022 | 1288 | 105 |
| augusti 2022 | 1285 | 109 |
| juli 2022 | 1282 | 110 |
| juni 2022 | 1278 | 108 |
| maj 2022 | 1275 | 102 |
| april 2022 | 1273 | 96 |
| februari 2022 | 1281 | 94 |
| januari 2022 | 1285 | 90 |
| december 2021 | 1285 | 90 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Marcus Ahlepil | 3 | 1–2 |
| Wilmer Enström Landqvist | 2 | 0–2 |
| Richard Ljunggren | 2 | 0–2 |
| Kalle Bengtsson | 2 | 2–0 |
| Linton Nordgren | 2 | 0–2 |
| Oliver Björn | 2 | 0–2 |
| Hedda Lindmark | 2 | 0–2 |
| Tom Paulsson | 2 | 0–2 |
| Klubb | 2015/1615/16 | 2016/17 |
|---|
| november 2021 | 1274 | 100 |
| oktober 2021 | 1262 | 103 |
| september 2021 | 1250 | 110 |
| augusti 2021 | 1246 | 122 |
| juli 2021 | 1242 | 131 |
| juni 2021 | 1238 | 138 |
| maj 2021 | 1234 | 143 |
| april 2021 | 1229 | 146 |
| mars 2021 | 1225 | 147 |
| februari 2021 | 1221 | 146 |
| januari 2021 | 1217 | 145 |
| december 2020 | 1213 | 141 |
| november 2020 | 1208 | 135 |
| oktober 2020 | 1204 | 127 |
| september 2020 | 1200 | 125 |
| augusti 2020 | 1195 | 130 |
| juli 2020 | 1190 | 133 |
| juni 2020 | 1186 | 133 |
| maj 2020 | 1181 | 131 |
| april 2020 | 1176 | 125 |
| mars 2020 | 1172 | 118 |
| februari 2020 | 1167 | 106 |
| januari 2020 | 1162 | 90 |
| december 2019 | 1139 | 91 |
| oktober 2019 | 1106 | 91 |
| september 2019 | 1089 | 101 |
| augusti 2019 | 1072 | 112 |
| juli 2019 | 1055 | 118 |
| juni 2019 | 1037 | 121 |
| maj 2019 | 1020 | 120 |
| april 2019 | 1002 | 116 |
| mars 2019 | 985 | 107 |
| februari 2019 | 967 | 106 |
| januari 2019 | 952 | 101 |
| december 2018 | 958 | 108 |
| november 2018 | 969 | 104 |
| oktober 2018 | 975 | 111 |
| september 2018 | 977 | 111 |
| augusti 2018 | 974 | 120 |
| juli 2018 | 971 | 123 |
| juni 2018 | 968 | 122 |
| maj 2018 | 965 | 116 |
| april 2018 | 962 | 104 |
| mars 2018 | 961 | 92 |
| februari 2018 | 970 | 94 |
| januari 2018 | 979 | 91 |
| december 2017 | 984 | 95 |
| november 2017 | 986 | 85 |
| oktober 2017 | 963 | 90 |
| september 2017 | 938 | 93 |
| augusti 2017 | 912 | 107 |
| juli 2017 | 885 | 117 |
| juni 2017 | 859 | 121 |
| maj 2017 | 832 | 122 |
| april 2017 | 806 | 118 |
| mars 2017 | 780 | 110 |
| februari 2017 | 754 | 106 |
| januari 2017 | 732 | 100 |
| december 2016 | 721 | 116 |
| november 2016 | 710 | 130 |
| oktober 2016 | 699 | 139 |
| september 2016 | 689 | 146 |
| augusti 2016 | 678 | 149 |
| juli 2016 | 667 | 150 |
| juni 2016 | 657 | 148 |
| maj 2016 | 646 | 144 |
| april 2016 | 635 | 137 |
| mars 2016 | 626 | 135 |
| februari 2016 | 618 | 133 |
| januari 2016 | 612 | 129 |
| december 2015 | 600 | 131 |
| november 2015 | 586 | 127 |
| oktober 2015 | 582 | 134 |
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| KFUM Stocksund IA | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens |
|---|