fre 31 jul · Ängby International Summerpool: Div5
fre 31 jul: Ängby International Summerpool: Div5
David Robín Karlssons rating från 1431 i oktober 2021 till 1892 i juli 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1892 | 93 |
| augusti 2026 | 1892 | 86 |
| juli 2026 | 1892 | 79 |
| juni 2026 | 1895 | 75 |
| maj 2026 | 1898 | 63 |
| april 2026 | 1897 | 65 |
| mars 2026 | 1894 | 64 |
| februari 2026 | 1884 | 63 |
| januari 2026 | 1877 | 63 |
| december 2025 | 1868 | 63 |
| november 2025 | 1861 | 70 |
| oktober 2025 | 1853 | 71 |
| september 2025 | 1845 | 68 |
| augusti 2025 | 1839 | 64 |
| juli 2025 | 1839 | 66 |
| juni 2025 | 1839 | 68 |
| maj 2025 | 1840 | 63 |
| april 2025 | 1844 | 60 |
| mars 2025 | 1854 | 58 |
| februari 2025 | 1863 | 59 |
| januari 2025 | 1871 | 54 |
| december 2024 | 1877 | 59 |
| november 2024 | 1882 | 53 |
| oktober 2024 | 1885 | 58 |
| september 2024 | 1890 | 54 |
| augusti 2024 | 1888 | 57 |
| juli 2024 | 1877 | 58 |
| juni 2024 | 1856 | 64 |
| maj 2024 | 1835 | 62 |
| april 2024 | 1817 | 61 |
| mars 2024 | 1801 | 57 |
| februari 2024 | 1790 | 59 |
| januari 2024 | 1780 | 53 |
| december 2023 | 1768 | 56 |
| november 2023 | 1753 | 53 |
| oktober 2023 | 1746 | 52 |
| september 2023 | 1744 | 52 |
| augusti 2023 | 1749 | 50 |
| juli 2023 | 1750 | 52 |
| juni 2023 | 1749 | 56 |
| maj 2023 | 1747 | 52 |
| april 2023 | 1736 | 54 |
| mars 2023 | 1723 | 55 |
| februari 2023 | 1713 | 55 |
| januari 2023 | 1707 | 53 |
| december 2022 | 1692 | 58 |
| november 2022 | 1674 | 58 |
| oktober 2022 | 1656 | 58 |
| september 2022 | 1632 | 59 |
| augusti 2022 | 1609 | 68 |
| juli 2022 | 1585 | 76 |
| juni 2022 | 1562 | 80 |
| maj 2022 | 1539 | 83 |
| april 2022 | 1515 | 83 |
| mars 2022 | 1492 | 80 |
| februari 2022 | 1470 | 79 |
| januari 2022 | 1456 | 81 |
| december 2021 | 1446 | 84 |
| november 2021 | 1440 | 86 |
| oktober 2021 | 1434 | 90 |
#3276 av 8056 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #3276 av 8056 herrar
#3276 bland herrar den 1 oktober 2026, 261 platser upp på ett år. Bäst: #3101 i april 2025. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 3276 | 8056 |
| september 2026 | 3251 | 7973 |
| augusti 2026 | 3255 | 7980 |
| juli 2026 | 3154 | 7974 |
| juni 2026 | 3132 | 7256 |
| maj 2026 | 3143 | 7287 |
| april 2026 | 3465 | 7413 |
| mars 2026 | 3600 | 7727 |
| februari 2026 | 3541 | 7748 |
| januari 2026 | 3654 | 7718 |
| december 2025 | 3645 | 7608 |
| november 2025 | 3617 | 7347 |
| oktober 2025 | 3537 | 7085 |
| september 2025 | 3482 | 6979 |
| augusti 2025 | 3305 | 6956 |
| juli 2025 | 3290 | 6939 |
| juni 2025 | 3289 | 6437 |
| maj 2025 | 3113 | 6399 |
| april 2025 | 3101 | 6496 |
| mars 2025 | 3170 | 6666 |
| februari 2025 | 3213 | 6739 |
| januari 2025 | 3185 | 6737 |
| december 2024 | 3354 | 6672 |
| november 2024 | 3159 | 6531 |
| oktober 2024 | 3114 | 6327 |
| september 2024 | 3212 | 6186 |
| augusti 2024 | 3651 | 6168 |
| juli 2024 | 3651 | 6168 |
| juni 2024 | 3615 | 5823 |
| maj 2024 | 3545 | 5848 |
| april 2024 | 3576 | 5936 |
| mars 2024 | 3696 | 6307 |
| februari 2024 | 3648 | 6372 |
| januari 2024 | 3989 | 6369 |
| december 2023 | 3775 | 6348 |
| november 2023 | 3799 | 6259 |
| oktober 2023 | 3611 | 6052 |
| september 2023 | 3397 | 5961 |
| augusti 2023 | 3416 | 5940 |
| juli 2023 | 3421 | 5945 |
| juni 2023 | 3544 | 5564 |
| maj 2023 | 3571 | 5666 |
| april 2023 | 3700 | 5789 |
| mars 2023 | 3745 | 6073 |
| februari 2023 | 3973 | 6115 |
| januari 2023 | 4120 | 6072 |
| december 2022 | 4158 | 6056 |
| november 2022 | 4220 | 5977 |
| oktober 2022 | 4558 | 5723 |
| september 2022 | 5032 | 5673 |
| augusti 2022 | 5024 | 5669 |
| juli 2022 | 5019 | 5664 |
| juni 2022 | 4834 | 5326 |
| maj 2022 | 4788 | 5248 |
| april 2022 | 4699 | 5140 |
| mars 2022 | 4474 | 4972 |
| februari 2022 | 4350 | 4788 |
| januari 2022 | 4040 | 4598 |
| december 2021 | 3879 | 4376 |
| november 2021 | 3491 | 3893 |
2 klassegrar · 6 finaler · 8 semifinaler av 65 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ängby SK F1Div 7 Norra C · 1:a av 7 | 1–1 | – |
| 2024/25 | Ängby SK E1Div 4 Norra · 7:a av 8 | 0–2 | – |
| 2023/24 | Ängby SK F2Div 6 Norra A · 2:a av 7 | 2–10 | 1–3 |
| 2022/23 | Ängby SK F2Div 7 Norra B · 3:a av 7 | 15–9 | 3–4 |
| 2021/22 | IF Norcopensarna D1Div 5B · 5:a av 5 | 0–10 | 1–1 |
| 2021/22 | IF Norcopensarna D1Div 5 Öst · 4:a av 5 | 1–6 | – |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Amanda Perttula | 5 | 3–2 | 54 % |
| Chuang Xiao | 4 | 2–2 | 53 % |
| Rishit Singh | 4 | 2–2 | 9 % |
| Isak Elovsson | 4 | 3–1 | 59 % |
| Ludwig Dahlin | 4 | 2–2 | 23 % |
| Anna Berg | 4 | 2–2 | 41 % |
| Filip Lopez Suarez | 3 | 3–0 | 26 % |
| Andreas Juliusson | 3 | 1–2 | 49 % |