sön 8 feb · SWEDEN STAR SÖDERSPELEN: P16
sön 8 feb: SWEDEN STAR SÖDERSPELEN: P16
Alexander Lagerbratts rating från 997 i april 2018 till 2334 i februari 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2334 | 162 |
| augusti 2026 | 2334 | 156 |
| juli 2026 | 2334 | 150 |
| juni 2026 | 2334 | 144 |
| maj 2026 | 2334 | 138 |
| april 2026 | 2334 | 131 |
| mars 2026 | 2334 | 124 |
| februari 2026 | 2334 | 117 |
| januari 2026 | 2333 | 111 |
| december 2025 | 2333 | 107 |
| november 2025 | 2336 | 100 |
| oktober 2025 | 2339 | 99 |
| september 2025 | 2336 | 102 |
| augusti 2025 | 2334 | 103 |
| juli 2025 | 2331 | 102 |
| juni 2025 | 2328 | 99 |
| maj 2025 | 2326 | 94 |
| april 2025 | 2323 | 86 |
| mars 2025 | 2321 | 75 |
| februari 2025 | 2318 | 60 |
| januari 2025 | 2314 | 59 |
| december 2024 | 2315 | 57 |
#1767 av 8477 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #1767 av 8477 herrar
#1767 bland herrar den 1 oktober 2026, 46 platser ned på ett år. Bäst: #1590 i januari 2026. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1767 | 8477 |
| september 2026 | 1718 | 8357 |
| augusti 2026 | 1710 | 8366 |
| juli 2026 | 1704 | 8363 |
| juni 2026 | 1687 | 7545 |
| maj 2026 | 1690 | 7606 |
| april 2026 | 1705 | 7756 |
| mars 2026 | 1755 | 8139 |
| februari 2026 | 1725 | 8188 |
| januari 2026 | 1590 |
7 klassegrar · 7 finaler · 14 semifinaler av 113 klasser
| november 2024 | 2310 | 53 |
| oktober 2024 | 2282 | 56 |
| september 2024 | 2229 | 66 |
| augusti 2024 | 2207 | 76 |
| juli 2024 | 2197 | 86 |
| juni 2024 | 2186 | 89 |
| maj 2024 | 2176 | 85 |
| april 2024 | 2165 | 75 |
| mars 2024 | 2148 | 60 |
| februari 2024 | 2099 | 52 |
| januari 2024 | 2063 | 56 |
| december 2023 | 2037 | 59 |
| november 2023 | 1997 | 54 |
| oktober 2023 | 1957 | 58 |
| september 2023 | 1951 | 72 |
| augusti 2023 | 1947 | 83 |
| juli 2023 | 1942 | 89 |
| juni 2023 | 1938 | 88 |
| maj 2023 | 1933 | 82 |
| april 2023 | 1928 | 67 |
| mars 2023 | 1917 | 52 |
| februari 2023 | 1843 | 50 |
| januari 2023 | 1794 | 52 |
| december 2022 | 1744 | 62 |
| november 2022 | 1697 | 56 |
| oktober 2022 | 1657 | 64 |
| september 2022 | 1646 | 78 |
| augusti 2022 | 1650 | 91 |
| juli 2022 | 1654 | 99 |
| juni 2022 | 1658 | 102 |
| maj 2022 | 1662 | 101 |
| april 2022 | 1665 | 95 |
| mars 2022 | 1669 | 85 |
| februari 2022 | 1663 | 74 |
| januari 2022 | 1648 | 82 |
| december 2021 | 1632 | 81 |
| november 2021 | 1615 | 67 |
| oktober 2021 | 1599 | 75 |
| september 2021 | 1591 | 92 |
| augusti 2021 | 1579 | 106 |
| juli 2021 | 1567 | 118 |
| juni 2021 | 1555 | 127 |
| maj 2021 | 1543 | 135 |
| april 2021 | 1531 | 140 |
| mars 2021 | 1520 | 144 |
| februari 2021 | 1507 | 147 |
| januari 2021 | 1497 | 148 |
| december 2020 | 1484 | 149 |
| november 2020 | 1472 | 148 |
| oktober 2020 | 1461 | 146 |
| september 2020 | 1448 | 142 |
| augusti 2020 | 1437 | 137 |
| juli 2020 | 1425 | 131 |
| juni 2020 | 1413 | 122 |
| maj 2020 | 1401 | 112 |
| april 2020 | 1389 | 98 |
| mars 2020 | 1377 | 80 |
| februari 2020 | 1367 | 62 |
| januari 2020 | 1373 | 63 |
| december 2019 | 1349 | 79 |
| november 2019 | 1327 | 78 |
| oktober 2019 | 1303 | 77 |
| september 2019 | 1280 | 91 |
| augusti 2019 | 1257 | 101 |
| juli 2019 | 1234 | 104 |
| juni 2019 | 1211 | 101 |
| maj 2019 | 1188 | 91 |
| april 2019 | 1169 | 81 |
| mars 2019 | 1157 | 70 |
| februari 2019 | 1102 | 72 |
| januari 2019 | 1074 | 74 |
| december 2018 | 1058 | 81 |
| november 2018 | 1054 | 79 |
| oktober 2018 | 1048 | 86 |
| september 2018 | 1040 | 103 |
| augusti 2018 | 1033 | 116 |
| juli 2018 | 1025 | 124 |
| juni 2018 | 1017 | 127 |
| maj 2018 | 1009 | 126 |
| april 2018 | 1001 | 121 |
| 8212 |
| december 2025 | 1591 | 8187 |
| november 2025 | 1762 | 7989 |
| oktober 2025 | 1721 | 7614 |
| september 2025 | 1709 | 7458 |
| augusti 2025 | 1696 | 7423 |
| juli 2025 | 1691 | 7397 |
| juni 2025 | 1679 | 6775 |
| maj 2025 | 1685 | 6703 |
| april 2025 | 1706 | 6798 |
| mars 2025 | 1876 | 7002 |
| februari 2025 | 1803 | 7071 |
| januari 2025 | 1804 | 7072 |
| december 2024 | 1767 | 7030 |
| november 2024 | 2179 | 6908 |
| oktober 2024 | 2568 | 6624 |
| september 2024 | 2143 | 6422 |
| augusti 2024 | 2140 | 6408 |
| juli 2024 | 2139 | 6408 |
| juni 2024 | 2139 | 5998 |
| maj 2024 | 2144 | 6027 |
| april 2024 | 2383 | 6132 |
| mars 2024 | 2523 | 6534 |
| februari 2024 | 2733 | 6600 |
| januari 2024 | 2801 | 6625 |
| december 2023 | 3219 | 6627 |
| november 2023 | 2941 | 6551 |
| oktober 2023 | 2825 | 6274 |
| september 2023 | 2732 | 6159 |
| augusti 2023 | 2727 | 6139 |
| juli 2023 | 2731 | 6144 |
| juni 2023 | 2716 | 5724 |
| maj 2023 | 2732 | 5842 |
| april 2023 | 3028 | 5984 |
| mars 2023 | 3429 | 6285 |
| februari 2023 | 3773 | 6371 |
| januari 2023 | 3941 | 6373 |
| december 2022 | 4008 | 6393 |
| november 2022 | 4290 | 6322 |
| oktober 2022 | 3359 | 6028 |
| september 2022 | 3282 | 5956 |
| augusti 2022 | 3281 | 5954 |
| juli 2022 | 3273 | 5948 |
| juni 2022 | 3253 | 5563 |
| maj 2022 | 3232 | 5490 |
| april 2022 | 3251 | 5368 |
| mars 2022 | 3395 | 5227 |
| februari 2022 | 3342 | 5036 |
| januari 2022 | 3206 | 4843 |
| december 2021 | 3023 | 4631 |
| november 2021 | 2935 | 4141 |
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Horreds BTK BDiv 3 SSNV herrar · 7:a av 8 | 0–4 | – |
| 2024/25 | Kungsbacka BTK C1Div 4 Norra Halland · 8:a av 8 | 10–7 | 0–4 |
| 2023/24 | Kungsbacka BTK C1Div 4 Norra Halland · 8:a av 8 | 11–10 | 2–4 |
| 2023/24 | Kungsbacka BTK B2Div 3 VSSÖ herrar · 8:a av 8 | 2–7 | 1–2 |
| 2022/23 | Kungsbacka BTK EDiv 5 Norra Halland · 3:a av 12 | 15–10 | 2–2 |
| 2022/23 | Kungsbacka BTK 1Ungdomsserier Norra H. , 600-799 Poäng · 2:a av 5 | 12–3 | 0–1 |
| 2022/23 | Svart - Kungsbacka BTK EDiv 5 Norra Halland · 8:a av 12 | 2–1 | 1–0 |
| 2021/22 | Kungsbacka BTK 2Ungdomsserier Norra H. , 600-799 Poäng · 1:a av 6 | 10–3 | 1–1 |
| 2019/20 | Kungsbacka BTK 5Ungdomsserier Norra H. , 400-599 Poäng · 2:a av 11 | 14–3 | 2–0 |
| 2018/19 | Kungsbacka BTK 3Ungdomsserier Norra H. , 300-399 Poäng · 5:a av 7 | 10–5 | – |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Alexander Koch Liedes | 10 | 3–7 | 67 % |
| Victor Gran | 8 | 4–4 | 67 % |
| Maximus Rosenfors | 8 | 4–4 | 41 % |
| Danny Alshwan | 7 | 6–1 | 44 % |
| Vilmer Kvarnström | 7 | 4–3 | 24 % |
| Hannes Kristiansson | 7 | 1–6 | 13 % |
| Noah Glimmefelt | 7 | 3–4 | 86 % |
| Karl Eineving | 5 | 1–4 | 2 % |