tis 31 mar · DIV 5 ÖSTRA · Sydöstra Götaland
tis 31 mar: DIV 5 ÖSTRA · Sydöstra Götaland
Johan Andrés rating från 1269 i oktober 2015 till 1472 i mars 2026, högst 1563 den 17 jan 2024.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1472 | 124 |
| augusti 2026 | 1472 | 120 |
| juli 2026 | 1472 | 116 |
| juni 2026 | 1472 | 112 |
| maj 2026 | 1472 | 108 |
| april 2026 | 1472 | 104 |
| mars 2026 | 1472 | 99 |
| februari 2026 | 1475 | 96 |
| januari 2026 | 1477 | 94 |
| december 2025 | 1476 | 94 |
| november 2025 | 1477 | 93 |
| oktober 2025 | 1477 | 93 |
| september 2025 | 1480 | 93 |
| augusti 2025 | 1483 | 97 |
| juli 2025 | 1486 | 97 |
| juni 2025 | 1490 | 96 |
| maj 2025 | 1494 | 100 |
| april 2025 | 1498 | 104 |
| mars 2025 | 1502 | 105 |
| februari 2025 | 1507 | 106 |
| januari 2025 | 1510 | 105 |
| december 2024 | 1515 | 103 |
Nästa lagmatch sön 15 nov 13:00 · Högsby BTK C – Kalmar BTK A · Div 5 Östra
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Högsby BTK CDiv 5 Östra · 8:a av 8 | 4–18 | 0–6 |
| 2024/25 | Högsby BTK CDiv 4 Östra · 7:a av 7 | 0–2 | 0–1 |
| 2023/24 | Högsby BTK CDiv 5 Östra/Västra · 1:a av 6 | 6–5 | 1–0 |
| 2020/21 | Högsby BTK CDiv 5 Sydöstra · 2:a av 5 | 5–1 | 0–1 |
| 2020/21 | Högsby BTK BDiv 4 Östra · 7:a av 8 | 0–4 | – |
| 2019/20 |
| november 2024 | 1519 | 104 |
| oktober 2024 | 1523 | 107 |
| september 2024 | 1528 | 109 |
| augusti 2024 | 1532 | 110 |
| juli 2024 | 1536 | 111 |
| juni 2024 | 1541 | 110 |
| maj 2024 | 1545 | 109 |
| april 2024 | 1549 | 107 |
| mars 2024 | 1554 | 105 |
| februari 2024 | 1558 | 101 |
| januari 2024 | 1562 | 96 |
| december 2023 | 1561 | 97 |
| november 2023 | 1558 | 98 |
| oktober 2023 | 1556 | 99 |
| september 2023 | 1557 | 98 |
| augusti 2023 | 1557 | 102 |
| juli 2023 | 1557 | 106 |
| juni 2023 | 1557 | 109 |
| maj 2023 | 1557 | 112 |
| april 2023 | 1557 | 115 |
| mars 2023 | 1557 | 118 |
| februari 2023 | 1557 | 120 |
| januari 2023 | 1557 | 122 |
| december 2022 | 1557 | 123 |
| november 2022 | 1557 | 125 |
| oktober 2022 | 1557 | 126 |
| september 2022 | 1556 | 127 |
| augusti 2022 | 1556 | 128 |
| juli 2022 | 1556 | 129 |
| juni 2022 | 1556 | 129 |
| maj 2022 | 1556 | 129 |
| april 2022 | 1556 | 129 |
| mars 2022 | 1556 | 129 |
| februari 2022 | 1556 | 129 |
| januari 2022 | 1556 | 128 |
| december 2021 | 1556 | 127 |
| november 2021 | 1556 | 126 |
| oktober 2021 | 1556 | 125 |
| september 2021 | 1556 | 124 |
| augusti 2021 | 1556 | 122 |
| juli 2021 | 1556 | 120 |
| juni 2021 | 1556 | 118 |
| maj 2021 | 1556 | 115 |
| april 2021 | 1556 | 112 |
| mars 2021 | 1556 | 109 |
| februari 2021 | 1556 | 106 |
| januari 2021 | 1556 | 102 |
| december 2020 | 1556 | 98 |
| november 2020 | 1556 | 94 |
| oktober 2020 | 1555 | 89 |
| september 2020 | 1549 | 88 |
| augusti 2020 | 1544 | 91 |
| juli 2020 | 1538 | 93 |
| juni 2020 | 1532 | 93 |
| maj 2020 | 1526 | 92 |
| april 2020 | 1520 | 89 |
| mars 2020 | 1515 | 85 |
| februari 2020 | 1509 | 80 |
| januari 2020 | 1505 | 78 |
| december 2019 | 1501 | 78 |
| november 2019 | 1498 | 77 |
| oktober 2019 | 1495 | 76 |
| september 2019 | 1492 | 76 |
| augusti 2019 | 1487 | 80 |
| juli 2019 | 1483 | 82 |
| juni 2019 | 1478 | 83 |
| maj 2019 | 1473 | 82 |
| april 2019 | 1469 | 79 |
| mars 2019 | 1464 | 74 |
| februari 2019 | 1460 | 71 |
| januari 2019 | 1456 | 69 |
| december 2018 | 1453 | 69 |
| november 2018 | 1451 | 70 |
| oktober 2018 | 1449 | 68 |
| september 2018 | 1445 | 74 |
| augusti 2018 | 1441 | 76 |
| juli 2018 | 1437 | 77 |
| juni 2018 | 1433 | 77 |
| maj 2018 | 1429 | 74 |
| april 2018 | 1425 | 69 |
| mars 2018 | 1420 | 68 |
| februari 2018 | 1415 | 66 |
| januari 2018 | 1411 | 69 |
| december 2017 | 1405 | 69 |
| november 2017 | 1395 | 71 |
| oktober 2017 | 1386 | 72 |
| september 2017 | 1378 | 75 |
| augusti 2017 | 1370 | 78 |
| juli 2017 | 1362 | 79 |
| juni 2017 | 1354 | 77 |
| maj 2017 | 1347 | 74 |
| april 2017 | 1339 | 72 |
| mars 2017 | 1332 | 71 |
| februari 2017 | 1326 | 69 |
| januari 2017 | 1320 | 69 |
| december 2016 | 1312 | 69 |
| november 2016 | 1303 | 67 |
| oktober 2016 | 1299 | 68 |
| september 2016 | 1294 | 73 |
| augusti 2016 | 1289 | 76 |
| juli 2016 | 1283 | 77 |
| juni 2016 | 1278 | 77 |
| maj 2016 | 1273 | 74 |
| april 2016 | 1267 | 70 |
| mars 2016 | 1260 | 66 |
| februari 2016 | 1257 | 67 |
| januari 2016 | 1258 | 66 |
| december 2015 | 1263 | 69 |
| november 2015 | 1266 | 68 |
| oktober 2015 | 1268 | 72 |
| Högsby BTK B1Div 5 Sydöstra/Småland · 3:a av 6 |
| 6–11 |
| 2–1 |
| 2018/19 | Högsby BTK B2Div 5 sydöstra B · 4:a av 6 | 5–18 | 3–3 |
| 2017/18 | Högsby BTK B2Div 5 Herrar Div 5 Sydöstra A · 5:a av 6 | 6–16 | 0–1 |
| 2017/18 | Högsby BTK B1Div 5 Herrar Div 5 Nordöstra · 3:a av 6 | 1–4 | – |
| 2016/17 | Högsby BTK C3Div 5 Sydöstra A · 5:a av 6 | 6–15 | 1–2 |
| 2016/17 | Högsby BTK BDiv 4 Östra · 5:a av 7 | 0–3 | – |
| 2015/16 | Högsby BTK C3Div 5 Nordöstra · 6:a av 7 | 8–23 | 1–8 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Jonney Jonsson | 7 | 0–7 | 45 % |
| Christopher Frösemo | 6 | 1–5 | 57 % |
| Sebastian Karlsson | 5 | 5–0 | 35 % |
| Jonathan Alette Karlsson | 5 | 2–3 | 37 % |
| Anders Olofsson | 4 | 1–3 | 24 % |
| Kim Simonsson | 4 | 0–4 | 1 % |
| Johan Rosenlund | 4 | 0–4 | 2 % |
| Stefan Olofsson | 4 | 1–3 | 23 % |