sön 18 okt · DIV 5 ÖSTRA
sön 18 okt: DIV 5 ÖSTRA
Marcus Nilssons rating från 1143 i oktober 2015 till 1542 i oktober 2026, högst 1622 den 28 nov 2023.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1544 | 103 |
| augusti 2026 | 1545 | 104 |
| juli 2026 | 1546 | 104 |
| juni 2026 | 1547 | 103 |
| maj 2026 | 1548 | 100 |
| april 2026 | 1549 | 95 |
| mars 2026 | 1551 | 91 |
| februari 2026 | 1550 | 88 |
| januari 2026 | 1547 | 86 |
| december 2025 | 1544 | 84 |
| november 2025 | 1542 | 81 |
| oktober 2025 | 1542 | 78 |
| september 2025 | 1542 | 78 |
| augusti 2025 | 1542 | 79 |
| juli 2025 | 1540 | 81 |
| juni 2025 | 1538 | 81 |
| maj 2025 | 1536 | 79 |
| april 2025 | 1534 | 75 |
| mars 2025 | 1532 | 71 |
| februari 2025 | 1535 | 70 |
| januari 2025 | 1540 | 70 |
| december 2024 | 1545 | 68 |
#4496 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #4496 av 8025 herrar
#4496 bland herrar den 1 oktober 2026, 17 platser upp på ett år. Bäst: #2900 i september 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 4496 | 8025 |
| september 2026 | 4539 | 7942 |
| augusti 2026 | 4548 | 7955 |
| juli 2026 | 4566 | 7947 |
| juni 2026 | 4491 | 7233 |
| maj 2026 | 4507 | 7281 |
| april 2026 | 4529 | 7407 |
| mars 2026 | 4968 | 7720 |
| februari 2026 | 5060 | 7734 |
| januari 2026 |
Nästa lagmatch sön 15 nov 13:00 · Kristvalla BTK A – Långemåla BTK C · Div 5 Östra
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kristvalla BTK ADiv 5 Östra · 6:a av 8 | 2–5 | 1–0 |
| 2025/26 | Kristvalla BTK ADiv 5 Östra · 6:a av 8 | 6–17 | 3–3 |
| 2024/25 | Kristvalla BTK ADiv 5 Östra · 6:a av 7 | 7–24 | 2–5 |
| november 2024 | 1547 | 67 |
| oktober 2024 | 1551 | 67 |
| september 2024 | 1552 | 69 |
| augusti 2024 | 1558 | 71 |
| juli 2024 | 1567 | 76 |
| juni 2024 | 1576 | 78 |
| maj 2024 | 1585 | 78 |
| april 2024 | 1594 | 75 |
| mars 2024 | 1602 | 73 |
| februari 2024 | 1612 | 72 |
| januari 2024 | 1619 | 71 |
| december 2023 | 1622 | 70 |
| november 2023 | 1622 | 69 |
| oktober 2023 | 1620 | 71 |
| september 2023 | 1614 | 72 |
| augusti 2023 | 1611 | 75 |
| juli 2023 | 1608 | 80 |
| juni 2023 | 1605 | 83 |
| maj 2023 | 1601 | 84 |
| april 2023 | 1598 | 83 |
| mars 2023 | 1595 | 80 |
| februari 2023 | 1591 | 79 |
| januari 2023 | 1585 | 82 |
| december 2022 | 1580 | 81 |
| november 2022 | 1575 | 80 |
| oktober 2022 | 1571 | 82 |
| september 2022 | 1567 | 81 |
| augusti 2022 | 1563 | 82 |
| juli 2022 | 1558 | 85 |
| juni 2022 | 1553 | 86 |
| maj 2022 | 1549 | 84 |
| april 2022 | 1545 | 79 |
| mars 2022 | 1541 | 79 |
| februari 2022 | 1535 | 80 |
| januari 2022 | 1532 | 79 |
| december 2021 | 1527 | 81 |
| november 2021 | 1523 | 82 |
| oktober 2021 | 1522 | 84 |
| september 2021 | 1524 | 85 |
| augusti 2021 | 1524 | 90 |
| juli 2021 | 1523 | 96 |
| juni 2021 | 1523 | 100 |
| maj 2021 | 1522 | 102 |
| april 2021 | 1521 | 104 |
| mars 2021 | 1521 | 104 |
| februari 2021 | 1520 | 103 |
| januari 2021 | 1520 | 102 |
| december 2020 | 1519 | 99 |
| november 2020 | 1519 | 94 |
| oktober 2020 | 1518 | 89 |
| september 2020 | 1506 | 89 |
| augusti 2020 | 1499 | 93 |
| juli 2020 | 1493 | 97 |
| juni 2020 | 1487 | 98 |
| maj 2020 | 1482 | 98 |
| april 2020 | 1476 | 96 |
| mars 2020 | 1471 | 92 |
| februari 2020 | 1465 | 87 |
| januari 2020 | 1455 | 85 |
| december 2019 | 1447 | 85 |
| november 2019 | 1441 | 83 |
| oktober 2019 | 1434 | 83 |
| september 2019 | 1426 | 84 |
| augusti 2019 | 1419 | 88 |
| juli 2019 | 1411 | 90 |
| juni 2019 | 1403 | 90 |
| maj 2019 | 1396 | 88 |
| april 2019 | 1388 | 84 |
| mars 2019 | 1380 | 78 |
| februari 2019 | 1374 | 74 |
| januari 2019 | 1373 | 78 |
| december 2018 | 1373 | 78 |
| november 2018 | 1372 | 75 |
| oktober 2018 | 1372 | 74 |
| september 2018 | 1368 | 79 |
| augusti 2018 | 1366 | 84 |
| juli 2018 | 1364 | 87 |
| juni 2018 | 1362 | 88 |
| maj 2018 | 1360 | 87 |
| april 2018 | 1358 | 84 |
| mars 2018 | 1355 | 79 |
| februari 2018 | 1353 | 73 |
| januari 2018 | 1356 | 75 |
| december 2017 | 1359 | 76 |
| november 2017 | 1362 | 76 |
| oktober 2017 | 1359 | 76 |
| september 2017 | 1353 | 80 |
| augusti 2017 | 1345 | 86 |
| juli 2017 | 1338 | 89 |
| juni 2017 | 1331 | 91 |
| maj 2017 | 1323 | 91 |
| april 2017 | 1316 | 89 |
| mars 2017 | 1309 | 84 |
| februari 2017 | 1302 | 81 |
| januari 2017 | 1297 | 79 |
| december 2016 | 1290 | 81 |
| november 2016 | 1285 | 79 |
| oktober 2016 | 1279 | 81 |
| september 2016 | 1268 | 84 |
| augusti 2016 | 1254 | 90 |
| juli 2016 | 1240 | 93 |
| juni 2016 | 1226 | 94 |
| maj 2016 | 1212 | 92 |
| april 2016 | 1197 | 89 |
| mars 2016 | 1184 | 84 |
| februari 2016 | 1169 | 84 |
| januari 2016 | 1158 | 83 |
| december 2015 | 1152 | 85 |
| november 2015 | 1147 | 88 |
| oktober 2015 | 1144 | 90 |
| 4839 |
| 7703 |
| december 2025 | 4777 | 7598 |
| november 2025 | 4677 | 7335 |
| oktober 2025 | 4513 | 7070 |
| september 2025 | 4534 | 6965 |
| augusti 2025 | 4524 | 6942 |
| juli 2025 | 4511 | 6926 |
| juni 2025 | 4435 | 6423 |
| maj 2025 | 4435 | 6385 |
| april 2025 | 4430 | 6482 |
| mars 2025 | 4350 | 6651 |
| februari 2025 | 4338 | 6728 |
| januari 2025 | 4431 | 6726 |
| december 2024 | 4561 | 6661 |
| november 2024 | 4237 | 6518 |
| oktober 2024 | 4262 | 6312 |
| september 2024 | 3604 | 6173 |
| augusti 2024 | 3589 | 6155 |
| juli 2024 | 3590 | 6155 |
| juni 2024 | 3545 | 5810 |
| maj 2024 | 3532 | 5836 |
| april 2024 | 3557 | 5924 |
| mars 2024 | 3658 | 6296 |
| februari 2024 | 3734 | 6365 |
| januari 2024 | 3968 | 6362 |
| december 2023 | 3908 | 6341 |
| november 2023 | 4249 | 6250 |
| oktober 2023 | 4000 | 6044 |
| september 2023 | 3945 | 5953 |
| augusti 2023 | 3923 | 5932 |
| juli 2023 | 3928 | 5937 |
| juni 2023 | 3871 | 5556 |
| maj 2023 | 3908 | 5659 |
| april 2023 | 3926 | 5781 |
| mars 2023 | 4297 | 6068 |
| februari 2023 | 4310 | 6111 |
| januari 2023 | 4339 | 6068 |
| december 2022 | 4246 | 6051 |
| november 2022 | 4130 | 5973 |
| oktober 2022 | 3954 | 5718 |
| september 2022 | 3941 | 5667 |
| augusti 2022 | 3937 | 5663 |
| juli 2022 | 3932 | 5658 |
| juni 2022 | 3884 | 5322 |
| maj 2022 | 3847 | 5246 |
| april 2022 | 3971 | 5138 |
| mars 2022 | 3784 | 4969 |
| februari 2022 | 3747 | 4784 |
| januari 2022 | 3611 | 4595 |
| december 2021 | 3366 | 4373 |
| november 2021 | 2946 | 3888 |
| oktober 2021 | 2937 | 3847 |
| september 2021 | 2900 | 3661 |
| 2023/24 |
| Kristvalla BTK BDiv 5 Östra · 4:a av 6 |
| 10–12 |
| 1–5 |
| 2023/24 | Kristvalla BTK ADiv 4 Östra · 7:a av 7 | 0–2 | – |
| 2022/23 | Kristvalla BTK ADiv 4 Östra · 6:a av 6 | 1–11 | 0–1 |
| 2022/23 | Kristvalla BTK BDiv 5 Östra · 8:a av 8 | 3–4 | 0–1 |
| 2021/22 | Kristvalla BTK BDiv 5 Östra · 3:a av 6 | 8–14 | 2–3 |
| 2020/21 | Kristvalla BTK BDiv 5 Östra · 7:a av 7 | 3–8 | 0–2 |
| 2019/20 | Kristvalla BTK BDiv 5 Östra /Småland · 5:a av 7 | 6–18 | 0–1 |
| 2018/19 | Kristvalla BTK A1Div 5 sydöstra A · 5:a av 6 | 6–20 | – |
| 2017/18 | Kristvalla BTK A1Div 5 Herrar Div 5 Sydöstra A · 4:a av 6 | 6–19 | – |
| 2016/17 | Kristvalla BTKDiv 5 Sydöstra A · 4:a av 6 | 7–17 | 1–0 |
| 2015/16 | Kristvalla BTKDiv 5 Sydöstra · 6:a av 7 | 2–30 | – |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Jonney Jonsson | 9 | 5–4 | 54 % |
| Jan Stenquist | 7 | 0–7 | 11 % |
| Åke Svensson | 6 | 4–2 | 64 % |
| Anders J Sonesson | 6 | 0–6 | 2 % |
| Lars Källåker | 6 | 2–4 | 57 % |
| Magnus Johansson | 5 | 2–3 | 20 % |
| Lucas Adolfsson | 5 | 0–5 | 24 % |
| Tobias Davidsson | 5 | 0–5 | 16 % |