tis 20 okt · Div 4 Norra
tis 20 okt: Div 4 Norra
Olle Turessons rating från 1513 i januari 2015 till 1372 i oktober 2026, högst 1570 den 15 jan 2017.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1374 | 89 |
| augusti 2026 | 1374 | 89 |
| juli 2026 | 1374 | 85 |
| juni 2026 | 1375 | 85 |
| maj 2026 | 1376 | 85 |
| april 2026 | 1377 | 82 |
| mars 2026 | 1378 | 81 |
| februari 2026 | 1377 | 86 |
| januari 2026 | 1376 | 90 |
| december 2025 | 1375 | 93 |
| november 2025 | 1375 | 95 |
| oktober 2025 | 1374 | 96 |
| september 2025 | 1373 | 96 |
| augusti 2025 | 1372 | 96 |
| juli 2025 | 1371 | 95 |
| juni 2025 | 1371 | 93 |
| maj 2025 | 1370 | 90 |
| april 2025 | 1369 | 86 |
| mars 2025 | 1369 | 85 |
| februari 2025 | 1371 | 90 |
| januari 2025 | 1373 | 92 |
| december 2024 | 1375 | 92 |
#5464 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #5464 av 8025 herrar
#5464 bland herrar den 1 oktober 2026, 233 platser ned på ett år. Bäst: #3282 i december 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 5464 | 8025 |
| september 2026 | 5402 | 7942 |
| augusti 2026 | 5420 | 7955 |
| juli 2026 | 5295 | 7947 |
| juni 2026 | 5191 | 7233 |
| maj 2026 | 5192 | 7281 |
| april 2026 | 5368 | 7407 |
| mars 2026 | 5570 | 7720 |
| februari 2026 | 5609 | 7734 |
| januari 2026 | 5612 | 7703 |
| december 2025 | 5568 | 7598 |
| november 2025 |
Nästa lagmatch lör 16 jan 14:00 · Umeå BTK E – Skellefteå AIK BTF C · Div 4 Norra
1 klasseger · 1 semifinal av 14 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Umeå BTK EDiv 4 Norra · 8:a av 8 | 0–10 | 0–1 |
| 2022/23 | Umeå BTK DDiv 4 Norra Norrland · 1:a av 5 | 0–2 | – |
| 2021/22 | Umeå BTK DDiv 5 Ångermanland · 1:a av 5 | 8–5 | – |
| 2018/19 | Umeå BTK DNorra Div 4 · 5:a av 6 | 3–8 | 2–2 |
| 2017/18 | Umeå BTK DDiv 4 Norra · 6:a av 8 | 9–9 | 1–5 |
| 2017/18 | Umeå BTK B1Div 3 NSNÖ herrar · 1:a av 8 |
| november 2024 | 1378 | 91 |
| oktober 2024 | 1380 | 88 |
| september 2024 | 1382 | 90 |
| augusti 2024 | 1384 | 95 |
| juli 2024 | 1386 | 99 |
| juni 2024 | 1389 | 103 |
| maj 2024 | 1391 | 106 |
| april 2024 | 1393 | 108 |
| mars 2024 | 1395 | 110 |
| februari 2024 | 1397 | 111 |
| januari 2024 | 1400 | 112 |
| december 2023 | 1402 | 113 |
| november 2023 | 1404 | 113 |
| oktober 2023 | 1406 | 112 |
| september 2023 | 1409 | 111 |
| augusti 2023 | 1411 | 110 |
| juli 2023 | 1413 | 108 |
| juni 2023 | 1415 | 106 |
| maj 2023 | 1417 | 103 |
| april 2023 | 1420 | 99 |
| mars 2023 | 1421 | 101 |
| februari 2023 | 1422 | 101 |
| januari 2023 | 1424 | 99 |
| december 2022 | 1428 | 102 |
| november 2022 | 1432 | 105 |
| oktober 2022 | 1436 | 107 |
| september 2022 | 1441 | 108 |
| augusti 2022 | 1445 | 109 |
| juli 2022 | 1449 | 109 |
| juni 2022 | 1453 | 108 |
| maj 2022 | 1457 | 107 |
| april 2022 | 1461 | 105 |
| mars 2022 | 1465 | 102 |
| februari 2022 | 1469 | 99 |
| januari 2022 | 1473 | 95 |
| december 2021 | 1477 | 90 |
| november 2021 | 1480 | 88 |
| oktober 2021 | 1482 | 88 |
| september 2021 | 1483 | 93 |
| augusti 2021 | 1483 | 97 |
| juli 2021 | 1484 | 101 |
| juni 2021 | 1484 | 105 |
| maj 2021 | 1485 | 108 |
| april 2021 | 1485 | 110 |
| mars 2021 | 1486 | 113 |
| februari 2021 | 1486 | 115 |
| januari 2021 | 1487 | 117 |
| december 2020 | 1487 | 118 |
| november 2020 | 1488 | 120 |
| oktober 2020 | 1488 | 121 |
| september 2020 | 1489 | 122 |
| augusti 2020 | 1489 | 122 |
| juli 2020 | 1490 | 123 |
| juni 2020 | 1491 | 123 |
| maj 2020 | 1491 | 123 |
| april 2020 | 1492 | 123 |
| mars 2020 | 1492 | 122 |
| februari 2020 | 1493 | 122 |
| januari 2020 | 1493 | 121 |
| december 2019 | 1494 | 120 |
| november 2019 | 1494 | 118 |
| oktober 2019 | 1495 | 117 |
| september 2019 | 1495 | 115 |
| augusti 2019 | 1496 | 113 |
| juli 2019 | 1496 | 110 |
| juni 2019 | 1497 | 107 |
| maj 2019 | 1497 | 104 |
| april 2019 | 1498 | 101 |
| mars 2019 | 1498 | 97 |
| februari 2019 | 1499 | 93 |
| januari 2019 | 1499 | 88 |
| december 2018 | 1499 | 86 |
| november 2018 | 1498 | 84 |
| oktober 2018 | 1503 | 86 |
| september 2018 | 1508 | 88 |
| augusti 2018 | 1514 | 90 |
| juli 2018 | 1520 | 90 |
| juni 2018 | 1526 | 89 |
| maj 2018 | 1531 | 86 |
| april 2018 | 1537 | 83 |
| mars 2018 | 1543 | 78 |
| februari 2018 | 1547 | 75 |
| januari 2018 | 1550 | 76 |
| december 2017 | 1551 | 78 |
| november 2017 | 1552 | 84 |
| oktober 2017 | 1553 | 88 |
| september 2017 | 1554 | 90 |
| augusti 2017 | 1554 | 92 |
| juli 2017 | 1555 | 93 |
| juni 2017 | 1556 | 93 |
| maj 2017 | 1556 | 92 |
| april 2017 | 1557 | 89 |
| mars 2017 | 1558 | 86 |
| februari 2017 | 1561 | 85 |
| januari 2017 | 1567 | 84 |
| december 2016 | 1568 | 87 |
| november 2016 | 1564 | 94 |
| oktober 2016 | 1560 | 98 |
| september 2016 | 1556 | 102 |
| augusti 2016 | 1553 | 105 |
| juli 2016 | 1549 | 106 |
| juni 2016 | 1545 | 107 |
| maj 2016 | 1541 | 107 |
| april 2016 | 1537 | 106 |
| mars 2016 | 1533 | 105 |
| februari 2016 | 1531 | 109 |
| januari 2016 | 1529 | 110 |
| december 2015 | 1528 | 112 |
| november 2015 | 1526 | 116 |
| oktober 2015 | 1525 | 120 |
| september 2015 | 1524 | 123 |
| augusti 2015 | 1522 | 125 |
| juli 2015 | 1521 | 127 |
| juni 2015 | 1520 | 128 |
| maj 2015 | 1519 | 128 |
| april 2015 | 1517 | 128 |
| mars 2015 | 1516 | 127 |
| februari 2015 | 1515 | 125 |
| januari 2015 | 1514 | 124 |
| 5413 |
| 7335 |
| oktober 2025 | 5231 | 7070 |
| september 2025 | 5154 | 6965 |
| augusti 2025 | 5129 | 6942 |
| juli 2025 | 5131 | 6926 |
| juni 2025 | 5037 | 6423 |
| maj 2025 | 5016 | 6385 |
| april 2025 | 4890 | 6482 |
| mars 2025 | 5007 | 6651 |
| februari 2025 | 5038 | 6728 |
| januari 2025 | 5068 | 6726 |
| december 2024 | 5072 | 6661 |
| november 2024 | 5022 | 6518 |
| april 2024 | 4415 | 5924 |
| mars 2024 | 4592 | 6296 |
| februari 2024 | 4629 | 6365 |
| januari 2024 | 4636 | 6362 |
| december 2023 | 4623 | 6341 |
| november 2023 | 4574 | 6250 |
| oktober 2023 | 4452 | 6044 |
| september 2023 | 4358 | 5953 |
| augusti 2023 | 4331 | 5932 |
| juli 2023 | 4336 | 5937 |
| juni 2023 | 4237 | 5556 |
| maj 2023 | 4298 | 5659 |
| april 2023 | 4258 | 5781 |
| mars 2023 | 4434 | 6068 |
| december 2022 | 4140 | 6051 |
| november 2022 | 4076 | 5973 |
| oktober 2022 | 3926 | 5718 |
| september 2022 | 3871 | 5667 |
| augusti 2022 | 3860 | 5663 |
| juli 2022 | 3855 | 5658 |
| juni 2022 | 3808 | 5322 |
| maj 2022 | 3765 | 5246 |
| april 2022 | 3723 | 5138 |
| mars 2022 | 3620 | 4969 |
| februari 2022 | 3520 | 4784 |
| januari 2022 | 3413 | 4595 |
| december 2021 | 3282 | 4373 |
| 1–4 |
| 0–2 |
| 2016/17 | Umeå BTK DDiv 4 Norra · 2:a av 3 | 8–3 | 2–1 |
| 2015/16 | Umeå BTK C2Div 3 DIV 3 NSNÖ herrar · 7:a av 7 | 0–4 | 0–1 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Edvin Larsson | 3 | 0–3 | 4 % |
| Arvid Övling | 2 | 0–2 | 5 % |
| Carl-Johan Ceder | 2 | 0–2 | 6 % |
| Valdemar Gårdhagen | 2 | 2–0 | – |
| Ludvig Löfstrand | 2 | 0–2 | 2 % |
| Albin Bolén | 2 | 2–0 | 67 % |
| Niclas Ängesgård | 2 | 0–2 | 3 % |
| Terese Lindholm | 2 | 2–0 | 54 % |