mån 30 mar · Distriktsserier · senior · Division 7 · Göteborg
mån 30 mar: Distriktsserier · senior · Division 7 · Göteborg
Mattias Hagströms rating från 1671 i oktober 2021 till 1958 i mars 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1958 | 121 |
| augusti 2026 | 1958 | 116 |
| juli 2026 | 1958 | 110 |
| juni 2026 | 1958 | 105 |
| maj 2026 | 1958 | 99 |
| april 2026 | 1958 | 92 |
| mars 2026 | 1958 | 85 |
| februari 2026 | 1956 | 82 |
| januari 2026 | 1952 | 77 |
| december 2025 | 1943 | 76 |
| november 2025 | 1936 | 74 |
| oktober 2025 | 1930 | 74 |
| september 2025 | 1926 | 77 |
| augusti 2025 | 1923 | 83 |
| juli 2025 | 1920 | 87 |
| juni 2025 | 1917 | 89 |
| maj 2025 | 1913 | 90 |
| april 2025 | 1910 | 88 |
| mars 2025 | 1907 | 85 |
| februari 2025 | 1904 | 81 |
| januari 2025 | 1901 | 74 |
| december 2024 | 1905 | 75 |
| november 2024 | 1909 | 74 |
| oktober 2024 | 1910 | 76 |
| september 2024 | 1911 | 76 |
| augusti 2024 | 1906 | 81 |
| juli 2024 | 1902 | 84 |
| juni 2024 | 1897 | 84 |
| maj 2024 | 1893 | 81 |
| april 2024 | 1888 | 76 |
| mars 2024 | 1882 | 71 |
| februari 2024 | 1872 | 67 |
| januari 2024 | 1852 | 69 |
| december 2023 | 1836 | 73 |
| november 2023 | 1822 | 78 |
| oktober 2023 | 1808 | 76 |
| september 2023 | 1798 | 76 |
| augusti 2023 | 1796 | 81 |
| juli 2023 | 1793 | 85 |
| juni 2023 | 1790 | 86 |
| maj 2023 | 1788 | 84 |
| april 2023 | 1785 | 81 |
| mars 2023 | 1782 | 75 |
| februari 2023 | 1781 | 73 |
| januari 2023 | 1780 | 69 |
| december 2022 | 1779 | 70 |
| november 2022 | 1778 | 68 |
| oktober 2022 | 1779 | 69 |
| september 2022 | 1772 | 72 |
| augusti 2022 | 1762 | 78 |
| juli 2022 | 1751 | 82 |
| juni 2022 | 1740 | 82 |
| maj 2022 | 1730 | 81 |
| april 2022 | 1719 | 77 |
| mars 2022 | 1709 | 71 |
| februari 2022 | 1702 | 70 |
| januari 2022 | 1693 | 70 |
| december 2021 | 1692 | 73 |
| november 2021 | 1689 | 75 |
| oktober 2021 | 1677 | 79 |
#3012 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #3012 av 8025 herrar
#3012 bland herrar den 1 oktober 2026, 159 platser upp på ett år. Bäst: #2904 i juni 2026. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 3012 | 8025 |
| september 2026 | 2944 | 7942 |
| augusti 2026 | 2934 | 7955 |
| juli 2026 | 2926 | 7947 |
| juni 2026 | 2904 | 7233 |
| maj 2026 | 2929 | 7281 |
| april 2026 | 2964 | 7407 |
| mars 2026 | 3165 | 7720 |
| februari 2026 | 3413 | 7734 |
| januari 2026 | 3365 | 7703 |
| december 2025 | 3437 | 7598 |
| november 2025 | 3268 | 7335 |
| oktober 2025 | 3171 | 7070 |
| september 2025 | 3122 | 6965 |
| augusti 2025 | 3110 | 6942 |
| juli 2025 | 3104 | 6926 |
| juni 2025 | 3074 | 6423 |
| maj 2025 | 3083 | 6385 |
| april 2025 | 3104 | 6482 |
| mars 2025 | 3188 | 6651 |
| februari 2025 | 3208 | 6728 |
| januari 2025 | 3032 | 6726 |
| december 2024 | 2913 | 6661 |
| november 2024 | 3096 | 6518 |
| oktober 2024 | 3210 | 6312 |
| september 2024 | 3149 | 6173 |
| augusti 2024 | 3132 | 6155 |
| juli 2024 | 3133 | 6155 |
| juni 2024 | 3117 | 5810 |
| maj 2024 | 3121 | 5836 |
| april 2024 | 3327 | 5924 |
| mars 2024 | 3983 | 6296 |
| februari 2024 | 3975 | 6365 |
| januari 2024 | 3897 | 6362 |
| december 2023 | 3898 | 6341 |
| november 2023 | 3868 | 6250 |
| oktober 2023 | 3367 | 6044 |
| september 2023 | 3298 | 5953 |
| augusti 2023 | 3288 | 5932 |
| juli 2023 | 3293 | 5937 |
| juni 2023 | 3276 | 5556 |
| maj 2023 | 3295 | 5659 |
| april 2023 | 3306 | 5781 |
| mars 2023 | 3423 | 6068 |
| februari 2023 | 3412 | 6111 |
| januari 2023 | 3476 | 6068 |
| december 2022 | 3351 | 6051 |
| november 2022 | 3329 | 5973 |
| oktober 2022 | 3670 | 5718 |
| september 2022 | 3607 | 5667 |
| augusti 2022 | 3601 | 5663 |
| juli 2022 | 3593 | 5658 |
| juni 2022 | 3578 | 5322 |
| maj 2022 | 3563 | 5246 |
| april 2022 | 3506 | 5138 |
| mars 2022 | 3421 | 4969 |
| februari 2022 | 3308 | 4784 |
| januari 2022 | 2997 | 4595 |
| december 2021 | 3415 | 4373 |
1 final av 2 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | IF Ifo DSenior Div 7 · 5:a av 7 | 16–10 | 7–2 |
| 2025/26 | IF Ifo CSenior Div 6 · 5:a av 7 | 0–2 | – |
| 2024/25 | IF Ifo USenior Div 6 · 2:a av 7 | 7–10 | 6–1 |
| 2023/24 | IF Ifo DSenior Div 6 · 5:a av 8 | 4–7 | 2–2 |
| 2023/24 | IF Ifo BSenior Div 5 · 7:a av 8 | 0–2 | 1–0 |
| 2022/23 | IF Ifo DSenior Div 7 · 2:a av 12 | 17–7 | 4–3 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Isabella Tidblom | 3 | 3–0 | 74 % |
| Daniel Olsson | 3 | 0–3 | 68 % |
| Anders Åkesson | 3 | 2–1 | 88 % |
| Titus Tussig | 2 | 0–2 | – |
| Björn Sjösvärd | 2 | 2–0 | 83 % |
| Ulf Fridström | 2 | 0–2 | 57 % |
| Niklas Midefelt | 2 | 2–0 | 71 % |
| Jan Skärberg | 2 | 0–2 | 61 % |