Inaktiv sedan maj 2024
tor 16 maj 2024 · Veteran-SM: Herrsingel 90
tor 16 maj 2024: Veteran-SM: Herrsingel 90
Bengt Erik Bergströms rating från 1252 i januari 2015 till 1039 i maj 2024, högst 1280 den 11 okt 2015.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| april 2025 | 1039 | 164 |
| mars 2025 | 1039 | 161 |
| februari 2025 | 1039 | 158 |
| januari 2025 | 1039 | 155 |
| december 2024 | 1039 | 152 |
| november 2024 | 1039 | 149 |
| oktober 2024 | 1039 | 146 |
| september 2024 | 1039 | 143 |
| augusti 2024 | 1039 | 140 |
| juli 2024 | 1039 | 136 |
| juni 2024 | 1039 | 133 |
| maj 2024 | 1039 | 129 |
| april 2024 | 1041 | 129 |
| mars 2024 | 1045 | 131 |
| februari 2024 | 1048 | 132 |
| januari 2024 | 1052 | 133 |
| december 2023 | 1056 | 133 |
| november 2023 | 1059 | 133 |
| oktober 2023 | 1063 | 132 |
| september 2023 | 1066 | 131 |
| augusti 2023 | 1070 | 129 |
| juli 2023 | 1074 | 126 |
| juni 2023 | 1077 | 123 |
| maj 2023 | 1081 | 120 |
| april 2023 | 1085 | 115 |
| mars 2023 | 1086 | 116 |
| februari 2023 | 1086 | 118 |
| januari 2023 | 1086 | 120 |
| december 2022 | 1086 | 122 |
| november 2022 | 1087 | 122 |
| oktober 2022 | 1087 | 122 |
| september 2022 | 1087 | 122 |
| augusti 2022 | 1087 | 120 |
| juli 2022 | 1087 | 118 |
| juni 2022 | 1087 | 115 |
| maj 2022 | 1087 | 112 |
| april 2022 | 1089 | 113 |
| mars 2022 | 1091 | 116 |
| februari 2022 | 1093 | 118 |
| januari 2022 | 1095 | 120 |
| december 2021 | 1097 | 120 |
| november 2021 | 1099 | 120 |
| oktober 2021 | 1101 | 119 |
| september 2021 | 1103 | 117 |
| augusti 2021 | 1104 | 116 |
| juli 2021 | 1104 | 119 |
| juni 2021 | 1103 | 122 |
| maj 2021 | 1103 | 125 |
| april 2021 | 1102 | 127 |
| mars 2021 | 1102 | 128 |
| februari 2021 | 1101 | 130 |
| januari 2021 | 1101 | 131 |
| december 2020 | 1100 | 131 |
| november 2020 | 1100 | 132 |
| oktober 2020 | 1099 | 132 |
| september 2020 | 1099 | 131 |
| augusti 2020 | 1098 | 130 |
| juli 2020 | 1098 | 129 |
| juni 2020 | 1097 | 128 |
| maj 2020 | 1097 | 126 |
| april 2020 | 1096 | 123 |
| mars 2020 | 1096 | 121 |
| februari 2020 | 1095 | 118 |
| januari 2020 | 1095 | 114 |
| december 2019 | 1095 | 114 |
| november 2019 | 1095 | 116 |
| oktober 2019 | 1096 | 118 |
| september 2019 | 1096 | 119 |
| augusti 2019 | 1096 | 120 |
| juli 2019 | 1097 | 119 |
| juni 2019 | 1097 | 118 |
| maj 2019 | 1098 | 116 |
| april 2019 | 1098 | 114 |
| mars 2019 | 1098 | 110 |
| februari 2019 | 1099 | 106 |
| januari 2019 | 1099 | 106 |
| december 2018 | 1100 | 106 |
| november 2018 | 1101 | 106 |
| oktober 2018 | 1102 | 106 |
| september 2018 | 1103 | 107 |
| augusti 2018 | 1105 | 105 |
| juli 2018 | 1106 | 108 |
| juni 2018 | 1108 | 109 |
| maj 2018 | 1109 | 110 |
| april 2018 | 1110 | 109 |
| mars 2018 | 1112 | 106 |
| februari 2018 | 1113 | 103 |
| januari 2018 | 1114 | 100 |
| december 2017 | 1116 | 100 |
| november 2017 | 1118 | 103 |
| oktober 2017 | 1120 | 104 |
| september 2017 | 1122 | 105 |
| augusti 2017 | 1124 | 104 |
| juli 2017 | 1126 | 103 |
| juni 2017 | 1128 | 101 |
| maj 2017 | 1130 | 98 |
| april 2017 | 1131 | 94 |
| mars 2017 | 1133 | 89 |
| februari 2017 | 1137 | 87 |
| januari 2017 | 1142 | 84 |
| december 2016 | 1147 | 84 |
| november 2016 | 1153 | 82 |
| oktober 2016 | 1162 | 84 |
| september 2016 | 1171 | 87 |
| augusti 2016 | 1180 | 88 |
| juli 2016 | 1189 | 88 |
| juni 2016 | 1199 | 87 |
| maj 2016 | 1208 | 84 |
| april 2016 | 1217 | 80 |
| mars 2016 | 1226 | 74 |
| februari 2016 | 1234 | 72 |
| januari 2016 | 1243 | 70 |
| december 2015 | 1255 | 71 |
| november 2015 | 1266 | 70 |
| oktober 2015 | 1278 | 72 |
| september 2015 | 1278 | 76 |
| augusti 2015 | 1275 | 83 |
| juli 2015 | 1272 | 88 |
| juni 2015 | 1269 | 92 |
| maj 2015 | 1265 | 95 |
| april 2015 | 1262 | 96 |
| mars 2015 | 1259 | 97 |
| februari 2015 | 1256 | 96 |
| januari 2015 | 1253 | 94 |
#5830 av 6399 herrar · den 1 maj 2025
1 maj 2025: #5830 av 6399 herrar
#5830 bland herrar den 1 maj 2025. Bäst: #3465 i oktober 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| maj 2025 | 5830 | 6399 |
| april 2025 | 5915 | 6496 |
| mars 2025 | 6000 | 6666 |
| februari 2025 | 6030 | 6739 |
| januari 2025 | 6004 | 6737 |
| december 2024 | 5917 | 6672 |
| november 2024 | 5822 | 6531 |
| oktober 2024 | 5591 | 6327 |
| september 2024 | 5458 | 6186 |
| augusti 2024 | 5439 | 6168 |
| juli 2024 | 5439 | 6168 |
| juni 2024 | 5272 | 5823 |
| april 2024 | 5137 | 5936 |
| mars 2024 | 5303 | 6307 |
| februari 2024 | 5324 | 6372 |
| januari 2024 | 5279 | 6369 |
| december 2023 | 5264 | 6348 |
| november 2023 | 5166 | 6259 |
| oktober 2023 | 4943 | 6052 |
| september 2023 | 4837 | 5961 |
| augusti 2023 | 4824 | 5940 |
| juli 2023 | 4829 | 5945 |
| juni 2023 | 4684 | 5564 |
| maj 2023 | 4745 | 5666 |
| april 2023 | 4976 | 5789 |
| mars 2023 | 5181 | 6073 |
| februari 2023 | 5212 | 6115 |
| januari 2023 | 5153 | 6072 |
| december 2022 | 5139 | 6056 |
| november 2022 | 5059 | 5977 |
| oktober 2022 | 4805 | 5723 |
| september 2022 | 4756 | 5673 |
| augusti 2022 | 4754 | 5669 |
| juli 2022 | 4749 | 5664 |
| juni 2022 | 4600 | 5326 |
| maj 2022 | 4530 | 5248 |
| april 2022 | 4449 | 5140 |
| mars 2022 | 4311 | 4972 |
| februari 2022 | 4184 | 4788 |
| januari 2022 | 4028 | 4598 |
| december 2021 | 3860 | 4376 |
| november 2021 | 3494 | 3893 |
| oktober 2021 | 3465 | 3855 |
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | Kungsbacka BTK D1Div 5 Norra Halland · 4:a av 5 | 0–4 | – |
| 2017/18 | Kungsbacka BTK D1Div 5 Norra Halland · 4:a av 5 | 0–3 | – |
| 2016/17 | Kungsbacka BTK CDiv 5 Norra Halland · 6:a av 8 | 0–12 | 0–1 |
| 2016/17 | Kungsbacka BTKV-35 Halland, Div 2 · 5:a av 7 | 0–4 | 0–2 |
| 2015/16 | Kungsbacka BTK 1V-35 Halland, Div 2 · 7:a av 7 | 6–18 | 0–12 |
| 2015/16 | Kungsbacka BTK DDiv 5 Norra Halland · 4:a av 7 | 3–11 | 1–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Ola Lagerkvist | 6 | 0–6 | 41 % |
| Arne Persson | 4 | 2–2 | 43 % |
| Nils-Erik Svensson | 3 | 3–0 | 55 % |
| Uno Hedin | 3 | 0–3 | 3 % |
| Sture Ljungberg | 2 | 0–2 | 71 % |
| Urban Living | 2 | 0–2 | 49 % |
| Valdemar Persson | 2 | 0–2 | 10 % |
| Leif Andersson | 2 | 2–0 | 64 % |