mån 19 okt · Div 5 Nordöstra
mån 19 okt: Div 5 Nordöstra
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1611 | 138 |
| augusti 2026 | 1614 | 137 |
| juli 2026 | 1616 | 137 |
| juni 2026 | 1619 | 136 |
| maj 2026 | 1621 | 134 |
| april 2026 | 1623 | 131 |
| mars 2026 | 1626 | 127 |
| februari 2026 | 1628 | 122 |
| januari 2026 | 1631 | 121 |
| december 2025 | 1632 | 122 |
| november 2025 | 1633 | 125 |
| oktober 2025 | 1634 | 127 |
| september 2025 | 1635 | 129 |
| augusti 2025 | 1636 | 131 |
| juli 2025 | 1637 | 132 |
| juni 2025 | 1638 | 133 |
| maj 2025 | 1639 | 134 |
| april 2025 | 1640 | 134 |
| mars 2025 | 1641 | 134 |
| februari 2025 | 1642 | 134 |
| januari 2025 | 1643 | 133 |
| december 2024 | 1644 | 132 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Jörn Överdal | 5 | 0–5 |
| Ulf Adolfsson | 4 | 1–3 |
| Michael Johansson | 4 | 0–4 |
| Martin Antonsson | 3 | 0–3 |
| Tommy Thorsén | 3 | 0–3 |
| Filip Klemensson | 3 | 0–3 |
| Peter Andersson | 3 | 2–1 |
| Kjell Ingmar Gustafsson | 3 | 2–1 |
| Klubb | 2015/1615/16 |
|---|
| november 2024 | 1645 | 131 |
| oktober 2024 | 1646 | 130 |
| september 2024 | 1647 | 128 |
| augusti 2024 | 1648 | 126 |
| juli 2024 | 1649 | 123 |
| juni 2024 | 1650 | 120 |
| maj 2024 | 1651 | 117 |
| april 2024 | 1652 | 113 |
| mars 2024 | 1653 | 109 |
| februari 2024 | 1654 | 105 |
| december 2023 | 1658 | 103 |
| november 2023 | 1659 | 104 |
| oktober 2023 | 1661 | 104 |
| september 2023 | 1664 | 105 |
| augusti 2023 | 1667 | 107 |
| juli 2023 | 1671 | 110 |
| juni 2023 | 1674 | 112 |
| maj 2023 | 1677 | 113 |
| april 2023 | 1681 | 114 |
| mars 2023 | 1684 | 114 |
| februari 2023 | 1687 | 114 |
| januari 2023 | 1690 | 114 |
| december 2022 | 1694 | 113 |
| november 2022 | 1697 | 112 |
| oktober 2022 | 1700 | 111 |
| september 2022 | 1704 | 109 |
| augusti 2022 | 1707 | 106 |
| juli 2022 | 1710 | 103 |
| juni 2022 | 1714 | 99 |
| maj 2022 | 1717 | 95 |
| april 2022 | 1720 | 90 |
| mars 2022 | 1724 | 84 |
| februari 2022 | 1727 | 82 |
| januari 2022 | 1731 | 83 |
| december 2021 | 1736 | 82 |
| november 2021 | 1740 | 78 |
| oktober 2021 | 1739 | 79 |
| september 2021 | 1735 | 82 |
| augusti 2021 | 1733 | 87 |
| juli 2021 | 1730 | 91 |
| juni 2021 | 1727 | 95 |
| maj 2021 | 1724 | 97 |
| april 2021 | 1721 | 100 |
| mars 2021 | 1718 | 101 |
| februari 2021 | 1715 | 102 |
| januari 2021 | 1713 | 103 |
| december 2020 | 1710 | 103 |
| november 2020 | 1707 | 103 |
| oktober 2020 | 1704 | 103 |
| september 2020 | 1701 | 102 |
| augusti 2020 | 1698 | 100 |
| juli 2020 | 1695 | 98 |
| juni 2020 | 1692 | 95 |
| maj 2020 | 1690 | 92 |
| april 2020 | 1687 | 88 |
| mars 2020 | 1684 | 84 |
| februari 2020 | 1682 | 81 |
| januari 2020 | 1681 | 80 |
| december 2019 | 1682 | 83 |
| november 2019 | 1685 | 86 |
| oktober 2019 | 1687 | 87 |
| september 2019 | 1689 | 91 |
| augusti 2019 | 1690 | 95 |
| juli 2019 | 1692 | 99 |
| juni 2019 | 1693 | 102 |
| maj 2019 | 1695 | 104 |
| april 2019 | 1696 | 106 |
| mars 2019 | 1698 | 107 |
| februari 2019 | 1699 | 108 |
| januari 2019 | 1700 | 109 |
| december 2018 | 1702 | 109 |
| november 2018 | 1704 | 109 |
| oktober 2018 | 1705 | 108 |
| september 2018 | 1707 | 107 |
| augusti 2018 | 1708 | 106 |
| juli 2018 | 1709 | 104 |
| juni 2018 | 1711 | 101 |
| maj 2018 | 1712 | 98 |
| april 2018 | 1714 | 95 |
| mars 2018 | 1715 | 91 |
| februari 2018 | 1717 | 86 |
| januari 2018 | 1721 | 87 |
| december 2017 | 1726 | 85 |
| november 2017 | 1731 | 79 |
| oktober 2017 | 1733 | 79 |
| september 2017 | 1734 | 81 |
| augusti 2017 | 1734 | 85 |
| juli 2017 | 1734 | 86 |
| juni 2017 | 1735 | 86 |
| maj 2017 | 1735 | 85 |
| april 2017 | 1735 | 82 |
| mars 2017 | 1736 | 78 |
| februari 2017 | 1735 | 74 |
| januari 2017 | 1735 | 73 |
| december 2016 | 1735 | 74 |
| november 2016 | 1733 | 75 |
| oktober 2016 | 1732 | 77 |
| september 2016 | 1728 | 80 |
| augusti 2016 | 1724 | 85 |
| juli 2016 | 1720 | 89 |
| juni 2016 | 1716 | 91 |
| maj 2016 | 1712 | 91 |
| april 2016 | 1708 | 90 |
| mars 2016 | 1704 | 88 |
| februari 2016 | 1701 | 87 |
| januari 2016 | 1697 | 89 |
| december 2015 | 1693 | 93 |
| november 2015 | 1688 | 95 |
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Skagersviks BTK | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens |
|---|