Inaktiv sedan mars 2024
sön 3 mar 2024 · Div 5 · Örebro
sön 3 mar 2024: Div 5 · Örebro
Teodor Karlssons rating från 1406 i november 2015 till 1828 i mars 2024, högst 1864 den 22 okt 2023.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| februari 2025 | 1828 | 147 |
| januari 2025 | 1828 | 143 |
| december 2024 | 1828 | 139 |
| november 2024 | 1828 | 134 |
| oktober 2024 | 1828 | 129 |
| september 2024 | 1828 | 125 |
| augusti 2024 | 1828 | 120 |
| juli 2024 | 1828 | 114 |
| juni 2024 | 1828 | 109 |
| maj 2024 | 1828 | 103 |
| april 2024 | 1828 | 97 |
| mars 2024 | 1828 | 91 |
| februari 2024 | 1828 | 84 |
| januari 2024 | 1834 | 81 |
| december 2023 | 1847 | 79 |
| november 2023 | 1859 | 76 |
| oktober 2023 | 1863 | 77 |
| september 2023 | 1861 | 82 |
| augusti 2023 | 1857 | 88 |
| juli 2023 | 1852 | 92 |
| juni 2023 | 1848 | 95 |
| maj 2023 | 1843 | 96 |
#3320 av 6651 herrar · den 1 mars 2025
1 mars 2025: #3320 av 6651 herrar
#3320 bland herrar den 1 mars 2025, 243 platser ned på ett år. Bäst: #2640 i november 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| mars 2025 | 3320 | 6651 |
| februari 2025 | 3360 | 6728 |
| januari 2025 | 3352 | 6726 |
| december 2024 | 3318 | 6661 |
| november 2024 | 3355 | 6518 |
| oktober 2024 | 3244 | 6312 |
| september 2024 | 3181 | 6173 |
| augusti 2024 | 3167 | 6155 |
| juli 2024 | 3168 | 6155 |
| juni 2024 | 3136 | 5810 |
| maj 2024 | 3127 | 5836 |
| april 2024 | 3152 | 5924 |
| mars 2024 | 3077 | 6296 |
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Storå BTK-CDiv 5 · 2:a av 7 | 16–7 | 6–2 |
| 2023/24 | Storå BTK-BDiv 4 · 4:a av 8 | 3–2 | 1–1 |
| 2022/23 | Storå BTK-CDiv 5 · 2:a av 7 | 5–2 | 2–0 |
| 2022/23 | Storå BTK-B |
Inga tävlingsmatcher 2023/24.
| april 2023 | 1839 | 95 |
| mars 2023 | 1835 | 93 |
| februari 2023 | 1830 | 89 |
| januari 2023 | 1828 | 87 |
| december 2022 | 1824 | 89 |
| november 2022 | 1819 | 90 |
| oktober 2022 | 1811 | 95 |
| september 2022 | 1804 | 99 |
| augusti 2022 | 1797 | 101 |
| juli 2022 | 1789 | 102 |
| juni 2022 | 1782 | 101 |
| maj 2022 | 1775 | 99 |
| april 2022 | 1767 | 96 |
| mars 2022 | 1760 | 91 |
| februari 2022 | 1753 | 86 |
| januari 2022 | 1751 | 88 |
| december 2021 | 1748 | 87 |
| november 2021 | 1743 | 89 |
| oktober 2021 | 1738 | 87 |
| september 2021 | 1735 | 92 |
| augusti 2021 | 1731 | 98 |
| juli 2021 | 1728 | 103 |
| juni 2021 | 1724 | 107 |
| maj 2021 | 1721 | 111 |
| april 2021 | 1717 | 114 |
| mars 2021 | 1714 | 116 |
| februari 2021 | 1710 | 118 |
| januari 2021 | 1707 | 119 |
| december 2020 | 1703 | 120 |
| november 2020 | 1699 | 120 |
| oktober 2020 | 1696 | 120 |
| september 2020 | 1692 | 119 |
| augusti 2020 | 1689 | 118 |
| juli 2020 | 1685 | 116 |
| juni 2020 | 1682 | 114 |
| maj 2020 | 1678 | 111 |
| april 2020 | 1675 | 107 |
| mars 2020 | 1671 | 103 |
| februari 2020 | 1667 | 98 |
| januari 2020 | 1664 | 93 |
| december 2019 | 1660 | 90 |
| november 2019 | 1658 | 89 |
| oktober 2019 | 1658 | 89 |
| september 2019 | 1657 | 91 |
| augusti 2019 | 1655 | 94 |
| juli 2019 | 1652 | 96 |
| juni 2019 | 1650 | 95 |
| maj 2019 | 1647 | 93 |
| april 2019 | 1645 | 88 |
| mars 2019 | 1642 | 82 |
| februari 2019 | 1639 | 79 |
| januari 2019 | 1635 | 77 |
| december 2018 | 1626 | 79 |
| november 2018 | 1608 | 79 |
| oktober 2018 | 1596 | 78 |
| september 2018 | 1587 | 88 |
| augusti 2018 | 1578 | 94 |
| juli 2018 | 1568 | 98 |
| juni 2018 | 1559 | 99 |
| maj 2018 | 1550 | 97 |
| april 2018 | 1540 | 94 |
| mars 2018 | 1531 | 87 |
| februari 2018 | 1523 | 82 |
| januari 2018 | 1522 | 78 |
| december 2017 | 1520 | 80 |
| november 2017 | 1515 | 80 |
| oktober 2017 | 1515 | 83 |
| september 2017 | 1515 | 91 |
| augusti 2017 | 1515 | 96 |
| juli 2017 | 1515 | 99 |
| juni 2017 | 1515 | 98 |
| maj 2017 | 1515 | 95 |
| april 2017 | 1515 | 89 |
| mars 2017 | 1515 | 81 |
| februari 2017 | 1516 | 78 |
| januari 2017 | 1518 | 74 |
| december 2016 | 1519 | 73 |
| november 2016 | 1514 | 72 |
| oktober 2016 | 1511 | 77 |
| september 2016 | 1502 | 86 |
| augusti 2016 | 1493 | 90 |
| juli 2016 | 1483 | 91 |
| juni 2016 | 1474 | 88 |
| maj 2016 | 1464 | 81 |
| april 2016 | 1451 | 83 |
| mars 2016 | 1436 | 83 |
| februari 2016 | 1424 | 80 |
| januari 2016 | 1419 | 80 |
| december 2015 | 1413 | 81 |
| november 2015 | 1407 | 86 |
| februari 2024 |
| 2969 |
| 6365 |
| januari 2024 | 2727 | 6362 |
| december 2023 | 2841 | 6341 |
| november 2023 | 2985 | 6250 |
| oktober 2023 | 3207 | 6044 |
| september 2023 | 3131 | 5953 |
| augusti 2023 | 3118 | 5932 |
| juli 2023 | 3122 | 5937 |
| juni 2023 | 3093 | 5556 |
| maj 2023 | 3124 | 5659 |
| april 2023 | 3129 | 5781 |
| mars 2023 | 3258 | 6068 |
| februari 2023 | 3120 | 6111 |
| januari 2023 | 3332 | 6068 |
| december 2022 | 3616 | 6051 |
| november 2022 | 3555 | 5973 |
| oktober 2022 | 3398 | 5718 |
| september 2022 | 3339 | 5667 |
| augusti 2022 | 3338 | 5663 |
| juli 2022 | 3333 | 5658 |
| juni 2022 | 3307 | 5322 |
| maj 2022 | 3291 | 5246 |
| april 2022 | 3253 | 5138 |
| mars 2022 | 3121 | 4969 |
| februari 2022 | 2996 | 4784 |
| januari 2022 | 3066 | 4595 |
| december 2021 | 2933 | 4373 |
| november 2021 | 2640 | 3888 |
| 0–3 |
| 1–0 |
| 2021/22 | Storå BTK-BDiv 4 · 7:a av 8 | 5–15 | 0–7 |
| 2019/20 | Storå BTK-BDiv 4 · 7:a av 8 | 2–15 | 2–5 |
| 2019/20 | Storå BTK-CDiv 5 Norra · 3:a av 7 | 1–0 | – |
| 2018/19 | Storå BTK-CDiv 5 Div 5 · 7:a av 7 · inkl. kval | 9–9 | 0–3 |
| 2018/19 | Storå BTK-BDiv 4 Div 4 · 5:a av 8 | 1–8 | 1–3 |
| 2017/18 | Storå BTK-BDiv 5 Div 5 · 4:a av 8 | 7–14 | 2–2 |
| 2017/18 | Storå BTK-A2Div 4 Div 4 · 8:a av 8 | 0–5 | 1–1 |
| 2016/17 | Storå BTK-DDiv 6 · 3:a av 8 | 15–7 | 2–1 |
| 2016/17 | Storå BTK-BDiv 4 · 8:a av 8 | 1–8 | 0–3 |
| 2016/17 | Storå BTK-CDiv 5 · 2:a av 8 | 1–3 | 2–0 |
| 2015/16 | Storå BTK-DDiv 6 · 3:a av 7 | 7–9 | 0–1 |
| 2015/16 | Storå BTK-C1Div 5 · 4:a av 8 | 1–8 | 0–1 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Kent Andersson | 5 | 2–3 | 65 % |
| Martin Nilsson | 5 | 2–3 | 10 % |
| Kjell Andersson | 5 | 0–5 | 41 % |
| Jan Brodin | 4 | 1–3 | 31 % |
| Håkan Arvidsson | 4 | 0–4 | 66 % |
| Jörgen Knutsson | 4 | 2–2 | 94 % |
| Jakob Larsson | 4 | 0–4 | 22 % |
| Stig Åberg | 4 | 0–4 | 29 % |