Inaktiv sedan mars 2024
sön 3 mar 2024 · Div 5 · Värmland
sön 3 mar 2024: Div 5 · Värmland
Peter Anderssons rating från 1539 i september 2015 till 1833 i mars 2024.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| februari 2025 | 1833 | 129 |
| januari 2025 | 1833 | 125 |
| december 2024 | 1833 | 121 |
| november 2024 | 1833 | 118 |
| oktober 2024 | 1833 | 114 |
| september 2024 | 1833 | 109 |
| augusti 2024 | 1833 | 105 |
| juli 2024 | 1833 | 101 |
| juni 2024 | 1833 | 96 |
| maj 2024 | 1833 | 91 |
| april 2024 | 1833 | 86 |
| mars 2024 | 1833 | 81 |
| februari 2024 | 1833 | 75 |
| januari 2024 | 1833 | 74 |
| december 2023 | 1831 | 76 |
| november 2023 | 1832 | 78 |
| oktober 2023 | 1833 | 76 |
| september 2023 | 1831 | 78 |
| augusti 2023 | 1829 | 82 |
| juli 2023 | 1826 | 84 |
| juni 2023 | 1824 | 85 |
| maj 2023 | 1821 | 85 |
#3388 av 7002 herrar · den 1 mars 2025
1 mars 2025: #3388 av 7002 herrar
#3388 bland herrar den 1 mars 2025, 91 platser ned på ett år. Bäst: #2229 i november 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| mars 2025 | 3388 | 7002 |
| februari 2025 | 3428 | 7071 |
| januari 2025 | 3421 | 7072 |
| december 2024 | 3402 | 7030 |
| november 2024 | 3427 | 6908 |
| oktober 2024 | 3337 | 6624 |
| september 2024 | 3248 | 6422 |
| augusti 2024 | 3223 | 6408 |
| juli 2024 | 3224 | 6408 |
| juni 2024 | 3194 | 5998 |
| maj 2024 | 3194 | 6027 |
| april 2024 | 3223 | 6132 |
| mars 2024 | 3297 |
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Kristinehamn 2Div 5 · 9:a av 11 | 10–6 | 4–1 |
| 2022/23 | Kristinehamn CDiv 4 · 4:a av 6 | 3–14 | 1–4 |
| 2022/23 | Kristinehamn DDiv 5 · 3:a av 11 | 6–0 | 2–0 |
| 2022/23 | Kristinehamn E |
| april 2023 | 1819 | 83 |
| mars 2023 | 1816 | 80 |
| februari 2023 | 1814 | 76 |
| januari 2023 | 1811 | 71 |
| december 2022 | 1809 | 71 |
| november 2022 | 1807 | 70 |
| oktober 2022 | 1808 | 70 |
| september 2022 | 1810 | 70 |
| augusti 2022 | 1808 | 76 |
| juli 2022 | 1807 | 80 |
| juni 2022 | 1805 | 82 |
| maj 2022 | 1803 | 82 |
| april 2022 | 1801 | 80 |
| mars 2022 | 1799 | 76 |
| februari 2022 | 1799 | 78 |
| januari 2022 | 1798 | 77 |
| december 2021 | 1799 | 76 |
| november 2021 | 1803 | 75 |
| oktober 2021 | 1807 | 77 |
| september 2021 | 1808 | 79 |
| augusti 2021 | 1808 | 84 |
| juli 2021 | 1808 | 88 |
| juni 2021 | 1808 | 91 |
| maj 2021 | 1808 | 93 |
| april 2021 | 1808 | 95 |
| mars 2021 | 1808 | 95 |
| februari 2021 | 1808 | 95 |
| januari 2021 | 1808 | 94 |
| december 2020 | 1808 | 92 |
| november 2020 | 1808 | 89 |
| oktober 2020 | 1808 | 86 |
| september 2020 | 1808 | 82 |
| augusti 2020 | 1806 | 86 |
| juli 2020 | 1805 | 89 |
| juni 2020 | 1804 | 90 |
| maj 2020 | 1803 | 89 |
| april 2020 | 1802 | 87 |
| mars 2020 | 1800 | 83 |
| februari 2020 | 1798 | 81 |
| januari 2020 | 1793 | 80 |
| december 2019 | 1788 | 86 |
| november 2019 | 1783 | 90 |
| oktober 2019 | 1778 | 93 |
| september 2019 | 1773 | 95 |
| augusti 2019 | 1768 | 97 |
| juli 2019 | 1763 | 97 |
| juni 2019 | 1758 | 97 |
| maj 2019 | 1753 | 96 |
| april 2019 | 1748 | 94 |
| mars 2019 | 1743 | 91 |
| februari 2019 | 1738 | 87 |
| januari 2019 | 1734 | 84 |
| december 2018 | 1726 | 84 |
| november 2018 | 1719 | 83 |
| oktober 2018 | 1713 | 81 |
| september 2018 | 1708 | 80 |
| augusti 2018 | 1705 | 82 |
| juli 2018 | 1701 | 86 |
| juni 2018 | 1698 | 87 |
| maj 2018 | 1695 | 87 |
| april 2018 | 1692 | 85 |
| mars 2018 | 1689 | 81 |
| februari 2018 | 1686 | 79 |
| januari 2018 | 1683 | 78 |
| december 2017 | 1684 | 83 |
| november 2017 | 1684 | 85 |
| oktober 2017 | 1684 | 83 |
| september 2017 | 1684 | 85 |
| augusti 2017 | 1679 | 89 |
| juli 2017 | 1673 | 94 |
| juni 2017 | 1667 | 98 |
| maj 2017 | 1661 | 101 |
| april 2017 | 1654 | 103 |
| mars 2017 | 1648 | 104 |
| februari 2017 | 1642 | 104 |
| januari 2017 | 1636 | 103 |
| december 2016 | 1630 | 102 |
| november 2016 | 1624 | 100 |
| oktober 2016 | 1618 | 97 |
| september 2016 | 1613 | 100 |
| augusti 2016 | 1608 | 102 |
| juli 2016 | 1603 | 103 |
| juni 2016 | 1597 | 102 |
| maj 2016 | 1592 | 101 |
| april 2016 | 1587 | 97 |
| mars 2016 | 1582 | 94 |
| februari 2016 | 1574 | 97 |
| januari 2016 | 1566 | 97 |
| december 2015 | 1559 | 98 |
| november 2015 | 1553 | 101 |
| oktober 2015 | 1547 | 102 |
| september 2015 | 1541 | 101 |
| 6534 |
| februari 2024 | 3535 | 6600 |
| januari 2024 | 3237 | 6625 |
| december 2023 | 3222 | 6627 |
| november 2023 | 3219 | 6551 |
| oktober 2023 | 3268 | 6274 |
| september 2023 | 3193 | 6159 |
| augusti 2023 | 3173 | 6139 |
| juli 2023 | 3177 | 6144 |
| juni 2023 | 3152 | 5724 |
| maj 2023 | 3204 | 5842 |
| april 2023 | 3223 | 5984 |
| mars 2023 | 3371 | 6285 |
| februari 2023 | 3364 | 6371 |
| januari 2023 | 3373 | 6373 |
| december 2022 | 3283 | 6393 |
| november 2022 | 3213 | 6322 |
| oktober 2022 | 3244 | 6028 |
| september 2022 | 3194 | 5956 |
| augusti 2022 | 3190 | 5954 |
| juli 2022 | 3184 | 5948 |
| juni 2022 | 3157 | 5563 |
| maj 2022 | 3139 | 5490 |
| april 2022 | 3108 | 5368 |
| mars 2022 | 2991 | 5227 |
| februari 2022 | 2943 | 5036 |
| januari 2022 | 2694 | 4843 |
| december 2021 | 2499 | 4631 |
| november 2021 | 2229 | 4141 |
| oktober 2021 | 2509 | 4067 |
| september 2021 | 2384 | 3863 |
| 0–2 |
| – |
| 2021/22 | KristinehamnDiv 4 · 1:a av 6 | 4–15 | 1–2 |
| 2020/21 | KristinehamnDiv 4 · 2:a av 8 | 2–4 | 2–0 |
| 2019/20 | Kristinehamn 3Seniorserier Div 6 · 2:a av 6 | 6–1 | 2–1 |
| 2019/20 | Kristinehamn 1Seniorserier Div 5 · 3:a av 13 | 3–3 | 0–1 |
| 2018/19 | Kristinehamn 2Div 5 östra · 4:a av 6 | 5–4 | 0–1 |
| 2018/19 | Kristinehamn 2Div 6 · 1:a av 6 | 6–0 | – |
| 2017/18 | Kristinehamn 1Div 5 · 3:a av 14 | 11–7 | 2–0 |
| 2016/17 | Kristinehamns BTFDiv 4 · 3:a av 8 | 0–4 | – |
| 2015/16 | Kristinehamns BTFDiv 5 · 2:a av 7 | 4–7 | 2–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Tobias Nilsson | 4 | 1–3 | 16 % |
| Anders Bloom | 3 | 2–1 | 50 % |
| Stefan Carlsson | 3 | 1–2 | 31 % |
| Kjell Persson | 3 | 0–3 | 53 % |
| Nicklas Hermansson | 3 | 1–2 | 34 % |
| Jan Holmström | 3 | 0–3 | 19 % |
| Marcus Einarsson | 3 | 0–3 | 13 % |
| Sutthinan Sihabut | 3 | 3–0 | 70 % |