fre 27 mar · Pensionärer Serie A · Stockholm
fre 27 mar: Pensionärer Serie A · Stockholm
Jan Gårdefelts rating från 1917 i januari 2015 till 1671 i mars 2026, högst 1971 den 30 jan 2016.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1671 | 108 |
| augusti 2026 | 1671 | 103 |
| juli 2026 | 1671 | 99 |
| juni 2026 | 1671 | 94 |
| maj 2026 | 1671 | 89 |
| april 2026 | 1671 | 84 |
| mars 2026 | 1671 | 78 |
| februari 2026 | 1669 | 74 |
| januari 2026 | 1667 | 68 |
| december 2025 | 1675 | 65 |
| november 2025 | 1689 | 63 |
| oktober 2025 | 1695 | 64 |
| september 2025 | 1701 | 67 |
| augusti 2025 | 1707 | 63 |
| juli 2025 | 1716 | 62 |
| juni 2025 | 1729 | 65 |
| maj 2025 | 1743 | 61 |
| april 2025 | 1759 | 65 |
| mars 2025 | 1775 | 63 |
| februari 2025 | 1791 | 57 |
| januari 2025 | 1802 | 56 |
| december 2024 | 1810 | 57 |
#4192 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #4192 av 8025 herrar
#4192 bland herrar den 1 oktober 2026, 480 platser ned på ett år. Bäst: #2286 i september 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 4192 | 8025 |
| september 2026 | 4114 | 7942 |
| augusti 2026 | 4106 | 7955 |
| juli 2026 | 4087 | 7947 |
| juni 2026 | 4044 | 7233 |
| maj 2026 | 4008 | 7281 |
| april 2026 | 4043 | 7407 |
| mars 2026 | 4268 | 7720 |
| februari 2026 | 4214 | 7734 |
| januari 2026 |
2 klassegrar · 1 final · 5 semifinaler av 71 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 |
| november 2024 | 1816 | 54 |
| oktober 2024 | 1822 | 56 |
| september 2024 | 1830 | 57 |
| augusti 2024 | 1836 | 57 |
| juli 2024 | 1843 | 60 |
| juni 2024 | 1852 | 61 |
| maj 2024 | 1860 | 56 |
| april 2024 | 1870 | 53 |
| mars 2024 | 1884 | 51 |
| februari 2024 | 1890 | 49 |
| januari 2024 | 1889 | 48 |
| december 2023 | 1882 | 51 |
| november 2023 | 1873 | 53 |
| oktober 2023 | 1869 | 59 |
| september 2023 | 1865 | 63 |
| augusti 2023 | 1860 | 64 |
| juli 2023 | 1852 | 72 |
| juni 2023 | 1843 | 77 |
| maj 2023 | 1835 | 80 |
| april 2023 | 1826 | 82 |
| mars 2023 | 1817 | 82 |
| februari 2023 | 1809 | 80 |
| januari 2023 | 1804 | 81 |
| december 2022 | 1801 | 85 |
| november 2022 | 1798 | 88 |
| oktober 2022 | 1795 | 89 |
| september 2022 | 1792 | 89 |
| augusti 2022 | 1790 | 89 |
| juli 2022 | 1787 | 87 |
| juni 2022 | 1784 | 83 |
| maj 2022 | 1781 | 79 |
| april 2022 | 1779 | 75 |
| mars 2022 | 1779 | 74 |
| februari 2022 | 1780 | 73 |
| januari 2022 | 1779 | 73 |
| december 2021 | 1778 | 74 |
| november 2021 | 1777 | 72 |
| oktober 2021 | 1776 | 73 |
| september 2021 | 1779 | 76 |
| augusti 2021 | 1783 | 81 |
| juli 2021 | 1787 | 84 |
| juni 2021 | 1791 | 87 |
| maj 2021 | 1794 | 88 |
| april 2021 | 1798 | 88 |
| mars 2021 | 1802 | 88 |
| februari 2021 | 1806 | 87 |
| januari 2021 | 1809 | 84 |
| december 2020 | 1813 | 81 |
| november 2020 | 1817 | 77 |
| oktober 2020 | 1821 | 71 |
| september 2020 | 1827 | 70 |
| augusti 2020 | 1835 | 71 |
| juli 2020 | 1842 | 73 |
| juni 2020 | 1848 | 74 |
| maj 2020 | 1855 | 73 |
| april 2020 | 1861 | 69 |
| mars 2020 | 1868 | 63 |
| februari 2020 | 1874 | 56 |
| januari 2020 | 1875 | 55 |
| december 2019 | 1877 | 54 |
| november 2019 | 1878 | 50 |
| oktober 2019 | 1878 | 49 |
| september 2019 | 1880 | 49 |
| augusti 2019 | 1874 | 52 |
| juli 2019 | 1863 | 53 |
| juni 2019 | 1858 | 59 |
| maj 2019 | 1853 | 58 |
| april 2019 | 1848 | 58 |
| mars 2019 | 1843 | 54 |
| februari 2019 | 1837 | 56 |
| januari 2019 | 1830 | 56 |
| december 2018 | 1825 | 60 |
| november 2018 | 1821 | 60 |
| oktober 2018 | 1816 | 63 |
| september 2018 | 1811 | 63 |
| augusti 2018 | 1806 | 63 |
| juli 2018 | 1802 | 62 |
| juni 2018 | 1794 | 64 |
| maj 2018 | 1787 | 59 |
| april 2018 | 1779 | 57 |
| mars 2018 | 1773 | 56 |
| februari 2018 | 1771 | 56 |
| januari 2018 | 1773 | 53 |
| december 2017 | 1779 | 55 |
| november 2017 | 1787 | 52 |
| oktober 2017 | 1786 | 51 |
| september 2017 | 1788 | 50 |
| augusti 2017 | 1792 | 51 |
| juli 2017 | 1798 | 51 |
| juni 2017 | 1809 | 54 |
| maj 2017 | 1821 | 51 |
| april 2017 | 1832 | 48 |
| mars 2017 | 1838 | 47 |
| februari 2017 | 1851 | 48 |
| januari 2017 | 1861 | 47 |
| december 2016 | 1867 | 47 |
| november 2016 | 1868 | 47 |
| oktober 2016 | 1871 | 46 |
| september 2016 | 1871 | 48 |
| augusti 2016 | 1873 | 49 |
| juli 2016 | 1884 | 52 |
| juni 2016 | 1901 | 55 |
| maj 2016 | 1918 | 52 |
| april 2016 | 1936 | 48 |
| mars 2016 | 1948 | 48 |
| februari 2016 | 1961 | 48 |
| januari 2016 | 1970 | 45 |
| december 2015 | 1963 | 48 |
| november 2015 | 1954 | 47 |
| oktober 2015 | 1944 | 48 |
| september 2015 | 1936 | 48 |
| augusti 2015 | 1931 | 50 |
| juli 2015 | 1924 | 52 |
| juni 2015 | 1923 | 59 |
| maj 2015 | 1921 | 58 |
| april 2015 | 1919 | 62 |
| mars 2015 | 1917 | 64 |
| februari 2015 | 1917 | 67 |
| januari 2015 | 1917 | 66 |
| 3871 |
| 7703 |
| december 2025 | 3705 | 7598 |
| november 2025 | 3773 | 7335 |
| oktober 2025 | 3712 | 7070 |
| september 2025 | 3674 | 6965 |
| augusti 2025 | 3551 | 6942 |
| juli 2025 | 3272 | 6926 |
| juni 2025 | 3116 | 6423 |
| maj 2025 | 3144 | 6385 |
| april 2025 | 3171 | 6482 |
| mars 2025 | 3279 | 6651 |
| februari 2025 | 3332 | 6728 |
| januari 2025 | 3344 | 6726 |
| december 2024 | 3388 | 6661 |
| november 2024 | 3151 | 6518 |
| oktober 2024 | 3159 | 6312 |
| september 2024 | 3129 | 6173 |
| augusti 2024 | 3002 | 6155 |
| juli 2024 | 3002 | 6155 |
| juni 2024 | 2979 | 5810 |
| maj 2024 | 2880 | 5836 |
| april 2024 | 2850 | 5924 |
| mars 2024 | 3083 | 6296 |
| februari 2024 | 3236 | 6365 |
| januari 2024 | 3412 | 6362 |
| december 2023 | 3353 | 6341 |
| november 2023 | 3321 | 6250 |
| oktober 2023 | 3307 | 6044 |
| september 2023 | 3569 | 5953 |
| augusti 2023 | 3550 | 5932 |
| juli 2023 | 3555 | 5937 |
| juni 2023 | 3519 | 5556 |
| maj 2023 | 3561 | 5659 |
| april 2023 | 3573 | 5781 |
| mars 2023 | 3709 | 6068 |
| februari 2023 | 3410 | 6111 |
| januari 2023 | 3361 | 6068 |
| december 2022 | 3375 | 6051 |
| november 2022 | 3377 | 5973 |
| oktober 2022 | 3225 | 5718 |
| september 2022 | 3163 | 5667 |
| augusti 2022 | 3169 | 5663 |
| juli 2022 | 3163 | 5658 |
| juni 2022 | 3136 | 5322 |
| maj 2022 | 3032 | 5246 |
| april 2022 | 2994 | 5138 |
| mars 2022 | 2918 | 4969 |
| februari 2022 | 2876 | 4784 |
| januari 2022 | 2755 | 4595 |
| december 2021 | 2650 | 4373 |
| november 2021 | 2545 | 3888 |
| oktober 2021 | 2416 | 3847 |
| september 2021 | 2286 | 3661 |
| Spånga P. 2Pensionärer Serie B · 4:a av 8 |
| 4–9 |
| 1–2 |
| 2025/26 | Spånga TBK BDiv 6 Norra B · 6:a av 8 | 2–8 | 1–3 |
| 2025/26 | Spånga P. 1Pensionärer Serie A · 5:a av 8 | 1–5 | – |
| 2024/25 | Spånga P. 2Pensionärer Serie B · 5:a av 7 | 5–7 | 2–1 |
| 2024/25 | Spånga TBK BDiv 5 Norra · 8:a av 8 | 3–7 | 1–3 |
| 2024/25 | Spånga P. 1Pensionärer Serie A · 2:a av 7 | 3–3 | – |
| 2024/25 | Spånga TBKDiv 4 Norra · 3:a av 8 | 0–2 | 0–1 |
| 2023/24 | Spånga TBK BDiv 6 Norra B · 2:a av 8 · inkl. kval | 18–12 | 3–6 |
| 2023/24 | Spånga P 1Pensionärer Serie A · 4:a av 8 | 3–6 | – |
| 2023/24 | Spånga P. 2Pensionärer Serie B · 3:a av 7 | 1–2 | 0–1 |
| 2022/23 | Spånga TBK B2Div 6 Norra A · 4:a av 7 | 0–2 | – |
| 2021/22 | Spånga TBK CDiv 6 Norra B · 3:a av 7 | 6–11 | 4–3 |
| 2021/22 | Spånga TBK BDiv 4 Norra · 7:a av 7 | 0–2 | – |
| 2020/21 | Spånga TBK CSeniorer Div 6 Norra B · 5:a av 7 | 3–6 | 2–1 |
| 2020/21 | Spånga TBKSilly Season 2020 Höst Silly Season C · 4:a av 6 | 1–2 | – |
| 2019/20 | Spånga TBK CVeteraner 35 Div 4 · 5:a av 7 | 11–10 | 1–5 |
| 2019/20 | Spånga TBK B2Seniorer Div 6 Norra A · 5:a av 8 | 9–8 | 2–3 |
| 2019/20 | Spårvägens BTK DSilly Season 2019 Höst Silly Season G · 1:a av 5 | 3–0 | 1–0 |
| 2019/20 | Vi hade en gång knän BTKSilly Season 2019 Höst Silly Season C · 5:a av 6 | 0–3 | 0–1 |
| 2019/20 | Spånga TBK BVeteraner 35 Div 3 Norra · 5:a av 8 | 1–2 | – |
| 2018/19 | Spånga TBK B2Veteraner 35 Div 3 Södra · 8:a av 8 | 9–17 | 1–5 |
| 2018/19 | Spånga TBK BSeniorer Div 5 Norra · 7:a av 8 | 0–4 | 1–1 |
| 2018/19 | Spånga TBK CSeniorer Div 6 Norra A · 7:a av 8 | 2–2 | 1–1 |
| 2018/19 | Spånga TBK BSilly Season 2019 Vår Silly Season C · 5:a av 5 | 0–3 | – |
| 2017/18 | Spånga TBK D1Seniorer Div 6 norra B · 7:a av 8 | 6–20 | 2–8 |
| 2017/18 | Spånga TBK CVeteraner 35 division 4 · 3:a av 8 | 10–8 | 1–2 |
| 2017/18 | Spånga TBK ESilly Season 2017 Silly Season D · 6:a av 6 | 4–8 | 0–3 |
| 2017/18 | Spånga TBK BSilly Season 2018 vår Silly Season D · 3:a av 6 | 2–1 | 1–0 |
| 2017/18 | Hammarby IF BTF BSilly Season 2018 vår Silly Season F · 3:a av 7 | 3–0 | – |
| 2016/17 | Spånga TBK C1Seniorer Div 6 norra B · 3:a av 8 | 20–11 | 8–6 |
| 2016/17 | Spånga TBK BVeteraner 35 division 3 norra · 7:a av 7 | 1–14 | 0–3 |
| 2016/17 | Spånga TBK BSilly Season 2016 E · 4:a av 6 | 2–7 | 1–1 |
| 2016/17 | Spånga TBK ESilly Season 2017 D · 5:a av 6 | 2–4 | 0–2 |
| 2016/17 | Spånga TBK B1Seniorer Div 4 norra · 3:a av 8 | 0–3 | 0–1 |
| 2016/17 | Ängby SK CSilly Season 2017 E · 1:a av 7 | 1–2 | 0–1 |
| 2015/16 | Spånga TBK B2Veteraner 35 division 3 södra · 6:a av 7 | 9–21 | 3–8 |
| 2015/16 | Spånga TBK B3Seniorer Div 5 norra · 7:a av 7 | 8–8 | 1–4 |
| 2015/16 | Spånga TBK BSilly Season, hösten 2015 Silly Season D · 3:a av 9 | 4–5 | 1–0 |
| 2015/16 | Spånga TBK BSilly Season, våren 2016 Silly Season E · 2:a av 6 | 7–2 | 3–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Tommy Bergkvist | 7 | 3–4 | 24 % |
| Torbjörn Wallin | 5 | 1–4 | 2 % |
| Thomas Sundling | 5 | 1–4 | 22 % |
| Per Malmberg | 5 | 3–2 | 11 % |
| Ingvar Svensson | 5 | 1–4 | 24 % |
| Anton Hillerström | 5 | 0–5 | 28 % |
| Gunnar Ljung | 4 | 2–2 | 27 % |
| Stefan Ahlström | 4 | 3–1 | 13 % |