Inaktiv sedan september 2024
lör 14 sep 2024 · Div 5B · Nordöstra Svealand
lör 14 sep 2024: Div 5B · Nordöstra Svealand
Örjan Perssons rating från 1830 i november 2016 till 1829 i september 2024, högst 1907 den 8 mar 2020.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| augusti 2025 | 1829 | 148 |
| juli 2025 | 1829 | 145 |
| juni 2025 | 1829 | 142 |
| maj 2025 | 1829 | 139 |
| april 2025 | 1829 | 135 |
| mars 2025 | 1829 | 132 |
| februari 2025 | 1829 | 128 |
| januari 2025 | 1829 | 125 |
| december 2024 | 1829 | 121 |
| november 2024 | 1829 | 117 |
| oktober 2024 | 1829 | 114 |
| september 2024 | 1829 | 109 |
| augusti 2024 | 1830 | 107 |
| juli 2024 | 1833 | 106 |
| juni 2024 | 1836 | 103 |
| maj 2024 | 1838 | 98 |
| april 2024 | 1841 | 95 |
| mars 2024 | 1844 | 92 |
| februari 2024 | 1847 | 86 |
| januari 2024 | 1850 | 83 |
| december 2023 | 1853 | 80 |
| november 2023 | 1858 | 76 |
#3288 av 6965 herrar · den 1 september 2025
1 september 2025: #3288 av 6965 herrar
#3288 bland herrar den 1 september 2025, 219 platser ned på ett år. Bäst: #2091 i september 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| september 2025 | 3288 | 6965 |
| augusti 2025 | 3280 | 6942 |
| juli 2025 | 3270 | 6926 |
| juni 2025 | 3242 | 6423 |
| maj 2025 | 3244 | 6385 |
| april 2025 | 3278 | 6482 |
| mars 2025 | 3372 | 6651 |
| februari 2025 | 3414 | 6728 |
| januari 2025 | 3425 | 6726 |
| december 2024 | 3394 | 6661 |
| november 2024 | 3391 | 6518 |
| oktober 2024 | 3304 |
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Skuttunge SKDiv 5B · 5:a av 8 | 0–4 | 0–2 |
| 2023/24 | Skuttunge SK BDiv 6:C · 1:a av 8 | 15–2 | 3–1 |
| 2023/24 | Skuttunge SKDiv 5 H-B · 6:a av 7 | 3–6 | 2–1 |
| 2022/23 | Skuttunge SKDiv 5 H-B · 5:a av 7 | 4–5 | 1–0 |
| 2021/22 |
Inga tävlingsmatcher 2024/25.
| oktober 2023 | 1864 | 76 |
| september 2023 | 1869 | 76 |
| augusti 2023 | 1870 | 80 |
| juli 2023 | 1872 | 84 |
| juni 2023 | 1874 | 86 |
| maj 2023 | 1875 | 86 |
| april 2023 | 1877 | 85 |
| mars 2023 | 1879 | 82 |
| februari 2023 | 1882 | 83 |
| januari 2023 | 1885 | 85 |
| december 2022 | 1889 | 84 |
| november 2022 | 1892 | 80 |
| oktober 2022 | 1896 | 81 |
| september 2022 | 1893 | 84 |
| augusti 2022 | 1890 | 87 |
| juli 2022 | 1887 | 88 |
| juni 2022 | 1883 | 89 |
| maj 2022 | 1880 | 87 |
| april 2022 | 1876 | 85 |
| mars 2022 | 1873 | 80 |
| februari 2022 | 1870 | 76 |
| januari 2022 | 1868 | 77 |
| december 2021 | 1868 | 79 |
| november 2021 | 1867 | 76 |
| oktober 2021 | 1869 | 76 |
| september 2021 | 1869 | 79 |
| augusti 2021 | 1870 | 84 |
| juli 2021 | 1872 | 88 |
| juni 2021 | 1874 | 91 |
| maj 2021 | 1876 | 93 |
| april 2021 | 1878 | 94 |
| mars 2021 | 1880 | 94 |
| februari 2021 | 1882 | 93 |
| januari 2021 | 1884 | 92 |
| december 2020 | 1886 | 90 |
| november 2020 | 1888 | 86 |
| oktober 2020 | 1890 | 82 |
| september 2020 | 1892 | 80 |
| augusti 2020 | 1894 | 85 |
| juli 2020 | 1896 | 88 |
| juni 2020 | 1899 | 89 |
| maj 2020 | 1901 | 89 |
| april 2020 | 1903 | 88 |
| mars 2020 | 1906 | 84 |
| februari 2020 | 1907 | 82 |
| januari 2020 | 1904 | 85 |
| december 2019 | 1901 | 86 |
| november 2019 | 1898 | 85 |
| oktober 2019 | 1895 | 82 |
| september 2019 | 1893 | 80 |
| augusti 2019 | 1892 | 83 |
| juli 2019 | 1892 | 84 |
| juni 2019 | 1891 | 83 |
| maj 2019 | 1890 | 81 |
| april 2019 | 1890 | 77 |
| mars 2019 | 1889 | 71 |
| februari 2019 | 1889 | 68 |
| januari 2019 | 1889 | 66 |
| december 2018 | 1885 | 67 |
| november 2018 | 1880 | 65 |
| oktober 2018 | 1877 | 68 |
| september 2018 | 1872 | 71 |
| augusti 2018 | 1865 | 76 |
| juli 2018 | 1857 | 80 |
| juni 2018 | 1850 | 82 |
| maj 2018 | 1843 | 82 |
| april 2018 | 1836 | 80 |
| mars 2018 | 1829 | 77 |
| februari 2018 | 1823 | 77 |
| januari 2018 | 1820 | 76 |
| december 2017 | 1819 | 80 |
| november 2017 | 1818 | 83 |
| oktober 2017 | 1818 | 84 |
| september 2017 | 1819 | 90 |
| augusti 2017 | 1820 | 94 |
| juli 2017 | 1821 | 96 |
| juni 2017 | 1823 | 97 |
| maj 2017 | 1824 | 98 |
| april 2017 | 1825 | 96 |
| mars 2017 | 1826 | 94 |
| februari 2017 | 1827 | 98 |
| januari 2017 | 1828 | 101 |
| december 2016 | 1828 | 104 |
| november 2016 | 1829 | 104 |
| 6312 |
| september 2024 | 3069 | 6173 |
| augusti 2024 | 3055 | 6155 |
| juli 2024 | 3056 | 6155 |
| juni 2024 | 3036 | 5810 |
| maj 2024 | 3030 | 5836 |
| april 2024 | 3038 | 5924 |
| mars 2024 | 3120 | 6296 |
| februari 2024 | 3100 | 6365 |
| januari 2024 | 3144 | 6362 |
| december 2023 | 2982 | 6341 |
| november 2023 | 2871 | 6250 |
| oktober 2023 | 2984 | 6044 |
| september 2023 | 2743 | 5953 |
| augusti 2023 | 2726 | 5932 |
| juli 2023 | 2730 | 5937 |
| juni 2023 | 2715 | 5556 |
| maj 2023 | 2729 | 5659 |
| april 2023 | 2712 | 5781 |
| mars 2023 | 2710 | 6068 |
| februari 2023 | 2696 | 6111 |
| januari 2023 | 2695 | 6068 |
| december 2022 | 2668 | 6051 |
| november 2022 | 2582 | 5973 |
| oktober 2022 | 2929 | 5718 |
| september 2022 | 2902 | 5667 |
| augusti 2022 | 2899 | 5663 |
| juli 2022 | 2890 | 5658 |
| juni 2022 | 2884 | 5322 |
| maj 2022 | 2910 | 5246 |
| april 2022 | 2864 | 5138 |
| mars 2022 | 2795 | 4969 |
| februari 2022 | 2607 | 4784 |
| januari 2022 | 2525 | 4595 |
| december 2021 | 2333 | 4373 |
| november 2021 | 2389 | 3888 |
| oktober 2021 | 2209 | 3847 |
| september 2021 | 2091 | 3661 |
| 6–13 |
| 1–4 |
| 2020/21 | Skuttunge SKDiv 5 Södra · 2:a av 8 | 4–5 | 1–1 |
| 2019/20 | Skuttunge SKDiv 5:2 · 4:a av 8 | 5–4 | 0–4 |
| 2018/19 | Skuttunge SKDiv 5 Hemma Borta · 6:a av 8 | 14–20 | 3–10 |
| 2017/18 | Skuttunge SKDiv 5 Hemma-Borta · 2:a av 8 | 5–8 | 2–2 |
| 2016/17 | Skuttunge SKDiv 5 H-B · 3:a av 7 | 5–1 | 0–3 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Henrik Markusson | 4 | 0–4 | 40 % |
| Peter Sahlberg | 3 | 0–3 | 29 % |
| Rickard Engberg | 3 | 2–1 | 36 % |
| Sune Johansson | 3 | 1–2 | 82 % |
| Tobias Berlin | 3 | 3–0 | 43 % |
| Knut Erik Vassvik | 3 | 0–3 | 1 % |
| Linus Ryttman | 2 | 0–2 | 5 % |
| Björn Åberg | 2 | 1–1 | 19 % |