sön 18 okt · Div 3 NSNV
sön 18 okt: Div 3 NSNV
Kjell Svenssons rating från 1855 i november 2021 till 1841 i oktober 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1841 | 104 |
| augusti 2026 | 1841 | 102 |
| juli 2026 | 1841 | 98 |
| juni 2026 | 1841 | 94 |
| maj 2026 | 1841 | 87 |
| april 2026 | 1841 | 78 |
| mars 2026 | 1842 | 73 |
| februari 2026 | 1842 | 67 |
| januari 2026 | 1844 | 68 |
| december 2025 | 1848 | 67 |
| november 2025 | 1850 | 68 |
| oktober 2025 | 1848 | 69 |
| september 2025 | 1846 | 70 |
| augusti 2025 | 1844 | 74 |
| juli 2025 | 1842 | 76 |
| juni 2025 | 1840 | 77 |
| maj 2025 | 1838 | 75 |
| april 2025 | 1836 | 72 |
| mars 2025 | 1834 | 67 |
| februari 2025 | 1830 | 66 |
| januari 2025 | 1825 | 63 |
| december 2024 | 1826 | 64 |
| november 2024 | 1832 | 66 |
| oktober 2024 | 1842 | 68 |
| september 2024 | 1848 | 69 |
| augusti 2024 | 1848 | 73 |
| juli 2024 | 1849 | 76 |
| juni 2024 | 1849 | 77 |
| maj 2024 | 1850 | 77 |
| april 2024 | 1850 | 74 |
| mars 2024 | 1851 | 70 |
| februari 2024 | 1851 | 65 |
| januari 2024 | 1847 | 64 |
| december 2023 | 1844 | 66 |
| november 2023 | 1841 | 64 |
| oktober 2023 | 1836 | 66 |
| september 2023 | 1832 | 68 |
| augusti 2023 | 1829 | 73 |
| juli 2023 | 1826 | 77 |
| juni 2023 | 1823 | 79 |
| maj 2023 | 1819 | 79 |
| april 2023 | 1816 | 78 |
| mars 2023 | 1813 | 74 |
| februari 2023 | 1811 | 73 |
| januari 2023 | 1811 | 72 |
| december 2022 | 1810 | 74 |
| november 2022 | 1811 | 73 |
| oktober 2022 | 1816 | 72 |
| september 2022 | 1820 | 77 |
| augusti 2022 | 1824 | 81 |
| juli 2022 | 1828 | 84 |
| juni 2022 | 1831 | 84 |
| maj 2022 | 1835 | 83 |
| april 2022 | 1839 | 81 |
| mars 2022 | 1842 | 77 |
| februari 2022 | 1848 | 78 |
| januari 2022 | 1852 | 77 |
| december 2021 | 1853 | 79 |
| november 2021 | 1854 | 79 |
#3446 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #3446 av 8025 herrar
#3446 bland herrar den 1 oktober 2026, 49 platser ned på ett år. Bäst: #2276 i december 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 3446 | 8025 |
| september 2026 | 3387 | 7942 |
| augusti 2026 | 3384 | 7955 |
| juli 2026 | 3374 | 7947 |
| juni 2026 | 3339 | 7233 |
| maj 2026 | 3348 | 7281 |
| april 2026 | 3369 | 7407 |
| mars 2026 | 3492 | 7720 |
| februari 2026 | 3419 | 7734 |
| januari 2026 | 3298 | 7703 |
| december 2025 | 3459 | 7598 |
| november 2025 | 3427 | 7335 |
| oktober 2025 | 3397 | 7070 |
| september 2025 | 3349 | 6965 |
| augusti 2025 | 3337 | 6942 |
| juli 2025 | 3330 | 6926 |
| juni 2025 | 3296 | 6423 |
| maj 2025 | 3287 | 6385 |
| april 2025 | 3303 | 6482 |
| mars 2025 | 3477 | 6651 |
| februari 2025 | 3447 | 6728 |
| januari 2025 | 3329 | 6726 |
| december 2024 | 2836 | 6661 |
| november 2024 | 2828 | 6518 |
| oktober 2024 | 3124 | 6312 |
| september 2024 | 3071 | 6173 |
| augusti 2024 | 3063 | 6155 |
| juli 2024 | 3064 | 6155 |
| juni 2024 | 3037 | 5810 |
| maj 2024 | 3027 | 5836 |
| april 2024 | 3073 | 5924 |
| mars 2024 | 3213 | 6296 |
| februari 2024 | 3294 | 6365 |
| januari 2024 | 3218 | 6362 |
| december 2023 | 3175 | 6341 |
| november 2023 | 3286 | 6250 |
| oktober 2023 | 3131 | 6044 |
| september 2023 | 3057 | 5953 |
| augusti 2023 | 3041 | 5932 |
| juli 2023 | 3045 | 5937 |
| juni 2023 | 3022 | 5556 |
| maj 2023 | 3043 | 5659 |
| april 2023 | 3044 | 5781 |
| mars 2023 | 3060 | 6068 |
| februari 2023 | 3182 | 6111 |
| januari 2023 | 3156 | 6068 |
| december 2022 | 2893 | 6051 |
| november 2022 | 2859 | 5973 |
| oktober 2022 | 2869 | 5718 |
| september 2022 | 2816 | 5667 |
| augusti 2022 | 2815 | 5663 |
| juli 2022 | 2808 | 5658 |
| juni 2022 | 2786 | 5322 |
| maj 2022 | 2755 | 5246 |
| april 2022 | 2736 | 5138 |
| mars 2022 | 2559 | 4969 |
| februari 2022 | 2571 | 4784 |
| januari 2022 | 2494 | 4595 |
| december 2021 | 2276 | 4373 |
Nästa lagmatch sön 15 nov 11:00 · Dala-Järna IK – Gefle PK B · Div 3 NSNV herrar
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Dala-Järna IKDiv 3 NSNV herrar · 7:a av 8 | 0–2 | – |
| 2025/26 | Dala-Järna IK 2Div 4 · 1:a av 8 | 11–18 | – |
| 2024/25 | Dala-Järna IK 2Div 4 · 3:a av 7 | 11–19 | 1–0 |
| 2023/24 | Dala-Järna IK 2Div 4 · 3:a av 9 | 21–15 | 5–0 |
| 2022/23 | Dala-Järna IK 1Div 4 · 3:a av 8 | 13–12 | 1–0 |
| 2021/22 | Dala-Järna IK 3Div 4 · 2:a av 6 | 15–8 | 3–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Olof Ernstsson | 10 | 2–8 | 25 % |
| Lars Nordin | 8 | 3–5 | 19 % |
| Mats Ahlberg | 6 | 5–1 | 72 % |
| Henric Hermansson | 5 | 0–5 | 27 % |
| Chenjing Fan | 4 | 1–3 | 7 % |
| Johan Liljas | 4 | 1–3 | 65 % |
| Francisco Marcelino Flores | 4 | 2–2 | 44 % |
| Emil Sönsteröd | 4 | 2–2 | 1 % |