Inaktiv sedan februari 2024
sön 18 feb 2024 · DIV 5 MELLERSTA · Sydöstra Götaland
sön 18 feb 2024: DIV 5 MELLERSTA · Sydöstra Götaland
Cha Sonsanas rating från 1890 i oktober 2015 till 1945 i februari 2024.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| januari 2025 | 1945 | 143 |
| december 2024 | 1945 | 140 |
| november 2024 | 1945 | 136 |
| oktober 2024 | 1945 | 133 |
| september 2024 | 1945 | 129 |
| augusti 2024 | 1945 | 126 |
| juli 2024 | 1945 | 122 |
| juni 2024 | 1945 | 118 |
| maj 2024 | 1945 | 114 |
| april 2024 | 1945 | 110 |
| mars 2024 | 1945 | 106 |
| februari 2024 | 1945 | 102 |
| januari 2024 | 1945 | 98 |
| december 2023 | 1944 | 95 |
| november 2023 | 1942 | 92 |
| oktober 2023 | 1933 | 91 |
| september 2023 | 1928 | 92 |
| augusti 2023 | 1925 | 94 |
| juli 2023 | 1921 | 98 |
| juni 2023 | 1918 | 100 |
| maj 2023 | 1915 | 100 |
| april 2023 | 1912 | 99 |
| mars 2023 | 1907 | 99 |
| februari 2023 | 1901 | 102 |
| januari 2023 | 1894 | 102 |
| december 2022 | 1888 | 103 |
| november 2022 | 1881 | 105 |
| oktober 2022 | 1875 | 105 |
| september 2022 | 1872 | 107 |
| augusti 2022 | 1871 | 110 |
| juli 2022 | 1870 | 113 |
| juni 2022 | 1869 | 114 |
| maj 2022 | 1868 | 114 |
| april 2022 | 1867 | 113 |
| mars 2022 | 1866 | 111 |
| februari 2022 | 1866 | 113 |
| januari 2022 | 1866 | 115 |
| december 2021 | 1865 | 114 |
| november 2021 | 1865 | 113 |
| oktober 2021 | 1865 | 114 |
| september 2021 | 1864 | 114 |
| augusti 2021 | 1863 | 117 |
| juli 2021 | 1863 | 120 |
| juni 2021 | 1862 | 123 |
| maj 2021 | 1862 | 125 |
| april 2021 | 1861 | 127 |
| mars 2021 | 1861 | 129 |
| februari 2021 | 1860 | 131 |
| januari 2021 | 1860 | 132 |
| december 2020 | 1859 | 133 |
| november 2020 | 1859 | 134 |
| oktober 2020 | 1858 | 135 |
| september 2020 | 1858 | 135 |
| augusti 2020 | 1857 | 135 |
| juli 2020 | 1857 | 135 |
| juni 2020 | 1856 | 135 |
| maj 2020 | 1856 | 134 |
| april 2020 | 1855 | 134 |
| mars 2020 | 1855 | 133 |
| februari 2020 | 1854 | 131 |
| januari 2020 | 1854 | 130 |
| december 2019 | 1853 | 128 |
| november 2019 | 1853 | 126 |
| oktober 2019 | 1852 | 124 |
| september 2019 | 1852 | 121 |
| augusti 2019 | 1851 | 118 |
| juli 2019 | 1851 | 115 |
| juni 2019 | 1850 | 111 |
| maj 2019 | 1850 | 107 |
| april 2019 | 1849 | 103 |
| mars 2019 | 1852 | 102 |
| februari 2019 | 1857 | 101 |
| januari 2019 | 1862 | 99 |
| december 2018 | 1867 | 100 |
| november 2018 | 1871 | 103 |
| oktober 2018 | 1874 | 105 |
| september 2018 | 1878 | 106 |
| augusti 2018 | 1882 | 106 |
| juli 2018 | 1886 | 105 |
| juni 2018 | 1889 | 103 |
| maj 2018 | 1893 | 101 |
| april 2018 | 1897 | 98 |
| mars 2018 | 1900 | 93 |
| februari 2018 | 1904 | 89 |
| januari 2018 | 1904 | 88 |
| december 2017 | 1903 | 92 |
| november 2017 | 1901 | 96 |
| oktober 2017 | 1900 | 99 |
| september 2017 | 1898 | 101 |
| augusti 2017 | 1897 | 102 |
| juli 2017 | 1895 | 102 |
| juni 2017 | 1894 | 102 |
| maj 2017 | 1892 | 101 |
| april 2017 | 1891 | 99 |
| mars 2017 | 1889 | 97 |
| februari 2017 | 1888 | 93 |
| januari 2017 | 1886 | 90 |
| december 2016 | 1888 | 88 |
| november 2016 | 1895 | 85 |
| oktober 2016 | 1901 | 85 |
| september 2016 | 1909 | 85 |
| augusti 2016 | 1916 | 86 |
| juli 2016 | 1924 | 86 |
| juni 2016 | 1932 | 83 |
| maj 2016 | 1939 | 78 |
| april 2016 | 1947 | 73 |
| mars 2016 | 1946 | 73 |
| februari 2016 | 1937 | 72 |
| januari 2016 | 1926 | 73 |
| december 2015 | 1914 | 75 |
| november 2015 | 1903 | 79 |
| oktober 2015 | 1894 | 80 |
#2953 av 6728 herrar · den 1 februari 2025
1 februari 2025: #2953 av 6728 herrar
#2953 bland herrar den 1 februari 2025, 30 platser ned på ett år. Bäst: #2137 i december 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| februari 2025 | 2953 | 6728 |
| januari 2025 | 2972 | 6726 |
| december 2024 | 2947 | 6661 |
| november 2024 | 2890 | 6518 |
| oktober 2024 | 2849 | 6312 |
| september 2024 | 2782 | 6173 |
| augusti 2024 | 2771 | 6155 |
| juli 2024 | 2772 | 6155 |
| juni 2024 | 2744 | 5810 |
| maj 2024 | 2748 | 5836 |
| april 2024 | 2805 | 5924 |
| mars 2024 | 2871 | 6296 |
| februari 2024 | 2923 | 6365 |
| januari 2024 | 2875 | 6362 |
| december 2023 | 3031 | 6341 |
| november 2023 | 3200 | 6250 |
| oktober 2023 | 2949 | 6044 |
| september 2023 | 2897 | 5953 |
| augusti 2023 | 2880 | 5932 |
| juli 2023 | 2884 | 5937 |
| juni 2023 | 2868 | 5556 |
| maj 2023 | 2895 | 5659 |
| april 2023 | 3375 | 5781 |
| mars 2023 | 3496 | 6068 |
| februari 2023 | 3491 | 6111 |
| januari 2023 | 3407 | 6068 |
| december 2022 | 3380 | 6051 |
| november 2022 | 3295 | 5973 |
| oktober 2022 | 2721 | 5718 |
| september 2022 | 2668 | 5667 |
| augusti 2022 | 2668 | 5663 |
| juli 2022 | 2661 | 5658 |
| juni 2022 | 2641 | 5322 |
| maj 2022 | 2620 | 5246 |
| april 2022 | 2584 | 5138 |
| mars 2022 | 2450 | 4969 |
| februari 2022 | 2313 | 4784 |
| januari 2022 | 2251 | 4595 |
| december 2021 | 2137 | 4373 |
| november 2021 | 2216 | 3888 |
| oktober 2021 | 2455 | 3847 |
1 klasseger av 2 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Lessebo BTK BDiv 5 Mellersta · 2:a av 6 | 13–5 | – |
| 2022/23 | Lessebo BTK BDiv 5 Östra/Västra · 3:a av 6 | 3–2 | – |
| 2022/23 | Lessebo BTK ADiv 4 Östra · 3:a av 6 | 0–2 | – |
| 2021/22 | Lessebo BTKDiv 3 SSNV herrar · 8:a av 8 | 0–9 | 0–2 |
| 2021/22 | Lessebo BTK BDiv 5 Östra/Västra · 1:a av 5 | 3–1 | – |
| 2018/19 | Lessebo BTK BDiv 4 södra · 4:a av 5 | 2–5 | 2–1 |
| 2017/18 | Lessebo BTK CDiv 5 Herrar Div 5 Södra · 4:a av 6 | 7–2 | 0–1 |
| 2017/18 | Lessebo BTKDiv 2 SSN herrar · 6:a av 8 | 0–4 | 0–2 |
| 2016/17 | Lessebo BTK B2Div 4 Södra · 4:a av 7 | 1–5 | 1–1 |
| 2015/16 | Lessebo BTK C1Div 4 Södra · 7:a av 8 | 15–10 | 4–6 |
| 2015/16 | Lessebo BTK BDiv 3 DIV 3 SSNÖ herrar · 6:a av 7 | 2–6 | 0–3 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Elin Spetz | 3 | 3–0 | 93 % |
| Karl-Anders Andersson | 3 | 2–1 | 89 % |
| Mikael Spetz | 2 | 2–0 | 85 % |
| Kristof Németh | 2 | 2–0 | 92 % |
| Ronald Kegel | 2 | 0–2 | 35 % |
| Lars Axelsson | 2 | 0–2 | 21 % |
| David Andersson | 2 | 1–1 | 27 % |
| Henrik Andersson | 2 | 0–2 | 15 % |