sön 4 okt · Umeå masters: Herrsingel
sön 4 okt: Umeå masters: Herrsingel
Samuli Kangas rating från 1621 i september 2015 till 2145 i oktober 2026, högst 2241 den 10 feb 2024.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2144 | 87 |
| augusti 2026 | 2142 | 89 |
| juli 2026 | 2139 | 92 |
| juni 2026 | 2137 | 94 |
| maj 2026 | 2135 | 95 |
| april 2026 | 2132 | 94 |
| mars 2026 | 2130 | 91 |
| februari 2026 | 2127 | 87 |
| januari 2026 | 2126 | 87 |
| december 2025 | 2128 | 91 |
| november 2025 | 2130 | 93 |
| oktober 2025 | 2132 | 93 |
| september 2025 | 2134 | 90 |
| augusti 2025 | 2136 | 91 |
| juli 2025 | 2138 | 94 |
| juni 2025 | 2141 | 95 |
| maj 2025 | 2143 | 95 |
| april 2025 | 2145 | 93 |
| mars 2025 | 2147 | 90 |
| februari 2025 | 2149 | 86 |
| januari 2025 | 2153 | 83 |
| december 2024 | 2161 | 85 |
Nästa lagmatch lör 14 nov 11:00 · Umeå BTK A2 – Skellefteå AIK BTF B · Div 3 NSNÖ herrar
2 finaler · 1 semifinal av 13 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Umeå BTK A2Div 3 NSNÖ herrar · 7:a av 8 | 1–5 | – |
| november 2024 | 2170 | 83 |
| oktober 2024 | 2178 | 80 |
| september 2024 | 2187 | 78 |
| augusti 2024 | 2194 | 78 |
| juli 2024 | 2202 | 80 |
| juni 2024 | 2210 | 80 |
| maj 2024 | 2218 | 79 |
| april 2024 | 2226 | 75 |
| mars 2024 | 2234 | 69 |
| februari 2024 | 2239 | 65 |
| januari 2024 | 2240 | 63 |
| december 2023 | 2237 | 65 |
| november 2023 | 2235 | 66 |
| oktober 2023 | 2233 | 67 |
| september 2023 | 2232 | 67 |
| augusti 2023 | 2231 | 69 |
| juli 2023 | 2230 | 74 |
| juni 2023 | 2229 | 77 |
| maj 2023 | 2229 | 77 |
| april 2023 | 2228 | 76 |
| mars 2023 | 2227 | 73 |
| februari 2023 | 2227 | 71 |
| januari 2023 | 2228 | 71 |
| december 2022 | 2223 | 77 |
| november 2022 | 2217 | 78 |
| oktober 2022 | 2211 | 81 |
| september 2022 | 2204 | 82 |
| augusti 2022 | 2198 | 86 |
| juli 2022 | 2192 | 89 |
| juni 2022 | 2186 | 91 |
| maj 2022 | 2181 | 91 |
| april 2022 | 2175 | 90 |
| mars 2022 | 2169 | 87 |
| februari 2022 | 2163 | 90 |
| januari 2022 | 2158 | 92 |
| december 2021 | 2152 | 92 |
| november 2021 | 2147 | 89 |
| oktober 2021 | 2138 | 91 |
| september 2021 | 2128 | 91 |
| augusti 2021 | 2117 | 94 |
| juli 2021 | 2106 | 98 |
| juni 2021 | 2095 | 101 |
| maj 2021 | 2084 | 103 |
| april 2021 | 2073 | 104 |
| mars 2021 | 2063 | 104 |
| februari 2021 | 2052 | 104 |
| januari 2021 | 2042 | 103 |
| december 2020 | 2030 | 101 |
| november 2020 | 2019 | 98 |
| oktober 2020 | 2009 | 94 |
| september 2020 | 2000 | 95 |
| augusti 2020 | 1994 | 97 |
| juli 2020 | 1987 | 99 |
| juni 2020 | 1981 | 100 |
| maj 2020 | 1974 | 99 |
| april 2020 | 1968 | 98 |
| mars 2020 | 1962 | 95 |
| februari 2020 | 1955 | 91 |
| januari 2020 | 1949 | 86 |
| december 2019 | 1940 | 90 |
| november 2019 | 1931 | 90 |
| oktober 2019 | 1923 | 88 |
| september 2019 | 1915 | 87 |
| augusti 2019 | 1910 | 89 |
| juli 2019 | 1905 | 91 |
| juni 2019 | 1900 | 91 |
| maj 2019 | 1895 | 89 |
| april 2019 | 1890 | 85 |
| mars 2019 | 1885 | 80 |
| februari 2019 | 1879 | 81 |
| januari 2019 | 1874 | 80 |
| december 2018 | 1869 | 79 |
| november 2018 | 1864 | 81 |
| oktober 2018 | 1859 | 81 |
| september 2018 | 1854 | 77 |
| augusti 2018 | 1848 | 79 |
| juli 2018 | 1841 | 82 |
| juni 2018 | 1834 | 84 |
| maj 2018 | 1828 | 83 |
| april 2018 | 1821 | 80 |
| mars 2018 | 1814 | 76 |
| februari 2018 | 1808 | 77 |
| januari 2018 | 1802 | 76 |
| december 2017 | 1796 | 76 |
| november 2017 | 1793 | 75 |
| oktober 2017 | 1788 | 79 |
| september 2017 | 1782 | 79 |
| augusti 2017 | 1775 | 83 |
| juli 2017 | 1767 | 87 |
| juni 2017 | 1759 | 89 |
| maj 2017 | 1752 | 89 |
| april 2017 | 1744 | 88 |
| mars 2017 | 1737 | 85 |
| februari 2017 | 1732 | 89 |
| januari 2017 | 1729 | 92 |
| december 2016 | 1725 | 93 |
| november 2016 | 1721 | 92 |
| oktober 2016 | 1716 | 88 |
| september 2016 | 1708 | 94 |
| augusti 2016 | 1701 | 97 |
| juli 2016 | 1693 | 98 |
| juni 2016 | 1685 | 98 |
| maj 2016 | 1677 | 96 |
| april 2016 | 1670 | 92 |
| mars 2016 | 1662 | 87 |
| februari 2016 | 1656 | 90 |
| januari 2016 | 1650 | 89 |
| december 2015 | 1643 | 89 |
| november 2015 | 1637 | 93 |
| oktober 2015 | 1630 | 93 |
| september 2015 | 1623 | 90 |
| 2025/26 |
| Umeå BTKDiv 2 NSN herrar · 8:a av 8 |
| 1–10 |
| 1–4 |
| 2024/25 | Umeå BTKDiv 2 NSN herrar · 4:a av 8 | 0–9 | 0–3 |
| 2023/24 | Umeå BTK A2Div 3 NSNÖ herrar · 7:a av 8 | 6–17 | 1–6 |
| 2022/23 | Umeå BTK A2Div 3 NSNÖ herrar · 3:a av 8 | 8–12 | 0–4 |
| 2022/23 | Umeå BTK DDiv 4 Norra Norrland · 1:a av 5 | 2–0 | 1–0 |
| 2021/22 | Umeå BTKDiv 3 NSNÖ herrar · 5:a av 8 | 4–7 | 0–4 |
| 2020/21 | Umeå BTK BDiv 3 NSNÖ herrar · 1:a av 4 | 0–3 | – |
| 2019/20 | Umeå BTK CDiv 4 Norra · 5:a av 8 | 3–2 | 2–0 |
| 2019/20 | Umeå BTK BDiv 3 NSNÖ herrar · 3:a av 7 | 0–4 | 1–0 |
| 2018/19 | Umeå BTK CDiv 3 NSNÖ herrar · 7:a av 7 | 5–20 | 0–8 |
| 2017/18 | Umeå BTK B2Div 3 NSNÖ herrar · 5:a av 8 | 6–20 | 2–9 |
| 2016/17 | Umeå BTK CDiv 3 DIV 3 NSNÖ herrar · 6:a av 8 | 1–12 | 1–4 |
| 2015/16 | Umeå BTK C2Div 3 DIV 3 NSNÖ herrar · 7:a av 7 | 3–20 | 1–3 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Jonas Herfert | 5 | 0–5 | 15 % |
| Jonathan Eriksson | 4 | 0–4 | 4 % |
| Leif Kruukka | 4 | 1–3 | 46 % |
| Christian Lönnqvist | 4 | 0–4 | 9 % |
| Jonas Rongdén Öhlén | 4 | 1–3 | 64 % |
| Peter Lundström | 3 | 3–0 | 84 % |
| Zackarias Labau Cruse | 3 | 2–1 | 3 % |
| Mio Johansson | 3 | 1–2 | 3 % |