lör 17 okt · Div 3 ÖSSÖ
lör 17 okt: Div 3 ÖSSÖ
Robert Anderssons rating från 1836 i maj 2015 till 2097 i oktober 2026, högst 2152 den 26 jan 2020.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2097 | 115 |
| augusti 2026 | 2099 | 113 |
| juli 2026 | 2100 | 110 |
| juni 2026 | 2101 | 105 |
| maj 2026 | 2099 | 108 |
| april 2026 | 2097 | 110 |
| mars 2026 | 2096 | 111 |
| februari 2026 | 2094 | 113 |
| januari 2026 | 2093 | 113 |
| december 2025 | 2091 | 114 |
| november 2025 | 2090 | 113 |
| oktober 2025 | 2088 | 113 |
| september 2025 | 2087 | 112 |
| augusti 2025 | 2085 | 110 |
| juli 2025 | 2083 | 108 |
| juni 2025 | 2082 | 105 |
| maj 2025 | 2080 | 102 |
| april 2025 | 2079 | 98 |
| mars 2025 | 2077 | 93 |
| februari 2025 | 2076 | 87 |
| januari 2025 | 2075 | 85 |
| december 2024 | 2075 | 86 |
Nästa lagmatch sön 15 nov 11:00 · Västers BTK D – Ljungsbro BTK B · Div 3 ÖSSÖ herrar
1 semifinal av 32 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Västers BTK DDiv 3 ÖSSÖ herrar · 6:a av 8 | 0–7 | 0–2 |
| 2024/25 | Västers BTK DDiv 3 NSNV herrar · 25:a av 135 | 0–2 | 1–0 |
| 2023/24 | Västers BTK E1 |
| november 2024 | 2077 | 85 |
| oktober 2024 | 2078 | 85 |
| september 2024 | 2080 | 89 |
| augusti 2024 | 2081 | 92 |
| juli 2024 | 2082 | 94 |
| juni 2024 | 2083 | 94 |
| maj 2024 | 2084 | 94 |
| april 2024 | 2085 | 92 |
| mars 2024 | 2086 | 89 |
| februari 2024 | 2087 | 85 |
| januari 2024 | 2088 | 80 |
| december 2023 | 2086 | 81 |
| november 2023 | 2083 | 79 |
| oktober 2023 | 2083 | 81 |
| september 2023 | 2084 | 80 |
| augusti 2023 | 2088 | 84 |
| juli 2023 | 2091 | 86 |
| juni 2023 | 2095 | 86 |
| maj 2023 | 2099 | 85 |
| april 2023 | 2102 | 81 |
| mars 2023 | 2105 | 77 |
| februari 2023 | 2105 | 76 |
| januari 2023 | 2106 | 75 |
| december 2022 | 2109 | 78 |
| november 2022 | 2113 | 79 |
| oktober 2022 | 2116 | 77 |
| september 2022 | 2118 | 75 |
| augusti 2022 | 2115 | 80 |
| juli 2022 | 2112 | 82 |
| juni 2022 | 2109 | 82 |
| maj 2022 | 2106 | 79 |
| april 2022 | 2104 | 80 |
| mars 2022 | 2103 | 82 |
| februari 2022 | 2101 | 81 |
| januari 2022 | 2100 | 77 |
| december 2021 | 2098 | 75 |
| november 2021 | 2100 | 73 |
| oktober 2021 | 2100 | 74 |
| september 2021 | 2100 | 72 |
| augusti 2021 | 2102 | 77 |
| juli 2021 | 2105 | 82 |
| juni 2021 | 2107 | 85 |
| maj 2021 | 2109 | 88 |
| april 2021 | 2111 | 89 |
| mars 2021 | 2113 | 90 |
| februari 2021 | 2115 | 89 |
| januari 2021 | 2117 | 88 |
| december 2020 | 2119 | 86 |
| november 2020 | 2121 | 83 |
| oktober 2020 | 2123 | 80 |
| september 2020 | 2125 | 74 |
| augusti 2020 | 2128 | 77 |
| juli 2020 | 2132 | 79 |
| juni 2020 | 2136 | 80 |
| maj 2020 | 2139 | 79 |
| april 2020 | 2143 | 76 |
| mars 2020 | 2146 | 70 |
| februari 2020 | 2150 | 66 |
| januari 2020 | 2152 | 63 |
| december 2019 | 2148 | 65 |
| november 2019 | 2142 | 66 |
| oktober 2019 | 2134 | 69 |
| september 2019 | 2126 | 70 |
| augusti 2019 | 2120 | 76 |
| juli 2019 | 2114 | 79 |
| juni 2019 | 2107 | 82 |
| maj 2019 | 2101 | 82 |
| april 2019 | 2095 | 82 |
| mars 2019 | 2089 | 80 |
| februari 2019 | 2082 | 77 |
| januari 2019 | 2076 | 72 |
| december 2018 | 2066 | 73 |
| november 2018 | 2057 | 75 |
| oktober 2018 | 2047 | 74 |
| september 2018 | 2038 | 69 |
| augusti 2018 | 2031 | 74 |
| juli 2018 | 2023 | 79 |
| juni 2018 | 2014 | 82 |
| maj 2018 | 2006 | 83 |
| april 2018 | 1998 | 82 |
| mars 2018 | 1990 | 79 |
| februari 2018 | 1982 | 78 |
| januari 2018 | 1977 | 77 |
| december 2017 | 1974 | 78 |
| november 2017 | 1971 | 78 |
| oktober 2017 | 1970 | 78 |
| september 2017 | 1966 | 78 |
| augusti 2017 | 1963 | 84 |
| juli 2017 | 1959 | 89 |
| juni 2017 | 1956 | 94 |
| maj 2017 | 1953 | 98 |
| april 2017 | 1949 | 101 |
| mars 2017 | 1946 | 104 |
| februari 2017 | 1943 | 106 |
| januari 2017 | 1940 | 107 |
| december 2016 | 1936 | 108 |
| november 2016 | 1933 | 109 |
| oktober 2016 | 1930 | 109 |
| september 2016 | 1926 | 108 |
| augusti 2016 | 1923 | 107 |
| juli 2016 | 1920 | 105 |
| juni 2016 | 1916 | 103 |
| maj 2016 | 1913 | 101 |
| april 2016 | 1908 | 104 |
| mars 2016 | 1901 | 108 |
| februari 2016 | 1895 | 112 |
| januari 2016 | 1889 | 115 |
| december 2015 | 1882 | 117 |
| november 2015 | 1876 | 119 |
| oktober 2015 | 1869 | 120 |
| september 2015 | 1863 | 120 |
| augusti 2015 | 1857 | 120 |
| juli 2015 | 1850 | 119 |
| juni 2015 | 1844 | 117 |
| maj 2015 | 1837 | 115 |
| 1–5 |
| 1–1 |
| 2022/23 | Västers BTK E2Div 4 · 3:a av 8 | 2–5 | 2–1 |
| 2022/23 | Västers BTK E1Div 4 · 1:a av 8 | 2–0 | – |
| 2021/22 | Västers BTK EDiv 4 · 3:a av 8 | 5–9 | 4–1 |
| 2019/20 | Västers BTK C1Div 3 ÖSSÖ herrar · 2:a av 8 | 9–16 | 7–1 |
| 2018/19 | Västers BTK C1Div 3 ÖSSÖ herrar · 4:a av 8 | 2–10 | 2–2 |
| 2017/18 | Västers BTK CDiv 3 ÖSSÖ herrar · 2:a av 8 | 1–20 | 7–2 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Beatrice Bjäremo | 3 | 2–1 | 21 % |
| Roger Eklund | 3 | 0–3 | 24 % |
| Oliver Lindblom | 3 | 0–3 | 29 % |
| Rolf G. Wiis | 3 | 1–2 | 15 % |
| Mattias Danielsson | 2 | 0–2 | 5 % |
| Max Brodal Bragning | 2 | 0–2 | 43 % |
| Per Persson | 2 | 0–2 | 4 % |
| Robert Wenemark | 2 | 0–2 | 9 % |