mån 23 mar · Veteraner 35 Division 4 · Stockholm
mån 23 mar: Veteraner 35 Division 4 · Stockholm
Lars Ekdahls rating från 2159 i september 2015 till 1497 i mars 2026, högst 2276 den 24 nov 2016.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1497 | 117 |
| augusti 2026 | 1497 | 113 |
| juli 2026 | 1497 | 109 |
| juni 2026 | 1497 | 105 |
| maj 2026 | 1497 | 100 |
| april 2026 | 1497 | 96 |
| mars 2026 | 1497 | 91 |
| februari 2026 | 1502 | 87 |
| januari 2026 | 1514 | 85 |
| december 2025 | 1528 | 85 |
| november 2025 | 1542 | 80 |
| oktober 2025 | 1555 | 77 |
| september 2025 | 1564 | 76 |
| augusti 2025 | 1574 | 80 |
| juli 2025 | 1584 | 82 |
| juni 2025 | 1595 | 82 |
| maj 2025 | 1605 | 81 |
| april 2025 | 1615 | 77 |
| mars 2025 | 1625 | 72 |
| februari 2025 | 1633 | 70 |
| januari 2025 | 1640 | 67 |
| december 2024 | 1649 | 67 |
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | IFK Täby C1Veteraner 35 Div 4 · 2:a av 8 | 7–9 | – |
| 2025/26 | Spårvägens V. BTK 3Pensionärer Serie A · 8:a av 8 | 1–3 | – |
| 2025/26 | Spårvägens V. BTK 5Pensionärer Serie C · 3:a av 8 | 0–3 |
Inga tävlingsmatcher 2025/26.
| november 2024 | 1659 | 66 |
| oktober 2024 | 1668 | 68 |
| september 2024 | 1674 | 70 |
| augusti 2024 | 1680 | 75 |
| juli 2024 | 1686 | 78 |
| juni 2024 | 1692 | 78 |
| maj 2024 | 1698 | 76 |
| april 2024 | 1705 | 76 |
| mars 2024 | 1711 | 76 |
| februari 2024 | 1718 | 72 |
| januari 2024 | 1723 | 72 |
| december 2023 | 1723 | 74 |
| november 2023 | 1723 | 76 |
| oktober 2023 | 1724 | 75 |
| september 2023 | 1731 | 79 |
| augusti 2023 | 1738 | 84 |
| juli 2023 | 1746 | 88 |
| juni 2023 | 1753 | 90 |
| maj 2023 | 1761 | 92 |
| april 2023 | 1768 | 92 |
| mars 2023 | 1775 | 92 |
| februari 2023 | 1783 | 90 |
| januari 2023 | 1790 | 88 |
| december 2022 | 1797 | 84 |
| november 2022 | 1806 | 83 |
| oktober 2022 | 1815 | 82 |
| september 2022 | 1826 | 81 |
| augusti 2022 | 1832 | 84 |
| juli 2022 | 1838 | 85 |
| juni 2022 | 1845 | 84 |
| maj 2022 | 1851 | 82 |
| april 2022 | 1857 | 77 |
| mars 2022 | 1863 | 71 |
| februari 2022 | 1865 | 70 |
| januari 2022 | 1868 | 69 |
| december 2021 | 1867 | 73 |
| november 2021 | 1867 | 74 |
| oktober 2021 | 1866 | 73 |
| september 2021 | 1864 | 74 |
| augusti 2021 | 1870 | 79 |
| juli 2021 | 1875 | 84 |
| juni 2021 | 1881 | 87 |
| maj 2021 | 1887 | 89 |
| april 2021 | 1893 | 90 |
| mars 2021 | 1898 | 90 |
| februari 2021 | 1904 | 90 |
| januari 2021 | 1909 | 88 |
| december 2020 | 1915 | 86 |
| november 2020 | 1921 | 82 |
| oktober 2020 | 1926 | 78 |
| september 2020 | 1933 | 76 |
| augusti 2020 | 1940 | 80 |
| juli 2020 | 1948 | 82 |
| juni 2020 | 1955 | 82 |
| maj 2020 | 1962 | 81 |
| april 2020 | 1970 | 78 |
| mars 2020 | 1977 | 74 |
| februari 2020 | 1984 | 68 |
| januari 2020 | 1992 | 64 |
| december 2019 | 2003 | 65 |
| november 2019 | 2015 | 63 |
| oktober 2019 | 2029 | 64 |
| september 2019 | 2041 | 65 |
| augusti 2019 | 2050 | 70 |
| juli 2019 | 2058 | 72 |
| juni 2019 | 2067 | 73 |
| maj 2019 | 2075 | 71 |
| april 2019 | 2084 | 67 |
| mars 2019 | 2092 | 61 |
| februari 2019 | 2096 | 61 |
| januari 2019 | 2100 | 60 |
| december 2018 | 2107 | 62 |
| november 2018 | 2114 | 62 |
| oktober 2018 | 2121 | 64 |
| september 2018 | 2126 | 65 |
| augusti 2018 | 2132 | 70 |
| juli 2018 | 2137 | 73 |
| juni 2018 | 2143 | 73 |
| maj 2018 | 2148 | 71 |
| april 2018 | 2154 | 67 |
| mars 2018 | 2159 | 63 |
| februari 2018 | 2163 | 63 |
| januari 2018 | 2167 | 63 |
| december 2017 | 2171 | 65 |
| november 2017 | 2177 | 65 |
| oktober 2017 | 2183 | 64 |
| september 2017 | 2190 | 65 |
| augusti 2017 | 2198 | 69 |
| juli 2017 | 2206 | 70 |
| juni 2017 | 2214 | 69 |
| maj 2017 | 2222 | 66 |
| april 2017 | 2231 | 61 |
| mars 2017 | 2239 | 54 |
| februari 2017 | 2253 | 53 |
| januari 2017 | 2263 | 53 |
| december 2016 | 2271 | 55 |
| november 2016 | 2276 | 54 |
| oktober 2016 | 2274 | 54 |
| september 2016 | 2269 | 59 |
| augusti 2016 | 2262 | 64 |
| juli 2016 | 2255 | 67 |
| juni 2016 | 2247 | 68 |
| maj 2016 | 2240 | 66 |
| april 2016 | 2233 | 61 |
| mars 2016 | 2225 | 59 |
| februari 2016 | 2215 | 58 |
| januari 2016 | 2204 | 58 |
| december 2015 | 2192 | 60 |
| november 2015 | 2181 | 62 |
| oktober 2015 | 2167 | 64 |
| september 2015 | 2161 | 68 |
| – |
| 2025/26 | IFK Täby BTK BVeteraner 35 Div 3 Norra · 7:a av 7 | 0–2 | – |
| 2024/25 | Spårvägens V. BTK 3Pensionärer Serie A · 6:a av 7 | 1–17 | 0–2 |
| 2024/25 | IFK Täby C1Veteraner 35 Div 4 · 5:a av 8 | 8–8 | 0–4 |
| 2024/25 | Spårvägens V. BTK 4Pensionärer Serie B · 7:a av 7 | 1–5 | 0–1 |
| 2023/24 | Spårvägens V. BTK 4Pensionärer Serie B · 4:a av 7 | 6–9 | 1–0 |
| 2023/24 | IFK Täby C1Veteraner 35 Div 3 Norra · 6:a av 6 | 0–8 | 1–1 |
| 2022/23 | IFK Täby BVeteraner 35 Div 3 Norra · 6:a av 8 | 1–12 | 1–1 |
| 2021/22 | IFK Täby BTK CDiv 5 Norra · 6:a av 7 | 4–14 | 2–5 |
| 2021/22 | IFK Täby BVeteraner 35 Div 3 Södra · 5:a av 8 | 4–11 | 1–2 |
| 2020/21 | IFK Täby C1Seniorer Div 5 Södra · 5:a av 8 | 1–4 | 2–0 |
| 2020/21 | IFK Täby A2Seniorer Veteraner 35 Div 3 Norra · 3:a av 8 | 1–1 | – |
| 2019/20 | IFK Täby BTK B1Seniorer Div 5 Norra · 6:a av 8 | 10–11 | 3–4 |
| 2019/20 | IFK Täby A2Veteraner 35 Div 3 Södra · 2:a av 8 | 1–3 | 2–0 |
| 2018/19 | IFK Täby B1Seniorer Div 5 Norra · 5:a av 8 | 10–11 | 4–4 |
| 2018/19 | IFK Täby BTK BVeteraner 35 Div 4 · 1:a av 8 | 8–3 | 3–0 |
| 2017/18 | IFK Täby B1Seniorer Div 6 norra A · 1:a av 7 | 17–4 | 3–3 |
| 2017/18 | IFK Täby B2Seniorer Div 6 södra B · 4:a av 8 | 3–1 | 2–0 |
| 2017/18 | IFK Täby AVeteraner 35 Div 3 norra · 2:a av 7 | 0–3 | 1–0 |
| 2017/18 | IFK TäbySeniorer Div 5 södra · 1:a av 7 | 1–1 | 1–0 |
| 2016/17 | IFK Täby BSeniorer Div 5 norra · 7:a av 8 | 23–9 | 5–5 |
| 2016/17 | IFK Täby A2Veteraner 35 division 3 södra · 3:a av 6 | 14–6 | 7–0 |
| 2016/17 | IFK TäbySeniorer Div 4 norra · 7:a av 8 | 0–2 | 0–1 |
| 2016/17 | IFK Täby A1Veteraner 35 division 3 norra · 2:a av 7 | 1–1 | – |
| 2015/16 | IFK Täby BTK BSeniorer Div 5 norra · 4:a av 7 | 17–8 | 4–4 |
| 2015/16 | IFK Täby A2Veteraner 35 division 3 norra · 5:a av 8 | 14–9 | 3–2 |
| 2015/16 | IFK TäbySilly Season, hösten 2015 Silly Season D · 6:a av 9 | 3–0 | 1–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Anton Hillerström | 6 | 2–4 | 14 % |
| Obada Alhaj Moussa | 6 | 3–3 | 1 % |
| Peter Ellvin | 5 | 3–2 | 5 % |
| Mona Fridell | 5 | 1–4 | 1 % |
| Björn Karlsson | 5 | 1–4 | 5 % |
| Bo Eklund | 5 | 2–3 | 2 % |
| Anders Nystrand | 4 | 2–2 | 24 % |
| Jesper Wiklund | 4 | 1–3 | 1 % |