lör 17 okt · Div 3 SSNV
lör 17 okt: Div 3 SSNV
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2257 | 120 |
| september 2026 | 2258 | 118 |
| augusti 2026 | 2256 | 117 |
| juli 2026 | 2252 | 120 |
| juni 2026 | 2247 | 120 |
| maj 2026 | 2243 | 119 |
| april 2026 | 2239 | 116 |
| mars 2026 | 2234 | 112 |
| februari 2026 | 2230 | 109 |
| januari 2026 | 2227 | 110 |
| december 2025 | 2223 | 106 |
| november 2025 | 2220 | 103 |
| oktober 2025 | 2219 | 102 |
| september 2025 | 2217 | 100 |
| augusti 2025 | 2217 | 99 |
| juli 2025 | 2217 | 101 |
| juni 2025 | 2218 | 100 |
| maj 2025 | 2218 | 97 |
| april 2025 | 2218 | 92 |
| mars 2025 | 2218 | 85 |
| februari 2025 | 2219 | 80 |
| januari 2025 | 2220 | 73 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Lukas Uveborn | 8 | 7–1 |
| Bobi Tasik | 5 | 0–5 |
| Beatrice Bjäremo | 5 | 3–2 |
| Alexander Luong Borg | 4 | 3–1 |
| Edvin Ekblad | 4 | 1–3 |
| Jonas Karlsson | 4 | 1–3 |
| Rasmus Ekström | 4 | 3–1 |
| Linus Olofsson | 4 | 3–1 |
| Klubb | 2015/1615/16 | 2016/17 |
|---|
| december 2024 | 2230 | 73 |
| november 2024 | 2240 | 72 |
| oktober 2024 | 2247 | 72 |
| september 2024 | 2253 | 72 |
| augusti 2024 | 2256 | 73 |
| juli 2024 | 2257 | 77 |
| juni 2024 | 2258 | 78 |
| maj 2024 | 2258 | 75 |
| april 2024 | 2259 | 68 |
| mars 2024 | 2263 | 66 |
| februari 2024 | 2270 | 64 |
| januari 2024 | 2275 | 62 |
| december 2023 | 2282 | 64 |
| november 2023 | 2288 | 65 |
| oktober 2023 | 2293 | 64 |
| september 2023 | 2300 | 65 |
| augusti 2023 | 2303 | 67 |
| juli 2023 | 2306 | 71 |
| juni 2023 | 2308 | 72 |
| maj 2023 | 2311 | 68 |
| april 2023 | 2313 | 61 |
| mars 2023 | 2321 | 59 |
| februari 2023 | 2329 | 55 |
| januari 2023 | 2344 | 55 |
| december 2022 | 2360 | 56 |
| november 2022 | 2368 | 59 |
| oktober 2022 | 2377 | 63 |
| september 2022 | 2385 | 65 |
| augusti 2022 | 2395 | 67 |
| juli 2022 | 2407 | 70 |
| juni 2022 | 2419 | 69 |
| maj 2022 | 2430 | 65 |
| april 2022 | 2441 | 56 |
| mars 2022 | 2440 | 56 |
| februari 2022 | 2428 | 59 |
| januari 2022 | 2415 | 59 |
| december 2021 | 2399 | 61 |
| november 2021 | 2380 | 61 |
| oktober 2021 | 2356 | 63 |
| september 2021 | 2332 | 62 |
| augusti 2021 | 2316 | 71 |
| juli 2021 | 2299 | 77 |
| juni 2021 | 2283 | 80 |
| maj 2021 | 2267 | 80 |
| april 2021 | 2251 | 77 |
| mars 2021 | 2235 | 82 |
| februari 2021 | 2219 | 84 |
| januari 2021 | 2204 | 84 |
| december 2020 | 2188 | 82 |
| november 2020 | 2172 | 77 |
| oktober 2020 | 2156 | 70 |
| september 2020 | 2137 | 64 |
| augusti 2020 | 2110 | 68 |
| juli 2020 | 2082 | 73 |
| juni 2020 | 2053 | 75 |
| maj 2020 | 2026 | 74 |
| april 2020 | 1997 | 70 |
| mars 2020 | 1970 | 64 |
| januari 2020 | 1930 | 56 |
| december 2019 | 1917 | 60 |
| november 2019 | 1907 | 59 |
| oktober 2019 | 1896 | 60 |
| september 2019 | 1878 | 64 |
| augusti 2019 | 1855 | 70 |
| juli 2019 | 1832 | 73 |
| juni 2019 | 1809 | 72 |
| maj 2019 | 1786 | 68 |
| april 2019 | 1765 | 66 |
| mars 2019 | 1750 | 65 |
| februari 2019 | 1734 | 64 |
| januari 2019 | 1723 | 64 |
| december 2018 | 1710 | 67 |
| november 2018 | 1687 | 67 |
| oktober 2018 | 1676 | 71 |
| september 2018 | 1669 | 75 |
| augusti 2018 | 1660 | 80 |
| juli 2018 | 1652 | 90 |
| juni 2018 | 1645 | 98 |
| maj 2018 | 1638 | 103 |
| april 2018 | 1631 | 108 |
| mars 2018 | 1624 | 112 |
| februari 2018 | 1616 | 114 |
| januari 2018 | 1610 | 116 |
| december 2017 | 1603 | 116 |
| november 2017 | 1595 | 116 |
| oktober 2017 | 1588 | 115 |
| september 2017 | 1581 | 113 |
| augusti 2017 | 1574 | 110 |
| juli 2017 | 1567 | 105 |
| juni 2017 | 1560 | 100 |
| maj 2017 | 1553 | 93 |
| april 2017 | 1545 | 84 |
| mars 2017 | 1537 | 77 |
| februari 2017 | 1528 | 75 |
| januari 2017 | 1525 | 71 |
| december 2016 | 1529 | 75 |
| november 2016 | 1536 | 75 |
| oktober 2016 | 1539 | 77 |
| september 2016 | 1538 | 78 |
| augusti 2016 | 1534 | 89 |
| juli 2016 | 1529 | 97 |
| juni 2016 | 1525 | 102 |
| maj 2016 | 1521 | 103 |
| april 2016 | 1516 | 103 |
| mars 2016 | 1512 | 99 |
| februari 2016 | 1505 | 99 |
| januari 2016 | 1496 | 103 |
| december 2015 | 1485 | 102 |
| november 2015 | 1473 | 100 |
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2024/2524/25 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Uppsala Life IF | licens | licens | licens | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetlanda BTK | nej | nej | nej | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens |