sön 27 sep · Division 5
sön 27 sep: Division 5
Staffan Magnussons rating från 2051 i oktober 2015 till 2143 i september 2026, högst 2331 den 17 dec 2022.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2143 | 100 |
| augusti 2026 | 2139 | 100 |
| juli 2026 | 2135 | 99 |
| juni 2026 | 2131 | 96 |
| maj 2026 | 2126 | 92 |
| april 2026 | 2122 | 86 |
| mars 2026 | 2118 | 79 |
| februari 2026 | 2112 | 76 |
| januari 2026 | 2111 | 77 |
| december 2025 | 2108 | 78 |
| november 2025 | 2106 | 74 |
| oktober 2025 | 2109 | 73 |
| september 2025 | 2110 | 72 |
| augusti 2025 | 2113 | 76 |
| juli 2025 | 2116 | 78 |
| juni 2025 | 2119 | 78 |
| maj 2025 | 2122 | 76 |
| april 2025 | 2125 | 72 |
| mars 2025 | 2128 | 68 |
| februari 2025 | 2133 | 66 |
| januari 2025 | 2142 | 67 |
| december 2024 | 2152 | 67 |
Nästa lagmatch sön 22 nov 10:00 · IF Norcopensarna D1 – Kuddby IF · Div 5
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kuddby IFDiv 5 · 2:a av 8 | 6–0 | 2–0 |
| 2025/26 | Kuddby IFDiv 5 · 1:a av 8 | 16–9 | 3–3 |
| 2024/25 | Kuddby IFDiv 5 · 1:a av 8 | 23–8 | 6–2 |
| 2023/24 | Kuddby IF |
| november 2024 | 2161 | 67 |
| oktober 2024 | 2170 | 70 |
| september 2024 | 2181 | 75 |
| augusti 2024 | 2192 | 78 |
| juli 2024 | 2202 | 80 |
| juni 2024 | 2213 | 80 |
| maj 2024 | 2224 | 79 |
| april 2024 | 2235 | 76 |
| mars 2024 | 2245 | 72 |
| februari 2024 | 2256 | 69 |
| januari 2024 | 2268 | 67 |
| december 2023 | 2283 | 68 |
| november 2023 | 2294 | 66 |
| oktober 2023 | 2301 | 68 |
| september 2023 | 2307 | 67 |
| augusti 2023 | 2310 | 71 |
| juli 2023 | 2314 | 73 |
| juni 2023 | 2317 | 74 |
| maj 2023 | 2321 | 72 |
| april 2023 | 2324 | 68 |
| mars 2023 | 2327 | 62 |
| februari 2023 | 2329 | 58 |
| januari 2023 | 2330 | 58 |
| december 2022 | 2331 | 61 |
| november 2022 | 2328 | 60 |
| oktober 2022 | 2317 | 63 |
| september 2022 | 2306 | 65 |
| augusti 2022 | 2297 | 69 |
| juli 2022 | 2287 | 71 |
| juni 2022 | 2278 | 72 |
| maj 2022 | 2268 | 70 |
| april 2022 | 2259 | 65 |
| mars 2022 | 2249 | 60 |
| februari 2022 | 2240 | 60 |
| januari 2022 | 2231 | 61 |
| december 2021 | 2222 | 60 |
| november 2021 | 2212 | 61 |
| oktober 2021 | 2203 | 65 |
| september 2021 | 2197 | 66 |
| augusti 2021 | 2197 | 73 |
| juli 2021 | 2198 | 79 |
| juni 2021 | 2198 | 83 |
| maj 2021 | 2198 | 86 |
| april 2021 | 2199 | 88 |
| mars 2021 | 2199 | 89 |
| februari 2021 | 2199 | 89 |
| januari 2021 | 2200 | 89 |
| december 2020 | 2200 | 88 |
| november 2020 | 2200 | 85 |
| oktober 2020 | 2201 | 82 |
| september 2020 | 2202 | 81 |
| augusti 2020 | 2204 | 84 |
| juli 2020 | 2206 | 87 |
| juni 2020 | 2208 | 87 |
| maj 2020 | 2211 | 86 |
| april 2020 | 2213 | 84 |
| mars 2020 | 2215 | 80 |
| februari 2020 | 2218 | 74 |
| januari 2020 | 2217 | 77 |
| december 2019 | 2216 | 76 |
| november 2019 | 2216 | 71 |
| oktober 2019 | 2216 | 72 |
| september 2019 | 2214 | 74 |
| augusti 2019 | 2211 | 77 |
| juli 2019 | 2207 | 79 |
| juni 2019 | 2204 | 80 |
| maj 2019 | 2201 | 78 |
| april 2019 | 2197 | 75 |
| mars 2019 | 2194 | 71 |
| februari 2019 | 2190 | 65 |
| januari 2019 | 2185 | 63 |
| december 2018 | 2179 | 64 |
| november 2018 | 2174 | 63 |
| oktober 2018 | 2176 | 64 |
| september 2018 | 2178 | 67 |
| augusti 2018 | 2178 | 71 |
| juli 2018 | 2179 | 73 |
| juni 2018 | 2180 | 73 |
| maj 2018 | 2180 | 71 |
| april 2018 | 2181 | 67 |
| mars 2018 | 2179 | 65 |
| februari 2018 | 2175 | 62 |
| januari 2018 | 2170 | 61 |
| december 2017 | 2171 | 63 |
| november 2017 | 2171 | 63 |
| oktober 2017 | 2168 | 64 |
| september 2017 | 2166 | 70 |
| augusti 2017 | 2164 | 75 |
| juli 2017 | 2162 | 78 |
| juni 2017 | 2160 | 80 |
| maj 2017 | 2159 | 80 |
| april 2017 | 2157 | 79 |
| mars 2017 | 2155 | 76 |
| februari 2017 | 2152 | 73 |
| januari 2017 | 2148 | 73 |
| december 2016 | 2141 | 72 |
| november 2016 | 2134 | 72 |
| oktober 2016 | 2128 | 74 |
| september 2016 | 2121 | 74 |
| augusti 2016 | 2114 | 78 |
| juli 2016 | 2108 | 79 |
| juni 2016 | 2101 | 79 |
| maj 2016 | 2094 | 77 |
| april 2016 | 2088 | 74 |
| mars 2016 | 2081 | 68 |
| februari 2016 | 2075 | 62 |
| januari 2016 | 2070 | 62 |
| december 2015 | 2067 | 64 |
| november 2015 | 2062 | 65 |
| oktober 2015 | 2053 | 69 |
| 30–4 |
| 6–1 |
| 2022/23 | Kuddby IFDiv 4 · 5:a av 8 | 23–15 | 4–7 |
| 2021/22 | Kuddby IFDiv 4 · 5:a av 8 | 18–21 | 9–3 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Ulf Häger | 11 | 9–2 | 75 % |
| Nils-Åke Andersson | 8 | 5–3 | 67 % |
| Sven Olof Kratz | 8 | 5–3 | 84 % |
| Martin Hedlund | 6 | 6–0 | 90 % |
| Patrik Karlsson | 6 | 3–3 | 18 % |
| Willy Sköld | 6 | 4–2 | 35 % |
| Adnan Basic | 5 | 5–0 | 98 % |
| Mats Skärnell | 5 | 4–1 | 44 % |